Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

+54
Garcez
raft89
Marcus Castro
mota2803
Igorwright
mhenning
Broseghini
gabrieltufao
Hugo Marques
João Lucas
gustavoobs
Messs
Thaleco
Lisandro
sammm
elirj70
rneves
Mestretex
Daszmarelli
Rafagami
mr.schumacher
Rodrigo R3
Raphael Zildo
lucasvilarica
Liedson_CH
willyhsantos
r7bellucci
Dinho Carlo
Inara Victor
VictorHaas
FERNANDO CORDEIRO
PAULO CORDEIRO
Guerreiro Lego
Daniel Benitz
gramsciflu
jahrastaman
Internacional
Rafael Burgos
César Luiz
Gbril
Murata
BrunoMelo
Finkalamano
Bulker95
Alexandre Lagazzi
jpaulo1610
Josi
Vitor Bueno
Elmo Jr
LHF
Renan Guedes
Airton_Alonso
Renato oliveira
jackjones+
58 participantes
Ir para baixo
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Seg maio 28, 2018 1:55 pm
Diffs do Mestretex e do Finka incluidas. Bom jogo, pessoal
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Seg maio 28, 2018 3:11 pm
PESSOAL, A RODADA É DE 2 DIAS. MANDEM OS PALPITES PARA AMANHÃ (QUANDO A OOP FOR DIVULGADA)


Nadal x Bolelli; Isner x Rubin, Sugita x Zeballos, Ebden x Fabbiano, Pella x Sousa foram interrompidos e só voltam amanhã, possivelmente.

Segue abaixo resultado PARCIAL dessa rodada (R64)[/color]

18:19 | (1) rneves vs. Armando (SR 8:Cool - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, NADAL 2-0 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 67 64 63 vs TIAFOE 31, PTS2: WAWRINKA 76 46 64 63 vs GARCIA-LOPEZ 31, PTS3: GULBIS 76 46 64 63 vs GULBIS 31
18:18 | Garcez vs. (26) PAULO CORDEIRO (SR 9:7) -  SR Differences: SOUSA 3-0 v 3-2, FABBIANO 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 67 57 64 64 63 vs TIAFOE 64 64 46 64, PTS2: WAWRINKA 64 63 64 vs WAWRINKA 75 57 46 64 64, PTS3: GULBIS 57 76 76 63 vs GULBIS 64 46 46 75 64
18:18 | (19) BrunoMel vs. lucasvilarica (SR 9:7) -  SR Differences: SOUSA 3-1 v 3-2, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 57 64 63 62 vs TIAFOE 64 46 64 63, PTS2: WAWRINKA 75 63 67 64 vs WAWRINKA 64 36 64 63, PTS3: GULBIS 57 64 63 63 vs GULBIS 64 64 63
17:15 | José Matheus vs. (13) LHF (SR 6:7) - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-2, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 46 63 vs QUERREY 64,63,63, PTS2: WAWRINKA 63 76 75 vs WAWRINKA 64,63,63, PTS3: GULBIS 64 36 60 64 vs MULLER 64,63,63
19:17 | (10) Elmo Jr vs. Renato oliveira (SR 8:5) -  SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-2, PTS1: TIAFOE 76 67 64 75 vs QUERREY 75,67,64,63, PTS2: GARCIA-LOPEZ 76 46 64 63 vs GARCIA-LOPEZ 76,36,75,62, PTS3: GULBIS 64 67 63 75 vs MULLER 76,75,63
18:18 | r7bellucci vs. (21) Finkalamano (SR 5:10) -  SR Differences: FABBIANO 3-1 v 3-0, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 64 36 75 64 vs TIAFOE - 64 46 63 57 64, PTS2: GARCIA-LOPEZ 64 57 63 26 64 vs WAWRINKA - 64 63 63, PTS3: GULBIS 76 67 62 62 vs GULBIS - 36 64 75 64
15:19 | (32) gramsciflu vs. Raphael Zildo (SR 8:7) - SOUSA, EBDEN vs. PELLA, FABBIANO SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, EBDEN 3-2 vs. FABBIANO 3-0, PTS1: TIAFOE 64 64 46 64 vs QUERREY 76 67 76 64, PTS2: WAWRINKA 64 64 64 vs WAWRINKA 76 64 63, PTS3: MULLER 64 64 64 vs GULBIS 76 76 67 76
18:17 | Jessy vs. (6) Murata (SR 7:5) - PELLA vs. SOUSA SR Differences: PELLA 3-2 vs. SOUSA 3-2, ZEBALLOS 3-2 v 3-1, PTS1: TIAFOE 31 vs QUERREY 67 76 64 46 63, PTS2: WAWRINKA 31 vs GARCIA-LOPEZ 46 64 63 62, PTS3: GULBIS 30 vs GULBIS 76 46 64 63

18:16 | (7) Guga_Rodrigues vs. Marcus Castro (SR 8:Cool -  SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 63 67 64 76 vs TIAFOE 76 46 63 64, PTS2: WAWRINKA 76 67 64 63 vs WAWRINKA 75 46 63 64, PTS3: GULBIS 76 64 63 vs GULBIS 64 67 75 64
16:20 | Mestretex vs. (28) raft89 (SR 8:12) - SOUSA, EBDEN, SUGITA vs. PELLA, FABBIANO, ZEBALLOS SR Differences: SOUSA 3-0 vs. PELLA 3-2, EBDEN 3-0 vs. FABBIANO 3-0, SUGITA 3-1 vs. ZEBALLOS 3-0, PTS1: QUERREY 76 67 64 76 vs QUERREY 6-4 6-7 6-4 6-4, PTS2: WAWRINKA 76 57 63 64 vs WAWRINKA 6-4 4-6 7-5 6-4, PTS3: GULBIS 67 75 64 64 vs GULBIS 6-4 7-6 4-6 6-4
19:18 | (23) Liedson_CH vs. Airton_Alonso (SR 9:Cool - PELLA vs. SOUSA SR Differences: PELLA 3-2 vs. SOUSA 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 7/6 4/6 6/3 3/6 6/4 vs TIAFOE 64 64 46 64, PTS2: GARCIA-LOPEZ 2/6 6/4 6/3 6/4 vs WAWRINKA 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 6/3 3/6 6/2 6/4 vs GULBIS 64 64 46 64
00:19 | elirj70 vs. (9) mr.schumacher (SR 0:9) - Missing picks from elirj70
18:13 | (15) Databol vs. Charan Venkatesh (SR 6:7) -  SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 32 vs TIAFOE 76 46 63 61, PTS2: WAWRINKA 31 vs WAWRINKA 57 64 61 36 62, PTS3: GULBIS 31 vs MULLER 61 62 64
16:18 | Gbril vs. (22) Rafael Burgos (SR 5:6) -  SR Differences: ZEBALLOS 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 31 vs Tiafoe 76 46 76 64, PTS2: WAWRINKA 32 vs Wawrinka 63 63 64, PTS3: MULLER 32 vs Gulbis 76 64 64
00:17 | (30) Messs vs. gustavoobs (SR 0:4) - Missing picks from Messs
18:14 | VictorHaas vs. (3) Rafagami (SR 7:7) - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, PTS1: TIAFOE 75 67 64 63 vs TIAFOE 75 67 76 76, PTS2: WAWRINKA 76 64 63 vs WAWRINKA 64 64 63, PTS3: GULBIS 76 64 63 vs MULLER 64 64 46 63

19:17 | (4) Daszmarelli vs. Hugo Marques (SR 6:6) - SUGITA vs. ZEBALLOS SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, SUGITA 3-0 vs. ZEBALLOS 3-0, PTS1: TIAFOE 75 46 64 76 vs Querrey 46 64 46 64 64, PTS2: WAWRINKA 57 64 66 63 vs Wawrinka 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 64 63 76 vs Gulbis 64 64 46 46 64
00:18 | Mota2803 vs. (25) jpaulo1610 (SR 0:7) - Missing picks from Mota2803
18:16 | (18) Josi vs. Julio Cezar Santos (SR 7:5) - FABBIANO, ZEBALLOS vs. EBDEN, SUGITA SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 vs. EBDEN 3-2, ZEBALLOS 3-0 vs. SUGITA 3-1, ISNER 3-0 v 3-2, PTS1: QUERREY 75 46 64 63 vs Tiafoe 6x4/5x7/2x6/6x4/6x3, PTS2: WAWRINKA 75 46 64 63 vs Garcia-Lopez 7x6/4x6/6x4/6x1, PTS3: GULBIS 75 46 64 46 63 vs Muller 7x5/6x3/4x6/6x3
14:16 | Daniel Benitz vs. (14) Thaleco (SR 5:7) - PELLA, SUGITA vs. SOUSA, ZEBALLOS SR Differences: PELLA 3-1 vs. SOUSA 3-2, FABBIANO 3-1 v 3-0, SUGITA 3-1 vs. ZEBALLOS 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 32 vs QUERREY 31, PTS2: WAWRINKA 32 vs WAWRINKA 31, PTS3: GULBIS 32 vs GULBIS 31
18:18 | (12) Rodrigo R3 vs. Dinho Carlo (SR 9:Cool -  SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 76 46 64 63 vs TIAFOE 64 46 64 75, PTS2: WAWRINKA 64 36 63 67 76 vs WAWRINKA 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 75 36 64 63 vs GULBIS 76 63 36 64
00:18 | (LL) geangr vs. (24) Lisandro (SR 0:7) - Missing picks from geangr
18:16 | (31) Bulker95  vs. Fernando Rocha (SR 9:6) -  SR Differences: SOUSA 3-1 v 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 75 46 63 64 vs Tiafoe 75 64 36 63, PTS2: GARCIA-LOPEZ 57 64 63 62 vs Wawrinka 76 75 64, PTS3: GULBIS 64 63 64 vs Gulbis 75 46 64 63
18:19 | gabrieltufao vs. (5) César Luiz (SR 7:6) - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, PTS1: TIAFOE 3-2 vs TIAFOE 67 64 63 46 62, PTS2: WAWRINKA 3-1 vs GARCIA-LOPEZ 64 46 63 62, PTS3: GULBIS 3-1 vs GULBIS 67 64 63 62

18:19 | (Cool Vitor Bueno vs. sammm (SR 8:Cool -  SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 67 64 46 63 vs TIAFOE 31, PTS2: WAWRINKA 31 vs WAWRINKA 30, PTS3: GULBIS 30 vs GULBIS 30
18:19 | Rabia Mehta vs. (27) Inara Victor (SR 8:9) -  SR Differences: ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 76 46 64 36 64 vs TIAFOE  64 76 64, PTS2: WAWRINKA 64 46 75 64 vs WAWRINKA 63 64 64, PTS3: GULBIS 64 57 75 64 vs GULBIS 64 75 46 64
19:14 | (17) Guerreiro Lego vs. Renan Guedes (SR 9:3) -  SR Differences: SOUSA 3-1 v 3-0, ZEBALLOS 3-2 v 3-0, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 31 vs TIAFOE 7-6 3-6 7-5 2-6 6-4, PTS2: GARCIA-LOPEZ 32 vs WAWRINKA 6-3 6-3 6-2, PTS3: GULBIS 31 vs MULLER 7-6 2-6 6-4 3-6 7-5
14:19 | Igorwright vs. (11) FERNANDO CORDEIRO (SR 7:7) -  SR Differences: ZEBALLOS 3-2 v 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 31 vs TIAFOE 64 46 64 46 63 , PTS2: WAWRINKA 31 vs GARCIA-LOPEZ 64 64 46 46 63 , PTS3: MULLER 31 vs GULBIS 64 46 64 46 63
19:18 | (16) Internacional  vs. Broseghini (SR 6:7) -  SR Differences: PELLA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-1 v 3-2, ZEBALLOS 3-2 v 3-1, PTS1: TIAFOE 6-7 7-6 7-6 5-7 7-5 vs TIAFOE 76 75 46 63, PTS2: GARCIA-LOPEZ 7-6 4-6 7-6 5-7 6-3 vs GARCIA-LOPEZ 26 75 64 63, PTS3: GULBIS 6-7 6-4 7-5 4-6 6-3 vs GULBIS 76 36 63 64
17:18 | willyhsantos vs. (20) jahrastaman (SR 6:9) - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-2, ZEBALLOS 3-2 v 3-1, PTS1: TIAFOE 32 vs TIAFOE 32, PTS2: WAWRINKA 31 vs WAWRINKA 30, PTS3: GULBIS 31 vs GULBIS 31
00:17 | (29) mhenning vs. João Lucas (SR 0:9) - Missing picks from mhenning
18:18 | jackjones+ vs. (2) Alexandre Lagazzi (SR 9:7) - SOUSA vs. PELLA SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 76 67 64 63 vs TIAFOE 64 57 76 67 64, PTS2: WAWRINKA 76 67 64 63 vs GARCIA-LOPEZ 76 64 57 63, PTS3: GULBIS 76 67 64 63 vs MULLER 76 46 76 63
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Seg maio 28, 2018 3:16 pm
OOP DE TERÇA
R64
SIMPLES E DUPLAS
DIA 2 DE 2

Aljaz BEDENE vs Pablo CUEVAS PTS
Ryan HARRISON vs Maximilian MARTERER SR2
Yuki BHAMBRI vs Ruben BEMELMANS SR3 PTS
Jeremy CHARDY vs Tomas BERDYCH SR4 PTS
Hubert HURKACZ vs Tennys SANDGREN SR5
Steve JOHNSON vs Adrian MANNARINO SR6
Evgeny DONSKOY vs Jan-Lennard STRUFF SR7
Mischa ZVEREV vs Florian MAYER SR8
Denis SHAPOVALOV vs John MILLMAN SR9
Peter POLANSKY vs Pierre-Hugues HERBERT SR10
Feliciano LOPEZ vs Sergiy STAKHOVSKY SR11
Leo MAYER vs Julien BENNETEAU SR12
Fabio FOGNINI vs Pablo ANDUJAR SR13
Jurgen ZOPP vs Jack SOCK SR14
Dudi SELA vs Elias YMER SR15
Alex DE MINAUR vs Kyle EDMUND SR16
Vasek POSPISIL vs Marton FUCSOVICS SR17
Paolo LORENZI vs Kevin ANDERSON SR18
Nicolas MAHUT vs Juan Martin DEL POTRO SR19
Marin CILIC vs James DUCKWORTH SR20

Todos enviam para JACKJONES+ (em simples) e RAFAGAMI (em duplas) até as 06hs, horário de Brasilia/DF

Alexandre Lagazzi envia para RAFAGAMI
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Seg maio 28, 2018 4:21 pm
17:35 | Garcez/FernadoToashiba vs. Armandobcc/Jessy #SRs: 8-13
29:15 | Charan/Dinho Carlo vs. elirrj70/Fernando Rocha #SRs: 13-5
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Ter maio 29, 2018 9:03 am
DIFERENÇAS
R64 SIMPLES E DUPLAS
DIA 2 DE 2


18:19 | (1) rneves vs. Armando (SR 8:Cool - SOUSA, BEMELMANS, CHARDY vs. PELLA, BHAMBRI, BERDYCH SR Differences: SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, NADAL 2-0 v 3-0, MARTERER 3-2 v 3-1, BEMELMANS 3-1 vs. BHAMBRI 3-2, CHARDY 3-0 vs. BERDYCH 3-1, SANDGREN 3-0 v 3-2, MAYER 3-0 v 3-1, FOGNINI 3-0 v 3-1, SOCK 3-0 v 3-1, YMER 3-0 v 3-2, ANDERSON 3-0 v 3-1, PTS1: CUEVAS 76 46 64 63 vs CUEVAS 6/4 6/3 4/6 7/5, PTS2: MARTERER 76 64 46 67 63 vs MARTERER 7/5 7/6 4/6 6/4, PTS3: BEMELMANS 76 64 46 63 vs BHAMBRI 4/6 6/4 6/7 7/6 7/5
18:18 | Garcez vs. (26) PAULO CORDEIRO (SR 9:7) - CUEVAS vs. BEDENE
18:18 | (19) BrunoMel vs. lucasvilarica (SR 9:7) - SR Differences: SOUSA 3-1 v 3-2, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, SANDGREN 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-2 v 3-1, HERBERT 3-1 v 3-0, LOPEZ 3-0 v 3- , MAYER 3-1 v 3-0, FOGNINI 3-1 v 3-0, YMER 3-1 v 3-0, FUCSOVICS 3-1 v 3-0, ANDERSON 3-1 v 3-0, PTS1: CUEVAS 57 64 63 62 vs CUEVAS 64 46 63 63, PTS2: MARTERER 57 64 63 76 vs MARTERER 64 46 63 63, PTS3: BHAMBRI 57 64 63 62 vs BHAMBRI 64 46 63 63
17:15 | José Matheus vs. (13) LHF (SR 6:7) - SOUSA, HURKACZ, STRUFF, POLANSKY, YMER vs. PELLA, SANDGREN, DONSKOY, HERBERT, SELA
19:17 | (10) Elmo Jr vs. Renato oliveira (SR 8:5) - BEMELMANS vs. BHAMBRI
18:18 | r7bellucci vs. (21) Finkalamano (SR 5:10) - HURKACZ vs. SANDGREN
15:19 | (32) gramsciflu vs. Raphael Zildo (SR 8:7) - SOUSA, EBDEN, BHAMBRI, DONSKOY, SELA, POSPISIL vs. PELLA, FABBIANO, BEMELMANS, STRUFF, YMER, FUCSOVICS SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, EBDEN 3-2 vs. FABBIANO 3-0, CUEVAS 3-0 v 3-1, HARRISON 3-0 v 3-1, BHAMBRI 3-1 vs. BEMELMANS 3-2, SANDGREN 3-1 v 3-0, MANNARINO 3-2 v 3-1, DONSKOY 3-1 vs. STRUFF 3-0, ZVEREV 3-0 v 3-2, LOPEZ 3-0 v 3-1, SELA 3-0 vs. YMER 3-2, POSPISIL 3-1 vs. FUCSOVICS 3-0, CILIC 3-1 v 3-0, PTS1: CUEVAS 64 64 64 vs CUEVAS 64 46 63 76, PTS2: HARRISON 64 64 64 vs HARRISON 64 76 46 63, PTS3: BHAMBRI 64 46 64 64 vs BEMELMANS 64 46 76 67 63
18:17 | Jessy vs. (6) Murata (SR 7:5) - PELLA, CUEVAS, BHAMBRI, BERDYCH, STRUFF, SELA vs. SOUSA, BEDENE, BEMELMANS, CHARDY, DONSKOY, YMER

18:16 | (7) Guga_Rodrigues vs. Marcus Castro (SR 8:Cool - BHAMBRI, HURKACZ, JOHNSON, ZVEREV vs. BEMELMANS, SANDGREN, MANNARINO, MAYER SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, BHAMBRI 3-2 vs. BEMELMANS 3-1, BERDYCH 3-0 v 3-1, HURKACZ 3-2 vs. SANDGREN 3-1, JOHNSON 3-1 vs. MANNARINO 3-1, ZVEREV 3-0 vs. MAYER 3-1, HERBERT 3-0 v 3-1, FOGNINI 3-1 v 3-0, YMER 3-0 v 3-1, ANDERSON 3-0 v 3-1, PTS1: CUEVAS 63 46 76 64 vs CUEVAS 76 46 75 63, PTS2: MARTERER 64 67 76 63 vs MARTERER 76 46 63 64, PTS3: BHAMBRI 76 67 64 36 63 vs BEMELMANS 75 64 36 64
16:20 | Mestretex vs. (28) raft89 (SR 8:12) - SOUSA, EBDEN, SUGITA, HARRISON, SANDGREN, SELA, DE MINAUR vs. PELLA, FABBIANO, ZEBALLOS, MARTERER, HURKACZ, YMER, EDMUND
19:18 | (23) Liedson_CH vs. Airton_Alonso (SR 9:Cool - PELLA, BEMELMANS, MANNARINO vs. SOUSA, BHAMBRI, JOHNSON SR Differences: PELLA 3-2 vs. SOUSA 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, CUEVAS 3-1 v 3-2, MARTERER 3-1 v 3-2, BEMELMANS 3-2 vs. BHAMBRI 3-2, BERDYCH 3-0 v 3-2, SANDGREN 3-1 v 3-2, MANNARINO 3-1 vs. JOHNSON 3-2, STRUFF 3-0 v 3-1, HERBERT 3-0 v 3-1, LOPEZ 3-0 v 3-1, MAYER 3-0 v 3-1, SOCK 3-0 v 3-1, EDMUND 3-0 v 3-1, FUCSOVICS 3-0 v 3-1, PTS1: CUEVAS 6/4 4/6 6/3 6/2 vs CUEVAS 64 46 64 46 64, PTS2: MARTERER 3-1 vs MARTERER 64 46 64 46 64, PTS3: BEMELMANS 3-2 vs BHAMBRI 64 46 64 46 64
00:19 | elirj70 vs. (9) mr.schumacher (SR 0:9) - Missing picks from elirj70
18:13 | (15) Databol vs. Charan Venkatesh (SR 6:7) - HARRISON, MANNARINO, MAYER vs. MARTERER, JOHNSON, ZVEREV SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, HARRISON 3-1 vs. MARTERER 3-1, BERDYCH 3-1 v 3-0, SANDGREN 3-2 v 3-0, MANNARINO 3-0 vs. JOHNSON 3-1, STRUFF 3-1 v 3-0, MAYER 3-1 vs. ZVEREV 3-2, SHAPOVALOV 3-0 v 3-1, MAYER 3-1 v 3-2, SOCK 3-0 v 3-1, PTS1: CUEVAS 31 vs CUEVAS 64 67 63 62, PTS2: HARRISON 31 vs MARTERER 76 57 64 62, PTS3: BEMELMANS 30 vs BEMELMANS 63 62 61
16:18 | Gbril vs. (22) Rafael Burgos (SR 5:6) - HARRISON, BEMELMANS, DONSKOY vs. MARTERER, BHAMBRI, STRUFF
00:17 | (30) Messs vs. gustavoobs (SR 0:4) - , , , , , BEMELMANS, MANNARINO, BENNETEAU, DE MINAUR, POSPISIL vs. SOUSA, FABBIANO, ZEBALLOS, ISNER, NADAL, BHAMBRI, JOHNSON, MAYER, EDMUND, FUCSOVICS
18:14 | VictorHaas vs. (3) Rafagami (SR 7:7) - SOUSA, BEMELMANS vs. PELLA, BHAMBRI SR Differences: SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, BEDENE 3-1 v 3-2, MARTERER 3-0 v 3-1, BEMELMANS 3-2 vs. BHAMBRI 3-1, BERDYCH 3-1 v 3-0, SANDGREN 3-2 v 3-1, JOHNSON 3-1 v 3-0, ZVEREV 3-2 v 3-0, HERBERT 3-1 v 3-0, LOPEZ 3-0 v 3-1, MAYER 3-0 v 3-1, FOGNINI 3-1 v 3-0, SOCK 3-1 v 3-0, YMER 3-0 v 3-2, PTS1: BEDENE 76 64 36 64 vs BEDENE 64 46 76 67 63, PTS2: MARTERER 76 75 62 vs MARTERER 64 46 76 63, PTS3: BEMELMANS 76 46 63 46 64 vs BHAMBRI 64 46 64 63

19:17 | (4) Daszmarelli vs. Hugo Marques (SR 6:6) - SUGITA, BEDENE vs. ZEBALLOS, CUEVAS SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, SUGITA 3-0 vs. ZEBALLOS 3-0, BEDENE 3-2 vs. CUEVAS 3-1, SANDGREN 3-2 v 3-1, STRUFF 3-1 v 3-2, SHAPOVALOV 3-1 v 3-0, LOPEZ 3-0 v 3-1, MAYER 3-1 v 3-0, SOCK 3-1 v 3-0, PTS1: BEDENE 75 46 63 46 64 vs Cuevas 46 64 64 64, PTS2: MARTERER 75 46 63 64 vs Marterer 3x1, PTS3: BEMELMANS 46 63 26 76 64 vs Bemelmans 3x2
00:18 | Mota2803 vs. (25) jpaulo1610 (SR 0:7) - Missing picks from Mota2803
18:16 | (18) Josi vs. Julio Cezar Santos (SR 7:5) - FABBIANO, ZEBALLOS, JOHNSON vs. EBDEN, SUGITA, MANNARINO
14:16 | Daniel Benitz vs. (14) Thaleco (SR 5:7) - PELLA, SUGITA, BEDENE, POLANSKY vs. SOUSA, ZEBALLOS, CUEVAS, HERBERT SR Differences: PELLA 3-1 vs. SOUSA 3-2, FABBIANO 3-1 v 3-0, SUGITA 3-1 vs. ZEBALLOS 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, BEDENE 3-0 vs. CUEVAS 3-1, BEMELMANS 3-0 v 3-1, BERDYCH 3-2 v 3-1, SANDGREN 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-0 v 3-1, STRUFF 3-2 v 3-1, ZVEREV 3-2 v 3-1, POLANSKY 3-1 vs. HERBERT 3-0, LOPEZ 3-1 v 3-0, MAYER 3-2 v 3-1, YMER 3-0 v 3-1, PTS1: BEDENE 30 vs CUEVAS 31, PTS2: MARTERER 31 vs MARTERER 31, PTS3: BEMELMANS 30 vs BEMELMANS 31
18:18 | (12) Rodrigo R3 vs. Dinho Carlo (SR 9:Cool - SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, CUEVAS 3-2 v 3-1, BHAMBRI 3-2 v 3-1, BERDYCH 3-1 v 3-0, SANDGREN 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0, ZVEREV 3-2 v 3-0, PTS1: CUEVAS 76 46 63 36 75 vs CUEVAS 64 46 64 75, PTS2: MARTERER 64 63 36 76 vs MARTERER 31, PTS3: BHAMBRI 64 36 46 76 75 vs BHAMBRI 63 64 36 75
00:18 | (LL) geangr vs. (24) Lisandro (SR 0:7) - Missing picks from geangr
18:16 | (31) Bulker95  vs. Fernando Rocha (SR 9:6) - MARTERER, BEMELMANS, JOHNSON vs. HARRISON, BHAMBRI, MANNARINO
18:19 | gabrieltufao vs. (5) César Luiz (SR 7:6) - SOUSA, BHAMBRI, HURKACZ, JOHNSON, DONSKOY vs. PELLA, BEMELMANS, SANDGREN, MANNARINO, STRUFF SR Differences: SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, BHAMBRI 3-1 vs. BEMELMANS 3-1, BERDYCH 3-2 v 3-1, HURKACZ 3-2 vs. SANDGREN 3-1, JOHNSON 3-1 vs. MANNARINO 3-1, DONSKOY 3-2 vs. STRUFF 3-0, ZVEREV 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-0 v 3-2, HERBERT 3-1 v 3-0, LOPEZ 3-2 v 3-0, FOGNINI 3-2 v 3-0, EDMUND 3-2 v 3-0, PTS1: CUEVAS 31 vs CUEVAS 64 46 63 62, PTS2: MARTERER 31 vs MARTERER 64 46 63 62, PTS3: BHAMBRI 31 vs BEMELMANS 64 46 63 62

18:19 | (Cool Vitor Bueno vs. sammm (SR 8:Cool - HURKACZ vs. SANDGREN SR Differences: SOUSA 3-2 v 3-1, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, CUEVAS 3-1 v 3-2, HURKACZ 3-1 vs. SANDGREN 3-0, JOHNSON 3-1 v 3-0, ZVEREV 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-1 v 3-0, LOPEZ 3-1 v 3-0, ANDERSON 3-0 v 3-1, PTS1: CUEVAS 76 46 64 63 vs CUEVAS 32, PTS2: HARRISON 31 vs HARRISON 31, PTS3: BEMELMANS 31 vs BEMELMANS 31
18:19 | Rabia Mehta vs. (27) Inara Victor (SR 8:9) -
