Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

+44
Rafagami
Marcus Castro
Garcez
Ricardo Soler
FERNANDO CORDEIRO
Thaleco
willyhsantos
Internacional
mhenning
Hugo Marques
Guga_Rodrigues
Igorwright
raft89
DATABOL
Lisandro
lucasvilarica
Inara Victor
Guerreiro Lego
João Lucas
sammm
mr.schumacher
Josi
Broseghini
Messs
jpaulo1610
VictorHaas
Renan Guedes
Daszmarelli
Liedson_CH
PAULO CORDEIRO
Gabriel Matos
Finkalamano
Murata
BrunoMelo
Dinho Carlo
Airton_Alonso
Elmo Jr
Alexandre Lagazzi
Rodrigo R3
Rafael Burgos
Bulker95
Vitor Bueno
LHF
César Luiz
48 participantes
Ir para baixo
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Seg Ago 27, 2018 4:49 pm
SORTEIO CHAVE DUPLAS


LISTA FINAL
Código:
rafael Burgos Vitor Bueno 1 1 2
Alexandre Lagazzi. Bulker95 3 3 6
Daszmarelli Elmo Jr 8 10 18
rneves Rodrigo R3 8 11 19
BrunoMelo Ricardo Soler 12 12 24
jackjones+ Marcus Castro 5 24 29
Finkalamano Gbril 15 15 30
Fernando Cordeiro PAULO CORDEIRO 17 17 34
César Luiz Liedson_CH 19 22 41
Guga_Rodrigays mr.schumacher 7 39 46
jpaulo1610 sammm 23 33 56
Databol Lisandro 27 29 56
Josi rafagami 31 28 59
LHF Messs 26 38 64
Murata willyhsantos 32 40 72
Internacional Thaleco 50 25 75
Airton_Alonso Renan Guedes 50 48 98
inaravictor VictorHaas 43 61 104
lucasvilarica Guerreiro Lego 56 55 111
Fernando Rocja sergiodmm 87 34 121
Ezequiel Moyses Robert Oliveira 62 62 124
Hugo Marques raft89 73 52 125
Dinesh Rabia 77 49 126
Igorwright mhenning 66 65 131
Armando Jessy 68 68 136
Broseghini João Lucas 53 85 138
Dinho Carlo Gabriel Matos 56 85 141
José Matheus Julio Cezar 80 80 160

SORTEIO:

Spoiler:

CHAVE DUPLAS

00:00 | ( 1 ) rafael Burgos / Vitor Bueno  vs. BYE4 / BYE4
00:00 | Databol / Lisandro  vs. jpaulo1610 / sammm
00:00 | José Matheus/ Julio Cezar  vs. Hugo Marques / raft89
00:00 | Armando / Jessy  vs. ( 8 ) Fernando Cordeiro / PAULO CORDEIRO

00:00 | ( 6 ) jackjones+ / Marcus Castro  vs. Broseghini / João Lucas
00:00 | Dinesh / Rabia  vs. inaravictor / VictorHaas
00:00 | Internacional / Thaleco  vs. César Luiz / Liedson_CH
00:00 | BYE2 / BYE2  vs. ( 3 ) Daszmarelli / Elmo Jr

00:00 | ( 4 ) rneves / Rodrigo R3  vs. BYE1 / BYE1
00:00 | Josi / rafagami  vs. Dinho Carlo / Gabriel Matos
00:00 | Airton_Alonso / Renan Guedes  vs. lucasvilarica / Guerreiro Lego
00:00 | Fernando Rocja / sergiodmm  vs. ( 7 ) Finkalamano / Gbril

00:00 | ( 5 ) BrunoMelo / Ricardo Soler  vs. Murata / willyhsantos
00:00 | Guga_Rodrigays / mr.schumacher  vs. Ezequiel Moyses / Robert Oliveira
00:00 | LHF / Messs  vs. Igorwright / mhenning
00:00 | BYE3 / BYE3  vs. ( 2 ) Alexandre Lagazzi. / Bulker95


Última edição por jackjones+ em Qua Ago 29, 2018 10:28 am, editado 2 vez(es)
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Seg Ago 27, 2018 5:15 pm
OOP DE TERÇA
R64 SIMPLES
DIA ÚNICO


Diego SCHWARTZMAN (ARG) vs. Federico DELBONIS (ARG) PTS1
Marcos BAGHDATIS (CYP) vs. Mikhail YOUZHNY (RUS) SR PTS2
Tim SMYCZEK (USA) vs. Jan-Lennard STRUFF (GER) SR PTS3
Novak DJOKOVIC (SRB) vs. Marton FUCSOVICS (HUN) SR PTS4
Yoshihito NISHIOKA (JPN) vs. Roger FEDERER (SUI) SR PTS5
Marin CILIC (CRO) vs. Marius COPIL (ROU) SR PTS6
Frances TIAFOE (USA) vs. Adrian MANNARINO (FRA) SR PTS7
Yuichi SUGITA (JPN) vs. Richard GASQUET (FRA) SR PTS8
Facundo BAGNIS (ARG) vs. Gael MONFILS (FRA) SR PTS9
Mikhail KUKUSHKIN (KAZ) vs. Noah RUBIN (USA) SRPTS10
Federico GAIO (ITA) vs. David GOFFIN (BEL) SR PTS11
Joao SOUSA (POR) vs. Marcel GRANOLLERS (ESP) SR PTS12
Filip KRAJINOVIC (SRB) vs. Matthew EBDEN (AUS) SR PTS13
Viktor TROICKI (SRB) vs. Tennys SANDGREN (USA) SR PTS14
Yannick HANFMANN (GER) vs. Philipp KOHLSCHREBER (GER) SR PTS15
Marco CECCHINATO (ITA) vs. Julien BENNETEAU (FRA) SR PTS16
Alex de MINUAR (AUS) vs. Taro DANIEL (JPN) SR PTS17
Jiri VESELY (CZE) vs. Corentin MOUTET (FRA) SR PTS18
Yuki BHAMBRI (IND) vs. Pierre-Hugues HERBERT (FRA) SR PTS19
Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) vs. Jaume MUNAR (ESP) SR PTS20
Stefano TRAVAGLIA (ITA) vs. Hubert HURKACZ (POL) SR PTS21
Fabio FOGNINI (ITA) vs. Michael MMOH (USA) SR PTS22
Maximilian MARTERER (GER) vs. Kei NISHIKORI (JPN) SR PTS23
Peter POLANSKY (CAN) vs. Alexander ZVEREV (GER) SR PTS24
Nick KYRGIOS (AUS) vs. Radu ALBOT (MDA) SR PTS25
Malek JAZIRI (TUN) vs. Pablo CARRENO BUSTA (ESP)  SR PTS 26
Lucas POUILLE (FRA) vs. Yannick MADEN (GER) SR PTS27
Jenson BROOKSBY (USA) vs. John MILLMAN (AUS) SR PTS28
Laslo DJERE (SRB) vs. Leonardo MAYER (ARG) SR PTS29
Benoit PAIRE (FRA) vs. Dennis NOVAK (AUT) SR PTS30
Ricardas BERANKIS (LTU) vs. Hyeon CHUNG (KOR) SR PTS31
Mackenzie MCDONALD (USA) vs. RObin HAASE (NED) SR PTS32

Todos enviam para JACKJONES+ até o horário o início das partidas.

Meus adversários enviam para JOSI
Marcus Castro
Marcus Castro
Mensagens : 146
Data de inscrição : 31/12/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Ter Ago 28, 2018 10:06 am
Dentro em simples como ALT.
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Ter Ago 28, 2018 12:04 pm
DIFERENÇAS
SIMPLES
R64


*Marcus Castro entra de LL no lugar do Hugo Marques
Se tiver diferença no jogo do Garcia-Lopez, favor desconsiderar. este jogo será anulado.

Vou voltar só pelas 15hs. Se tiver algum erro, s[o avisar que arrumo depois. Boa sorte a todos.


00:00 | (1) rneves vs. ALT8 (SR 0:0) - Missing picks from rneves Missing picks from ALT8
00:00 | Inara Victor vs. Airton_Alonso (SR 0:0) - GRANOLLERS vs. SOUSA
00:00 | Internacional vs. Jessy (SR 0:0) - RUBIN, GRANOLLERS, SANDGREN, HURKACZ vs. KUKUSHKIN, SOUSA, TROICKI, TRAVAGLIA SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-2 v 3-0, TIAFOE 3-2 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-2, MONFILS 3-1 v 3-0, RUBIN 3-2 vs. KUKUSHKIN 3-0, GRANOLLERS 3-2 vs. SOUSA 3-1, KRAJINOVIC 3-2 v 3-1, SANDGREN 3-1 vs. TROICKI 3-0, KOHLSCHREBER 3-1 v 3-0, CECCHINATO 3-2 v 3-0, MINUAR 3-1 v 3-0, VESELY 3-2 v 3-0, HERBERT 3-1 v 3-0, HURKACZ 3-2 vs. TRAVAGLIA 3-0, FOGNINI 3-1 v 3-0, CARRENO BUSTA 3-0 v 3-1, POUILLE 3-2 v 3-0, PAIRE 3-2 v 3-1, CHUNG 3-0 v 3-2, HAASE 3-1 v 3-0, PTS1: SCHWARTZMAN 7-6 7-6 6-4 vs Schwartzman 64 76 36 75, PTS2: BAGHDATIS 6-7 6-4 3-6 6-3 6-4 vs Baghdatis 76 64 64, PTS3: STRUFF 6-7 7-6 7-5 6-4 vs Struff 64 36 76 75
00:00 | Charan vs. (16) Rodrigo R3 (SR 0:0) - KUKUSHKIN, BENNETEAU vs. RUBIN, CECCHINATO SR Differences: STRUFF 3-0 v 3-1, GASQUET 3-1 v 3-0, KUKUSHKIN 3-1 vs. RUBIN 3-2, SOUSA 3-0 v 3-2, KRAJINOVIC 3-2 v 3-1, SANDGREN 3-0 v 3-1, BENNETEAU 3-1 vs. CECCHINATO 3-1, VESELY 3-2 v 3-1, HERBERT 3-0 v 3-1, HURKACZ 3-2 v 3-1, NISHIKORI 3-1 v 3-0, CARRENO BUSTA 3-0 v 3-1, POUILLE 3-0 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, HAASE 3-0 v 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 64 75 76 vs SCHWARTZMAN 75 63 64, PTS2: BAGHDATIS 46 76 63 75 vs BAGHDATIS 76 36 63 64, PTS3: STRUFF 76 64 63 vs STRUFF 76 64 36 63
00:00 | (11)  Thalefezes vs.  Igorwright (SR 0:0) - BENNETEAU, BHAMBRI vs. CECCHINATO, HERBERT SR Differences: BAGHDATIS 3-2 v 3-0, DJOKOVIC 3-1 v 3-0, RUBIN 3-0 v 3-2, SOUSA 3-0 v 3-2, KRAJINOVIC 3-2 v 3-1, SANDGREN 3-1 v 3-2, BENNETEAU 3-2 vs. CECCHINATO 3-1, MINUAR 3-0 v 3-1, VESELY 3-1 v 3-0, BHAMBRI 3-1 vs. HERBERT 3-0, HURKACZ 3-0 v 3-2, FOGNINI 3-0 v 3-1, CARRENO BUSTA 3-1 v 3-0, MILLMAN 3-0 v 3-1, MAYER 3-1 v 3-0, CHUNG 3-1 v 3-0, HAASE 3-0 v 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 30 vs SCHWARTZMAN 30, PTS2: BAGHDATIS 32 vs BAGHDATIS 30, PTS3: STRUFF 31 vs STRUFF 31
00:00 | Renato Oliveira  vs. PAULO CORDEIRO (SR 0:0) - MANNARINO, KUKUSHKIN vs. TIAFOE, RUBIN SR Differences: SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, BAGHDATIS 3-2 v 3-0, STRUFF 3-2 v 3-1, CILIC 3-1 v 3-0, MANNARINO 3-2 vs. TIAFOE 3-1, GASQUET 3-2 v 3-0, MONFILS 3-2 v 3-1, KUKUSHKIN 3-  vs. RUBIN 3-2, CECCHINATO 3-1 v 3-2, VESELY 3-2 v 3-1, FOGNINI 3-1 v 3-0, NISHIKORI 3-1 v 3-0, POUILLE 3-0 v 3-1, MILLMAN 3-2 v 3-0, MAYER 3-1 v 3-0, CHUNG 3-1 v 3-0, PTS1: SCHWARTZMAN 63,64,36,76 vs SCHWARTZMAN 64 75 64, PTS2: BAGHDATIS 64,57,76,36,75 vs BAGHDATIS 64 64 75, PTS3: STRUFF 64,36,76,67,86 vs STRUFF 75 64 57 76
00:00 | Lisandro vs. sergiodmm (SR 0:0) - RUBIN, SOUSA, KRAJINOVIC, PAIRE vs. KUKUSHKIN, GRANOLLERS, EBDEN, NOVAK SR Differences: SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, RUBIN 3-  vs. KUKUSHKIN 3-2, SOUSA 3-0 vs. GRANOLLERS 3-0, KRAJINOVIC 3-0 vs. EBDEN 3-2, SANDGREN 3-2 v 3-0, CECCHINATO 3-1 v 3-2, MINUAR 3-0 v 3-1, VESELY 3-  v 3-1, HERBERT 3-0 v 3-1, HURKACZ 3-1 v 3-2, PAIRE 3-0 vs. NOVAK 3-2, PTS1: SCHWARTZMAN 76 67 76 76 vs SCHWARTZMAN 76 64 63, PTS2: BAGHDATIS 30 vs BAGHDATIS 3-0, PTS3: STRUFF 31 vs STRUFF 3-1
00:00 | ALT2 vs. (7) Daszmarelli (SR 0:0) - Missing picks from ALT2

00:00 | (5) Guga_Rodrigues vs. ALT4 (SR 0:0) - Missing picks from Guga_Rodrigues Missing picks from ALT4
00:00 | VictorHaas vs. Rabia (SR 0:0) - BENNETEAU vs. CECCHINATO
00:00 | Josi vs. Ezequiel Moyses (SR 0:0) - Missing picks from Ezequiel Moyses
00:00 | (Llouca) Marcola do Crossfit vs. (12) FERNANDO CORDEIRO (SR 0:0) - RUBIN vs. KUKUSHKIN
00:00 | (14) LHF vs. Dinesh (SR 0:0) - SMYCZEK, SOUSA, KRAJINOVIC, BENNETEAU, PAIRE vs. STRUFF, GRANOLLERS, EBDEN, CECCHINATO, NOVAK
00:00 | Fernando Rocja vs. Liedson_CH (SR 0:0) - MANNARINO, RUBIN, MOUTET, BHAMBRI, TRAVAGLIA, DJERE vs. TIAFOE, KUKUSHKIN, VESELY, HERBERT, HURKACZ, MAYER SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-0 v 3-1, STRUFF 3-0 v 3-2, MANNARINO 3-  vs. TIAFOE 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, RUBIN 3-0 vs. KUKUSHKIN 3-2, SOUSA 3-0 v 3-1, KRAJINOVIC 3-0 v 3-2, SANDGREN 3-0 v 3-1, KOHLSCHREBER 3-  v 3-0, MINUAR 3-0 v 3-1, MOUTET 3-0 vs. VESELY 3-1, BHAMBRI 3-0 vs. HERBERT 3-1, TRAVAGLIA 3-0 vs. HURKACZ 3-1, CARRENO BUSTA 3-  v 3-0, DJERE 3-0 vs. MAYER 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, HAASE 3-0 v 3-1, PTS1: Schwartzman 64 64 64 vs SCHWARTZMAN 6/4 4/6 6/3 6/4, PTS2: Baghdatis 64 64 64 vs BAGHDATIS 3-1, PTS3: Struff 64 64 64 vs STRUFF 3-2
00:00 | Robert Oliveira vs.  raft89 (SR 0:0) - YOUZHNY, TIAFOE, SOUSA, KRAJINOVIC, TROICKI, BENNETEAU, HERBERT vs. BAGHDATIS, MANNARINO, GRANOLLERS, EBDEN, SANDGREN, CECCHINATO, BHAMBRI
00:00 | ALT5 vs. (4) Rafagami (SR 0:0) - Missing picks from ALT5

00:00 | (3) Vitor Bueno vs. ALT6 (SR 0:0) - Missing picks from ALT6
00:00 | jpaulo1610 vs. mhenning (SR 0:0) - EBDEN, CECCHINATO vs. KRAJINOVIC, BENNETEAU SR Differences: STRUFF 3-1 v 3-2, EBDEN 3-1 vs. KRAJINOVIC 3-1, SANDGREN 3-0 v 3-1, KOHLSCHREBER 3-1 v 3-0, CECCHINATO 3-2 vs. BENNETEAU 3-2, MINUAR 3-0 v 3-1, HERBERT 3-1 v 3-0, HURKACZ 3-0 v 3-2, CARRENO BUSTA 3-0 v 3-1, MILLMAN 3-0 v 3-1, HAASE 3-1 v 3-0, PTS1: SCHWARTZMAN 76 63 64 vs SCHWARTZMAN 30, PTS2: BAGHDATIS 64 46 63 64 vs BAGHDATIS 31, PTS3: STRUFF 76 63 46 64 vs STRUFF 32
00:00 | João Lucas vs. Renan Guedes (SR 0:0) - GRANOLLERS vs. SOUSA
00:00 | Broseghini vs. (13) BrunoMelo (SR 0:0) - BAGNIS, EBDEN, CECCHINATO vs. MONFILS, KRAJINOVIC, BENNETEAU
00:00 | (10) Elmo Jr vs. Bulker95 (SR 0:0) - KRAJINOVIC, CECCHINATO vs. EBDEN, BENNETEAU SR Differences: SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, STRUFF 3-0 v 3-1, RUBIN 3-2 v 3-1, SOUSA 3-2 v 3-1, KRAJINOVIC 3-1 vs. EBDEN 3-1, KOHLSCHREBER 3-0 v 3-1, CECCHINATO 3-1 vs. BENNETEAU 3-1, VESELY 3-1 v 3-0, HERBERT 3-1 v 3-0, FOGNINI 3-0 v 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 75 64 46 63 vs SCHWARTZMAN 64 62 63, PTS2: BAGHDATIS 46 76 64 63 vs BAGHDATIS 36 64 63 64, PTS3: STRUFF 76 64 63 vs STRUFF 64 57 63 63
00:00 | DATABOL vs. Julio Cezar (SR 0:0) - KRAJINOVIC vs. EBDEN
00:00 | jackjones+ vs. Armando (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-1 v 3-0, RUBIN 3-2 v 3-0, SOUSA 3-2 v 3-1, MINUAR 3-1 v 3-0, VESELY 3-1 v 3-0, FOGNINI 3-0 v 3-1, CARRENO BUSTA 3-1 v 3-0, POUILLE 3-1 v 3-0, MAYER 3-0 v 3-1, HAASE 3-1 v 3-0, PTS1: SCHWARTZMAN 75 63 64 vs SCHWARTZMAN 6/4 4/6 7/6 6/3, PTS2: BAGHDATIS 76 36 63 64 vs BAGHDATIS 6/4 6/4 7/6, PTS3: STRUFF 76 64 36 63 vs STRUFF 6/4 4/6 7/6 6/3
00:00 | Gbril vs. (Cool mr.schumacher (SR 0:0) - STRUFF, SOUSA vs. SMYCZEK, GRANOLLERS SR Differences: STRUFF 3-0 vs. SMYCZEK 3-1, TIAFOE 3-2 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, MONFILS 3-0 v 3-1, RUBIN 3-2 v 3-1, SOUSA 3-1 vs. GRANOLLERS 3-2, KRAJINOVIC 3-1 v 3-2, CECCHINATO 3-2 v 3-0, MINUAR 3-1 v 3-0, HURKACZ 3-1 v 3-0, POUILLE 3-0 v 3-1, HAASE 3-0 v 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 31 vs SCHWARTZMAN 31, PTS2: BAGHDATIS 31 vs BAGHDATIS 31, PTS3: STRUFF 30 vs SMYCZEK 31

00:00 | (6) César Luiz vs. ALT3 (SR 0:0) - Missing picks from ALT3
00:00 | Ricardo Soler vs. Rafael Burgos (SR 0:0) - GRANOLLERS, BENNETEAU vs. SOUSA, CECCHINATO SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, GRANOLLERS 3-1 vs. SOUSA 3-1, KRAJINOVIC 3-1 v 3-2, SANDGREN 3-1 v 3-2, BENNETEAU 3-1 vs. CECCHINATO 3-2, VESELY 3-1 v 3-0, HERBERT 3-1 v 3-2, CARRENO BUSTA 3-0 v 3-1, PAIRE 3-  v 3-0, CHUNG 3-0 v 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 63 64 76 vs Schwartzman 76 46 64 64, PTS2: BAGHDATIS 31 vs Baghdatis 76 67 64 76, PTS3: STRUFF 31 vs Struff 46 64 64 64
00:00 | Garcez vs. willyhsantos (SR 0:0) - RUBIN, , , , , , , , , , , , , , , , , vs. KUKUSHKIN, KOHLSCHREBER, CECCHINATO, MINUAR, VESELY, HERBERT, HURKACZ, FOGNINI, NISHIKORI, ZVEREV, KYRGIOS, CARRENO BUSTA, POUILLE, MILLMAN, MAYER, PAIRE, CHUNG, HAASE SR Differences: SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, TIAFOE 3-2 v 3-1, GASQUET 3-1 v 3-0, RUBIN 3-2 vs. KUKUSHKIN 3-2, GOFFIN 3-0 v 3-1, SOUSA 3-0 v 3-1, KRAJINOVIC 3-0 v 3-2, SANDGREN 3-0 v 3-1, 0-0 vs. KOHLSCHREBER 3-1, 0-0 vs. CECCHINATO 3-2, 0-0 vs. MINUAR 3-1, 0-0 vs. VESELY 3-2, 0-0 vs. HERBERT 3-1, 0-0 vs. HURKACZ 3-0, 0-0 vs. FOGNINI 3-1, 0-0 vs. NISHIKORI 3-0, 0-0 vs. ZVEREV 3-0, 0-0 vs. KYRGIOS 3-0, 0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-0, 0-0 vs. POUILLE 3-0, 0-0 vs. MILLMAN 3-0, 0-0 vs. MAYER 3-0, 0-0 vs. PAIRE 3-1, 0-0 vs. CHUNG 3-1, 0-0 vs. HAASE 3-2, PTS1: SCHWARTZMAN 76 57 64 64 vs SCHWARTZMAN (63 64 76, PTS2: BAGHDATIS 31 vs BAGHDATIS 63 46 64 76, PTS3: STRUFF 31 vs STRUFF 63 46 76 64
00:00 | Messs  vs. (9) Murata (SR 0:0) - MANNARINO, KUKUSHKIN, BENNETEAU, DJERE vs. TIAFOE, RUBIN, CECCHINATO, MAYER SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, MANNARINO 3-0 vs. TIAFOE 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, MONFILS 3-0 v 3-1, KUKUSHKIN 3-0 vs. RUBIN 3-1, KOHLSCHREBER 3-0 v 3-1, BENNETEAU 3-1 vs. CECCHINATO 3-1, MINUAR 3-0 v 3-1, VESELY 3-0 v 3-1, HERBERT 3-0 v 3-1, HURKACZ 3-0 v 3-1, NISHIKORI 3-0 v 3-1, DJERE 3-1 vs. MAYER 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 63 64 64 vs SCHWARTZMAN 67 64 63 76, PTS2: BAGHDATIS 57 63 64 64 vs BAGHDATIS 64 46 63 76, PTS3: STRUFF 57 63 64 64 vs STRUFF 76 67 64 63
00:00 | (15) Guerreiro Lego vs. Gabriel Matos (SR 0:0) - STRUFF, TIAFOE, SOUSA, BENNETEAU, HURKACZ, MAYER, PAIRE, HAASE vs. SMYCZEK, MANNARINO, GRANOLLERS, CECCHINATO, TRAVAGLIA, , NOVAK, MCDONALD SR Differences: SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-1 v 3-2, STRUFF 3-2 vs. SMYCZEK 3-1, DJOKOVIC 3-0 v 3-1, TIAFOE 3-1 vs. MANNARINO 3-0, GASQUET 3-1 v 3-0, MONFILS 3-0 v 3-1, KUKUSHKIN 3-2 v 3-1, SOUSA 3-1 vs. GRANOLLERS 3-2, KOHLSCHREBER 3-2 v 3-0, BENNETEAU 3-2 vs. CECCHINATO 3-1, HURKACZ 3-1 vs. TRAVAGLIA 3-1, MAYER 3-0 vs. 0-0, PAIRE 3-1 vs. NOVAK 3-1, HAASE 3-1 vs. MCDONALD 3-1, PTS1: SCHWARTZMAN 30 vs SCHWARTZMAN 31, PTS2: BAGHDATIS 31 vs BAGHDATIS 32, PTS3: STRUFF 32 vs SMYCZEK 31
00:00 | Finkalamano vs. sammm (SR 0:0) - TIAFOE, RUBIN, SANDGREN vs. MANNARINO, KUKUSHKIN, TROICKI
00:00 | lucasvilarica vs. Dinho Carlo (SR 0:0) - Missing picks from lucasvilarica
00:00 | ALt7 vs. (2) Alexandre Lagazzi (SR 0:0) - Missing picks from ALt7 Missing picks from Alexandre Lagazzi
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Ter Ago 28, 2018 8:32 pm
OOP R32 SIMPLES E DUPLAS DIA 01/02

Rafael NADAL (ESP) vs. Vasek POSPISIL (CAN) SR
Lorenzo SONEGO (ITA) vs. Karen KHACHANOV (RUS) SR
Jack SOCK (USA) vs. Nikoloz BASILASHVILI (GEO) SR
Guido PELLA (ARG) vs. Paolo LORENZI (ITA) SR
Dominic THIEM (AUT) vs. Steve JOHNSON (USA) SR
Denis SHAPOVALOV (CAN) vs. Andreas SEPPI (ITA) SR
Taylor FRITZ (USA) vs. Jason KUBLER (AUS) SR
Jeremy CHARDY (FRA) vs. Kevin ANDERSON (RSA) SR
Juan Martin DEL POTRO (ARG) vs. Denis KUDLA (USA) SR
Andy MURRAY (GBR) vs. Fernando VERDASCO (ESP) SR
Borna CORIC (CRO) vs. Roberto CARBALLES BAENA (ESP) SR
Daniil MEDVEDEV (RUS) vs. Stefanos TSITSIPAS (GRE) SR
John ISNER (USA) vs. Nicolas JARRY (CHI) SR
Cameroon NORRIE (GBR) vs. Dusan LAJOVIC (SRB) SR
Milos RAONIC (CAN) vs. Gilles SIMON (FRA) SR
Ugo HUMBERT (FRA) vs. Stan WAWRINKA (SUI) SR

TODOS ENVIAM PARA JACKJONES+ ATÉ 12:00

ADVERSÁRIOS ENVIAM PARA JOSI
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Ter Ago 28, 2018 11:28 pm
RESULTADO FINAL
SIMPLES
R64


00:00 | (1) rneves vs. ALT8 #SRs: 0-0
25:26 | Inara Victor vs. Airton_Alonso #SRs: 11-12
25:25 | Internacional vs. Jessy #SRs: 11-10
28:26 | Charan vs. (16) Rodrigo R3 #SRs: 14-9
26:26 | (11)  Thalefezes vs.  Igorwright #SRs: 12-10
26:26 | Renato Oliveira  vs. PAULO CORDEIRO #SRs: 9-12
26:26 | Lisandro vs. sergiodmm #SRs: 12-12, SR1
00:26 | ALT2 vs. (7) Daszmarelli #SRs: 0-10

00:00 | (5) Guga_Rodrigues vs. ALT4 #SRs: 0-0
27:26 | VictorHaas vs. Rabia #SRs: 11-15
26:00 | Josi vs. Ezequiel Moyses #SRs: 10-0
26:27 | (Llouca) Marcola do Crossfit vs. (12) FERNANDO CORDEIRO #SRs: 11-11
27:26 | (14) LHF vs. Dinesh #SRs: 7-11
24:27 | Fernando Rocja vs. Liedson_CH #SRs: 12-9
25:24 | Robert Oliveira vs.  raft89 #SRs: 14-12
00:27 | ALT5 vs. (4) Rafagami #SRs: 0-11

26:00 | (3) Vitor Bueno vs. ALT6 #SRs: 13-0
27:27 | jpaulo1610 vs. mhenning #SRs: 13-9
25:26 | João Lucas vs. Renan Guedes #SRs: 8-5
25:26 | Broseghini vs. (13) BrunoMelo #SRs: 12-12
26:28 | (10) Elmo Jr vs. Bulker95 #SRs: 11-15
26:27 | DATABOL vs. Julio Cezar #SRs: 12-12
26:26 | jackjones+ vs. Armando #SRs: 9-12
26:24 | Gbril vs. (Cool mr.schumacher #SRs: 9-9

25:00 | (6) César Luiz vs. ALT3 #SRs: 12-0
26:26 | Ricardo Soler vs. Rafael Burgos #SRs: 12-9
12:27 | Garcez vs. willyhsantos #SRs: 5-15
28:26 | Messs  vs. (9) Murata #SRs: 12-9
28:21 | (15) Guerreiro Lego vs. Gabriel Matos #SRs: 10-11
26:25 | Finkalamano vs. sammm #SRs: 9-12
00:26 | lucasvilarica vs. Dinho Carlo #SRs: 0-11
00:00 | ALt7 vs. (2) Alexandre Lagazzi #SRs: 0-0
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 35 - US OPEN . ÚLTIMO SLAM DO ANO

Qua Ago 29, 2018 1:19 pm
DIFERENCAS
SIMPLES E DUPLAS
R32
DIA 1 DE 2


00:00 | (1)  rneves vs. Airton_Alonso - Missing picks from Airton_Alonso
00:00 | Internacional vs. Charan - SOCK vs. BASILASHVILI SR Differences: SOCK 3-1 vs. BASILASHVILI 3-2, PELLA 3-1 v 3-0, THIEM 3-1 v 3-2, ISNER 3-1 v 3-0, WAWRINKA 3-1 v 3-0
