Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

+13
Lisandro
lucasvilarica
Daszmarelli
LHF
Messs
Bulker95
Josi
Alexandre Lagazzi
Elmo Jr
BrunoMelo
Renato oliveira
Rodrigo R3
Internacional
17 participantes
Ir para baixo
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Seg Out 15, 2018 5:04 pm
Posicionamento cabeças 1 e 2
1
2

Sorteio cabeças 3 e 4
Here is your sequence:

3
4
Timestamp: 2018-10-15 19:57:24 UTC

Sorteio demais jogadores
Here is your sequence:

8
9
5
6
11
7
10
Timestamp: 2018-10-15 20:01:16 UTC

CHAVE DE DUPLAS


00:00 | ( 1 ) Alexandre Lagazzi / Bulker95 vs. BYE / BYE
00:00 | Armandobc / Jessy vs. Ezequiel Moyses / Robert Oliveira
00:00 | Josi / rafagami vs. BYE / BYE
00:00 | BYE / BYE vs. ( 3 ) Daszmarelli / Elmo Jr

00:00 | ( 4 ) Ricardo Soler / Bruno Melo vs. BYE / BYE
00:00 | LHF / Messs vs. Lucasvilarica / Renato Oliveira
00:00 | Databol / Lisandro vs. Rinesh Rajangam / Rabia Mehta
00:00 | BYE / BYE vs. ( 2 ) rneves / Rodrigo R3
Rodrigo R3
Rodrigo R3
Mensagens : 329
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Seg Out 15, 2018 5:21 pm
OOP ESTOCOLMO - R32 SIMPLES E R16 DUPLAS 1/2


Hyeon CHUNG vs. Taylor FRITZ PTS1
Bradley KLAHN vs. Marius COPIL PTS 2
John MILMAN vs. Alexei POPYRIN PTS3
Fernando VERDASCO vs. Matthew EBDEN PTS4
Lucas LACKO vs. Taro DANIEL PTS5
Mikael YMER vs. Ernests GULBIS PTS6
Tennys SANDGREN vs. Lucas POUILLE PTS7
Alex DE MINAUR vs. Philip KOHLSCHREIBER PTS8

Todos enviam para Internacional até as 07:00, horário de Brasília.
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Ter Out 16, 2018 7:45 am
DIFERENÇAS DE SIMPLES R32 1/1 E DUPLAS R16 1/2





00:00 | (1) rneves vs. Bye
00:00 | Jessy vs. Renato Oliveira - COPIL, LACKO, POUILLE vs. SANDGREN KLAHN, DANIEL
00:00 | Robert Oliveira vs. Ezequiel Moyses - POUILLE vs. SANDGREN
00:00 | Databol vs. (Cool LHF - POPYRIN POUILLE, DE MINAUR vs. MILMAN, SANDGREN, KOHLSCHREIBER

00:00 | (7) Daszmarelli vs. Bye
00:00 | Armandobc vs. Bruno Melo - FRITZ, COPIL vs. CHUNG, KLAHN Diferenças SR: FRITZ 2-0 vs. CHUNG 2-0, COPIL 2-0 vs. KLAHN 2-0, VERDASCO 2-1 v 2-0, DANIEL 2-1 v 2-0
00:00 | Ricardo Soler vs. Charam Venkatesh - Palpites faltantes de: Charam Venkatesh
00:00 | Bye vs. (4) Elmo Jr

00:00 | (3) Alexandre Lagazzi vs. Bye
00:00 | Fernando Rocha vs. Dinesh Rajangam - FRITZ, KLAHN, KOLHSCHREIBER vs. CHUNG, NO PICK, DE MINAUR  
00:00 | Júlio César Santos vs. Bulker95 - CHUNG, VERDASCO, LACKO vs. FRITZ, EBDEN, DANIEL
00:00 | Bye vs. (5) Rodrigo R3

00:00 | (6) Josi vs. Bye
00:00 | Rabia Mehta vs. Lucasvilarica - Mesmos Vencedores; Diferenças SR: VERDASCO 2-1 v 2-0, GULBIS 2-1 v 2-0, POUILLE 2-1 v 2-0, DE MINAUR 2-1 v 2-0
00:00 | Lisandro vs. Messs - POPYRIN, DANIEL vs. MILMAN, LACKO Diferenças SR: COPIL 2-0 v 2-1, POPYRIN 2-1 vs. MILMAN 2-0, DANIEL 2-1 vs. LACKO 2-0
00:00 | Bye vs. (2) Rafagami






00:00 | Alexandre Lagazzi /Bulker95 vs. Bye
00:00 | Armandobc /Jessy vs. Ezequiel Moyses/Robert Oliveira - CHUNG, COPIL +2, DANIEL, POUILLE vs. FRITZ, KLAHN +2, LACKO, SANDGREN SR Differences: COPIL 2-0 +2 v. KLAHN 2-1 +2, VERDASCO 2-0 v. VERDASCO 2-1, DANIEL 2-1 v. LACKO 2-1, POUILLE 2-0 v. SANDGREN 2-1, POUILLE 2-0 v. POUILLE 2-1, DE MINAUR 2-0 +2 v. DE MINAUR 2-1 +2
00:00 | Josi/rafagami vs. Bye
00:00 | Bye vs. Daszmarelli/Elmo Jr

00:00 | Ricardo Soler/Bruno Melo vs. BYE /BYE - Missing picks from BYE  
00:00 | LHF /messs vs. Lucasvilarica/Renato Oliveira - COPIL, LACKO, KOHLSCHREIBER vs. KLAHN, DANIEL, DE MINAUR SR Differences: COPIL 2-0 v. KLAHN 2-1, MILMAN 2-0 v. MILMAN 2-1, VERDASCO 2-0 v. VERDASCO 2-1, LACKO 2-0 v. DANIEL 2-1, KOHLSCHREIBER 2-1 v. DE MINAUR 2-1
00:00 | Databol/Lisandro vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta - COPIL, POPYRIN +2, VERDASCO vs. MILMAN +2, EBDEN SR Differences: COPIL 2-0 v.  0-0, COPIL 2-0 v. COPIL 2-1, POPYRIN 2-1 +2 v. MILMAN 2-0 +2, VERDASCO 2-0 v. EBDEN 2-1, VERDASCO 2-0 v. VERDASCO 2-1, GULBIS 2-0 v. GULBIS 2-1, POUILLE 2-0 v. POUILLE 2-1
00:00 | BYE /BYE vs. rneves/Rodrigo R3 - Missing picks from BYE
Rodrigo R3
Rodrigo R3
Mensagens : 329
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Ter Out 16, 2018 6:11 pm
]
OOP ESTOCOLMO - R16 SIMPLES E R16 DUPLAS 2/2


Jurgen ZOPP vs. Oscar OTTE SR1 PTS
Hyeon CHUNG vs. Dennis KUDLA SR2 PTS
John MILLMAN vs. Stefanos TSITSIPAS SR3 PTS
Peter POLANSKY vs. Dennis SHAPOVALOV SR4 PTS
Jack SOCK vs. Elias YMER SR5

Todos enviam para Internacional até as 07:00, horário de Brasília.
rneves
rneves
Mensagens : 154
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qua Out 17, 2018 6:45 pm
OOP QUINTA -FEIRA
QF SIMPLES E DUPLAS (1/1)


Fernando VERDASCO vs. Philip KOHLSCHREIBER PTS
Tennys SANDGREN vs. Oscar OTTE PTS
Ernests GULBIS vs. Dennis SHAPOVALOV PTS
Lucas LACKO vs. Fabio FOGNINI PTS
Bradley KLAHN vs. John ISNER SR

TODOS ENVIAM PARA INTERNACIONAL ATÉ AS 7HS DE BRASILIA
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qua Out 17, 2018 7:54 pm
RESULTADOS SIMPLES R32 1/1 E R16 1/2



05:00 | (1) rneves vs. BYE #SRs: 3-0
05:06 | Jessy vs. Renato Oliveira #SRs: 2-2
05:06 | Robert Oliveira vs. Ezequiel Moyses #SRs: 2-2
03:06 | Databol vs. (Cool LHF #SRs: 2-2

04:00 | (7) Daszmarelli vs. bye #SRs: 2-0
03:05 | Armandobc vs. Bruno Melo #SRs: 1-2
03:00 | Ricardo Soler vs. Charam Venkatesh #SRs: 2-0
00:05 | BYE vs. (4) Elmo Jr #SRs: 0-1

00:00 | (3) Alexandre Lagazzi vs. BYE #SRs: 0-0
04:03 | Fernando Rocha vs. Dinesh Rajangam #SRs: 1-1
05:02 | Júlio César Santos vs. Bulker95 #SRs: 0-1
00:04 | BYE vs. (5) Rodrigo R3 #SRs: 0-0

04:00 | (6) Josi vs. BYE #SRs: 0-0
04:04 | Rabia Mehta vs. Lucasvilarica #SRs: 0-2
03:05 | Lisandro vs. Messs #SRs: 2-3
00:04 | BYE vs. (2) Rafagami #SRs: 0-1
[/font][/size]



02:00 | Alexandre Lagazzi /Bulker95 vs. (3) BYE/BYE (0/0) #SRs: 1-0
08:11 | Armandobc /Jessy vs. Ezequiel Moyses/Robert Oliveira #SRs: 3-4
08:00 | Josi/rafagami vs. (3) BYE/BYE (0/0) #SRs: 1-0
00:09 | (3) BYE/BYE (0/0) vs. Daszmarelli/Elmo Jr #SRs: 0-3

08:00 | Ricardo Soler/Bruno Melo vs. BYE /BYE #SRs: 4-0
11:10 | LHF /messs vs. Lucasvilarica/Renato Oliveira #SRs: 5-4
06:07 | Databol/Lisandro vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta #SRs: 4-1
00:09 | BYE /BYE vs. rneves/Rodrigo R3 #SRs: 0-3
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qua Out 17, 2018 8:34 pm
DIFERENÇAS DE SIMPLES R16 1/1 E DUPLAS R16 2/2



00:00 | (1) rneves vs. Renato Oliveira - OTTE  vs. ZOPP
00:00 | Ezequiel Moyses vs. (Cool LHF - OTTE  vs. ZOPP
00:00 | (7) Daszmarelli vs. Bruno Melo - OTTE  vs. ZOPP
00:00 | Ricardo Soler vs. (4) Elmo Jr - Mesmos Vencedores; Diferenças SR: Nenhum
Ricardo Soler
OTTE 64 36 63
CHUNG 64 75
TSITSIPAS 64 75
SHAPOVALOV 64 75
SOCK 20

Elmo Jr
OTTE 76 46 63
CHUNG 64 63
TSITSIPAS 64 63
SHAPOVALOV 64 63
SOCK 20


00:00 | (3) Alexandre Lagazzi vs. Fernando Rocha - OTTE  vs. ZOPP
00:00 | Júlio César Santos vs. (5) Rodrigo R3 - YMER vs. SOCK
00:00 | (6) Josi vs. Lucasvilarica - Mesmos Vencedores; Diferenças SR: CHUNG 2-1 v 2-0, SOCK 2-1 v 2-0
00:00 | Messs vs. (2) Rafagami - ZOPP vs. OTTE



02:00 | (1) Alexandre Lagazzi /Bulker95 vs. Bye
08:11 | Armandobc /Jessy vs. Ezequiel Moyses/Robert Oliveira (SR 3:4) - Mesmos Vencedores; Diferenças SR: OTTE 2-0 +2 v. OTTE 2-1 +2, TSITSIPAS 2-0 v. 2-1, SHAPOVALOV 2-1 v. 2-0
08:00 | Josi/rafagami vs. Bye
00:09 | Bye vs. (3) Daszmarelli/Elmo Jr

08:00 | (4) Ricardo Soler/Bruno Melo vs. BYE /BYE (SR 4:0) - Palpites faltantes de: BYE  
11:10 | LHF /messs vs. Lucasvilarica/Renato Oliveira (SR 5:4) - ZOPP vs. OTTE Diferenças SR: ZOPP 2-0 v. OTTE  2-1, SOCK 2-0 v. SOCK 2-1
06:07 | Databol/Lisandro vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta (SR 4:1) - OTTE , KUDLA, SOCK vs. ZOPP, CHUNG, YMERDiferenças SR: OTTE 2-0 v. ZOPP 2-1, KUDLA 2-0 v. CHUNG 2-0, SOCK 2-0 v. YMER 2-1, SOCK 2-0 v. SOCK 2-1
00:09 | BYE /BYE vs. (2) rneves/Rodrigo R3 (SR 0:3) - Palpites faltantes de: BYE
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qui Out 18, 2018 7:46 am
A Josi me encaminhou os palpites do Databol ontem de noite dizendo que tinha esquecido de mandar antes. Agorinha posto as diffs de hoje.
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qui Out 18, 2018 8:09 am
RESULTADOS DE SIMPLES R16 1/1 E DUPLAS R16 2/2




05:04 | (1) rneves vs. Renato Oliveira #SRs: 2-1
05:04 | Ezequiel Moyses vs. (Cool LHF #SRs: 2-0
05:04 | (7) Daszmarelli vs. Bruno Melo #SRs: 1-1
05:05 | Ricardo Soler vs. (4) Elmo Jr #SRs: 1-1 - PTS2

05:04 | (3) Alexandre Lagazzi vs. Fernando Rocha #SRs: 4-1
04:05 | Júlio César Santos vs. (5) Rodrigo R3 #SRs: 2-2
05:05 | (6) Josi vs. Lucasvilarica #SRs: 1-1, Shootout: SR2
04:05 | Messs vs. (2) Rafagami #SRs: 1-2



11:00 | (1) Alexandre Lagazzi /Bulker95 (0/0) vs. BYE/BYE #SRs: 6-0
18:21 | Armandobc /Jessy vs. Ezequiel Moyses/Robert Oliveira (0/0) #SRs: 9-8
18:00 | Josi/rafagami (0/0) vs. BYE/BYE #SRs: 4-0
00:19 | BYE/BYE vs. (3) Daszmarelli/Elmo Jr (0/0) #SRs: 0-5

17:00 | (4) Ricardo Soler/Bruno Melo (0/0) vs. BYE /BYE #SRs: 6-0
19:19 | LHF /messs  vs. Lucasvilarica/Renato Oliveira #SRs: 6-6 - Shootout: SR1
14:14 | Databol/Lisandro vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta  #SRs: 6-4
00:19 | BYE /BYE vs. (2) rneves/Rodrigo R3 (0/0) #SRs: 0-7
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Qui Out 18, 2018 8:33 am
DIFERENÇAS DE SIMPLES E DUPLAS QF DIA ÚNICO


00:00 | (1) rneves vs. Ezequiel Moyses - Diferenças SR: SHAPOVALOV 2-0 v 2-1
00:00 | (7) Daszmarelli vs. (4) Elmo Jr - KOHLSCHREIBER, OTTE vs. VERDASCO, SANDGREN - Diferenças SR: KOHLSCHREIBER 2-1 v VERDASCO 2-1, OTTE 2-1 v SANDGREN 2-0, SHAPOVALOV 2-0 v 2-1
00:00 | (3) Alexandre Lagazzi vs. (5) Rodrigo R3 - KOHLSCHREIBER vs. VERDASCO
00:00 | Lucasvilarica vs. (2) Rafagami - Diferenças SR: SHAPOVALOV 2-1 v 2-0




00:00 | (1) Alexandre Lagazzi /Bulker95 vs. Ezequiel Moyses/Robert Oliveira - KOHLSCHREIBER +2 vs. VERDASCO +2
00:00 | Josi/rafagami vs. (3) Daszmarelli/Elmo Jr - VERDASCO, SANDGREN vs. KOHLSCHREIBER, OTTE Diferenças SR: VERDASCO 2-0 v. KOHLSCHREIBER 2-1, SANDGREN 2-1 v. OTTE 2-1
00:00 | (4) Ricardo Soler/Bruno Melo vs. Lucasvilarica/Renato Oliveira - Mesmos Vencedores; Diferenças SR: SHAPOVALOV 2-0 +2 v. SHAPOVALOV 2-1 +2, ISNER 2-0 v. ISNER 2-1
00:00 | Databol/Lisandro vs. (2) rneves/Rodrigo R3 - Palpites faltantes de: Lisandro

Conteúdo patrocinado

TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO  - Página 4 Empty Re: TTB - SEMANA 42 - ATP 250 DE ESTOCOLMO

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos