Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

+37
Henrique M.
João Lucas
Felipe Abe
Guibrugnara
Inara Victor
raft89
Internacional
Elmo Jr
Guga_Rodrigues
sergiodmm
Marcus Castro
Renan Guedes
Rafagami
mhenning
César Luiz
Thaleco
rneves
Renato oliveira
Bulker95
VictorHaas
BrunoMelo
lucasvilarica
jpaulo1610
mr.schumacher
Rodrigo R3
Airton_Alonso
Gbril
sammm
LHF
Daszmarelli
Guerreiro Lego
Murata
FERNANDO CORDEIRO
PAULO CORDEIRO
Vitor Bueno
DATABOL
Lisandro
41 participantes
Ir para baixo
Garcez
Garcez
Mensagens : 35
Data de inscrição : 21/12/2017

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 1:49 am
Dentro em simples como alt
Thaleco
Thaleco
Mensagens : 55
Data de inscrição : 26/12/2017
Localização : IPIAÚ

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 8:15 am
duplas com jackjones
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 10:37 am
00:00 | Thaleco vs. databol

jogo interessante esse.
Guerreiro Lego
Guerreiro Lego
Mensagens : 74
Data de inscrição : 11/12/2017

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 12:33 pm
Um clássico

Enviado pelo Topic'it
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 12:41 pm
DIFERENÇAS DE TERÇA - R64 DIA UNICO


lucasvilarica, finkalamano, segiodmm e FelipeAbe não enviaram. Garcez entra de Alt no pior ranking FelipeAbe

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. bye - Missing picks from Vitor Bueno
00:00 | Inara Victor vs. jackjones - Same winners; SR Differences: SHAPOVALOV 3-0 v 3-1, THOMPSON 3-2 v 3-1, KOKKINAKIS 3-0 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, GERASIMOV 3-0 v 3-1, SONEGO 3-0 v 3-1, CECCHINATO 3-0 v 3-1, STRUFF 3-0 v 3-1, TIAFOE 3-1 v 3-0, ZVEREV 3-0 v 3-1, HUMBERT 3-0 v 3-1, TSITSIPAS 3-2 v 3-1, MONFILS 3-0 v 3-1, BUBLIK 3-0 v 3-1, KYRGIOS 3-0 v 3-1, BEDENE 3-1 v 3-0, CHUNG 3-0 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, BAUTISTA AGUT 3-1 v 3-0
00:00 | Bulker95 vs. samm - AUGER-ALIASSIME, IVASHKA, KARLOVIC, COPIL, KOVALIK vs. SHAPOVALOV, KOKKINAKIS, TIAFOE, HUMBERT, BEDENE
00:00 | bye vs. (14) BrunoMelo - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, BERRETTINI, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL SR Differences:  0-0 vs. AUGER-ALIASSIME 3-1,  0-0 vs. THOMPSON 3-1,  0-0 vs. KOKKINAKIS 3-2,  0-0 vs. MAYER 3-2,  0-0 vs. BERRETTINI 3-1,  0-0 vs. POPYRIN 3-0,  0-0 vs. GERASIMOV 3-2,  0-0 vs. SONEGO 3-0,  0-0 vs. CECCHINATO 3-1,  0-0 vs. STRUFF 3-1,  0-0 vs. TIAFOE 3-1,  0-0 vs. ZVEREV 3-0,  0-0 vs. HUMBERT 3-1,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONFILS 3-0,  0-0 vs. BUBLIK 3-0,  0-0 vs. SIMON 3-1,  0-0 vs. KYRGIOS 3-1,  0-0 vs. TSONGA 3-0,  0-0 vs. VERDASCO 3-0,  0-0 vs. KRAJINOVIC 3-1,  0-0 vs. BEDENE 3-2,  0-0 vs. CHUNG 3-0,  0-0 vs. PAIRE 3-0,  0-0 vs. EDMUND 3-0,  0-0 vs. SCHWARTZMAN 3-0,  0-0 vs. CILIC 3-0,  0-0 vs. ISNER 3-0,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. THIEM 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-0,  0-0 vs. NADAL 3-0

00:00 | (9) Paulo Cordeiro vs. bye - AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL vs. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  SR Differences: AUGER-ALIASSIME 3-2 vs.  0-0, THOMPSON 3-1 vs.  0-0, KOKKINAKIS 3-2 vs.  0-0, MAYER 3-1 vs.  0-0, GASQUET 3-2 vs.  0-0, POPYRIN 3-1 vs.  0-0, GERASIMOV 3-1 vs.  0-0, SONEGO 3-1 vs.  0-0, CECCHINATO 3-1 vs.  0-0, STRUFF 3-0 vs.  0-0, TIAFOE 3-0 vs.  0-0, ZVEREV 3-1 vs.  0-0, HUMBERT 3-0 vs.  0-0, TSITSIPAS 3-1 vs.  0-0, MONFILS 3-1 vs.  0-0, BUBLIK 3-2 vs.  0-0, SIMON 3-1 vs.  0-0, KYRGIOS 3-0 vs.  0-0, TSONGA 3-1 vs.  0-0, VERDASCO 3-0 vs.  0-0, KRAJINOVIC 3-0 vs.  0-0, BEDENE 3-0 vs.  0-0, CHUNG 3-0 vs.  0-0, PAIRE 3-0 vs.  0-0, EDMUND 3-0 vs.  0-0, SCHWARTZMAN 3-0 vs.  0-0, CILIC 3-0 vs.  0-0, ISNER 3-0 vs.  0-0, BAUTISTA AGUT 3-0 vs.  0-0, THIEM 3-0 vs.  0-0, KHACHANOV 3-0 vs.  0-0, NADAL 3-0 vs.  0-0
00:00 | João Lucas vs. Mattos - GASQUET vs. BERRETTINI
00:00 | Fernando Rocha vs. lucasvilarica - Missing picks from lucasvilarica
00:00 | bye vs. (7) Armandobc - Missing picks from Armandobc

00:00 | (6) Renan Guedes vs. bye - Missing picks from Renan Guedes
00:00 | Ezequiel Moyses vs. Dinesh Rajangam - IVASHKA, MAYER, GASQUET, DELBONIS, GERASIMOV, STRUFF, COPIL, BUBLIK, KYRGIOS, KOVALIK vs. KOKKINAKIS, HOANG, BERRETTINI, POPYRIN, HARRIS, RUUD, HUMBERT, GIRALDO, JOHNSON, BEDENE SR Differences: THOMPSON 3-1 v 3-0, IVASHKA 3-1 vs. KOKKINAKIS 3-1, MAYER 3-0 vs. HOANG 3-1, GASQUET 3-1 vs. BERRETTINI 3-1, DELBONIS 3-1 vs. POPYRIN 3-0, GERASIMOV 3-1 vs. HARRIS 3-0, STRUFF 3-0 vs. RUUD 3-2, TIAFOE 3-2 v 3-1, COPIL 3-1 vs. HUMBERT 3-1, TSITSIPAS 3-1 v 3-0, BUBLIK 3-1 vs. GIRALDO 3-2, SIMON 3-1 v 3-0, KYRGIOS 3-0 vs. JOHNSON 3-1, TSONGA 3-0 v 3-1, KRAJINOVIC 3-0 v 3-1, KOVALIK 3-1 vs. BEDENE 3-0, CHUNG 3-1 v 3-0, EDMUND 3-1 v 3-0, SCHWARTZMAN 3-0 v 3-1
00:00 | Raft89 vs. Guibrugnara - SHAPOVALOV, SOUSA, IVASHKA, BERRETTINI, GERASIMOV, GRANOLLERS, SIMON vs. AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, KOKKINAKIS, GASQUET, HARRIS, SONEGO, FRATANGELO
00:00 | bye vs. (10) César Luiz - Missing picks from César Luiz

00:00 | (11) mr.schumacher vs. bye - Missing picks from mr.schumacher
00:00 | Rafagami vs. Julio César - AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, BERRETTINI, GRANOLLERS, BUBLIK vs. SHAPOVALOV, SOUSA, GASQUET, SONEGO, GIRALDO
00:00 | Thaleco vs. databol - AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, STRUFF, COPIL, RUBLEV vs. SHAPOVALOV, SOUSA, RUUD, HUMBERT, TSITSIPAS
00:00 | bye vs. (4) VictorHaas - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL SR Differences:  0-0 vs. AUGER-ALIASSIME 3-2,  0-0 vs. THOMPSON 3-1,  0-0 vs. KOKKINAKIS 3-1,  0-0 vs. MAYER 3-0,  0-0 vs. GASQUET 3-1,  0-0 vs. POPYRIN 3-2,  0-0 vs. GERASIMOV 3-1,  0-0 vs. SONEGO 3-2,  0-0 vs. CECCHINATO 3-1,  0-0 vs. STRUFF 3-0,  0-0 vs. TIAFOE 3-1,  0-0 vs. ZVEREV 3-0,  0-0 vs. HUMBERT 3-2,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONFILS 3-0,  0-0 vs. BUBLIK 3-0,  0-0 vs. SIMON 3-0,  0-0 vs. KYRGIOS 3-0,  0-0 vs. TSONGA 3-0,  0-0 vs. VERDASCO 3-0,  0-0 vs. KRAJINOVIC 3-0,  0-0 vs. BEDENE 3-0,  0-0 vs. CHUNG 3-0,  0-0 vs. PAIRE 3-0,  0-0 vs. EDMUND 3-0,  0-0 vs. SCHWARTZMAN 3-1,  0-0 vs. CILIC 3-0,  0-0 vs. ISNER 3-0,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. THIEM 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-0,  0-0 vs. NADAL 3-0

00:00 | (3) Rodrigo R3 vs. bye - SHAPOVALOV, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL vs. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  SR Differences: SHAPOVALOV 3-2 vs.  0-0, THOMPSON 3-1 vs.  0-0, KOKKINAKIS 3-2 vs.  0-0, MAYER 3-1 vs.  0-0, GASQUET 3-1 vs.  0-0, POPYRIN 3-1 vs.  0-0, GERASIMOV 3-2 vs.  0-0, SONEGO 3-1 vs.  0-0, CECCHINATO 3-0 vs.  0-0, STRUFF 3-0 vs.  0-0, TIAFOE 3-1 vs.  0-0, ZVEREV 3-1 vs.  0-0, HUMBERT 3-1 vs.  0-0, TSITSIPAS 3-1 vs.  0-0, MONFILS 3-0 vs.  0-0, BUBLIK 3-1 vs.  0-0, SIMON 3-1 vs.  0-0, KYRGIOS 3-0 vs.  0-0, TSONGA 3-1 vs.  0-0, VERDASCO 3-0 vs.  0-0, KRAJINOVIC 3-0 vs.  0-0, BEDENE 3-0 vs.  0-0, CHUNG 3-0 vs.  0-0, PAIRE 3-0 vs.  0-0, EDMUND 3-0 vs.  0-0, SCHWARTZMAN 3-0 vs.  0-0, CILIC 3-0 vs.  0-0, ISNER 3-0 vs.  0-0, BAUTISTA AGUT 3-0 vs.  0-0, THIEM 3-0 vs.  0-0, KHACHANOV 3-0 vs.  0-0, NADAL 3-0 vs.  0-0
00:00 | Renato Oliveira vs. Charan Venkatesh - THOMPSON, IVASHKA, GERASIMOV, HUMBERT, BUBLIK, CHUNG vs. SOUSA, KOKKINAKIS, HARRIS, COPIL, GIRALDO, ESCOBEDO SR Differences: AUGER-ALIASSIME 3-1 v 3-2, THOMPSON 3-1 vs. SOUSA 3-1, IVASHKA 3-2 vs. KOKKINAKIS 3-1, POPYRIN 3-2 v 3-1, GERASIMOV 3-2 vs. HARRIS 3-0, SONEGO 3-1 v 3-2, CECCHINATO 3-2 v 3-1, ZVEREV 3-1 v 3-0, HUMBERT 3-2 vs. COPIL 3-1, BUBLIK 3-1 vs. GIRALDO 3-2, BEDENE 3-2 v 3-1, CHUNG 3-1 vs. ESCOBEDO 3-2, EDMUND 3-1 v 3-0, SCHWARTZMAN 3-2 v 3-1, CILIC 3-2 v 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, THIEM 3-1 v 3-0
00:00 | Internacional vs. mhenning - THOMPSON, MAYER, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, TIAFOE, HUMBERT, TSITSIPAS vs. SOUSA, HOANG, DELBONIS, HARRIS, GRANOLLERS, KARLOVIC, COPIL, RUBLEV SR Differences: THOMPSON 3-2 vs. SOUSA 3-1, MAYER 3-2 vs. HOANG 3-1, GASQUET 3-1 v 3-0, POPYRIN 3-1 vs. DELBONIS 3-1, GERASIMOV 3-  vs. HARRIS 3-1, SONEGO 3-2 vs. GRANOLLERS 3-1, CECCHINATO 3-  v 3-0, TIAFOE 3-  vs. KARLOVIC 3-0, ZVEREV 3-1 v 3-0, HUMBERT 3-1 vs. COPIL 3-1, TSITSIPAS 3-1 vs. RUBLEV 3-2, MONFILS 3-  v 3-1, BUBLIK 3-  v 3-2, SIMON 3-  v 3-1, KYRGIOS 3-2 v 3-1, TSONGA 3-1 v 3-0, VERDASCO 3-  v 3-0, KRAJINOVIC 3-  v 3-0, BEDENE 3-0 v 3-1, CHUNG 3-  v 3-0, PAIRE 3-  v 3-0, EDMUND 3-  v 3-1, SCHWARTZMAN 3-  v 3-0, CILIC 3-  v 3-1, THIEM 3-  v 3-1, NADAL 3-0 v 2-0
00:00 | Rabia Mehta vs. (16) Lisandro - AUGER-ALIASSIME, KOKKINAKIS, GASQUET vs. SHAPOVALOV, IVASHKA, BERRETTINI

00:00 | (11) Josi vs. bye - SHAPOVALOV, THOMPSON, IVASHKA, HOANG, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL vs. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  SR Differences: SHAPOVALOV 3-2 vs.  0-0, THOMPSON 3-1 vs.  0-0, IVASHKA 3-1 vs.  0-0, HOANG 3-2 vs.  0-0, GASQUET 3-1 vs.  0-0, POPYRIN 3-1 vs.  0-0, GERASIMOV 3-1 vs.  0-0, SONEGO 3-2 vs.  0-0, CECCHINATO 3-1 vs.  0-0, STRUFF 3-1 vs.  0-0, TIAFOE 3-1 vs.  0-0, ZVEREV 3-0 vs.  0-0, HUMBERT 3-1 vs.  0-0, TSITSIPAS 3-2 vs.  0-0, MONFILS 3-0 vs.  0-0, BUBLIK 3-1 vs.  0-0, SIMON 3-1 vs.  0-0, KYRGIOS 3-0 vs.  0-0, TSONGA 3-0 vs.  0-0, VERDASCO 3-0 vs.  0-0, KRAJINOVIC 3-1 vs.  0-0, BEDENE 3-1 vs.  0-0, CHUNG 3-0 vs.  0-0, PAIRE 3-0 vs.  0-0, EDMUND 3-0 vs.  0-0, SCHWARTZMAN 3-1 vs.  0-0, CILIC 3-0 vs.  0-0, ISNER 3-0 vs.  0-0, BAUTISTA AGUT 3-0 vs.  0-0, THIEM 3-0 vs.  0-0, KHACHANOV 3-0 vs.  0-0, NADAL 3-0 vs.  0-0
00:00 | Guerreiro Lego vs. Daszmarelli - AUGER-ALIASSIME, HOANG, BERRETTINI, TSITSIPAS vs. SHAPOVALOV, MAYER, GASQUET, RUBLEV SR Differences: AUGER-ALIASSIME 3-2 vs. SHAPOVALOV 3-1, THOMPSON 3-0 v 3-2, HOANG 3-1 vs. MAYER 3-0, BERRETTINI 3-1 vs. GASQUET 3-1, POPYRIN 3-1 v 3-2, GERASIMOV 3-2 v 3-1, STRUFF 3-1 v 3-0, TIAFOE 3-1 v 3-0, ZVEREV 3-1 v 3-0, HUMBERT 3-0 v 3-1, TSITSIPAS 3-0 vs. RUBLEV 3-2, TSONGA 3-2 v 3-0, VERDASCO 3-0 v 3-1, KRAJINOVIC 3-2 v 3-0, CHUNG 3-1 v 3-2, EDMUND 3-1 v 3-0, SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, CILIC 3-1 v 3-0
00:00 | Guga_Rodrigues vs. Jessy - AUGER-ALIASSIME, IVASHKA, POPYRIN, HUMBERT, BEDENE vs. SHAPOVALOV, KOKKINAKIS, DELBONIS, COPIL, KOVALIK
00:00 | bye vs. (Cool Elmo Jr - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. SHAPOVALOV, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL SR Differences:  0-0 vs. SHAPOVALOV 3-2,  0-0 vs. THOMPSON 3-1,  0-0 vs. KOKKINAKIS 3-2,  0-0 vs. MAYER 3-1,  0-0 vs. GASQUET 3-1,  0-0 vs. POPYRIN 3-1,  0-0 vs. GERASIMOV 3-2,  0-0 vs. SONEGO 3-1,  0-0 vs. CECCHINATO 3-0,  0-0 vs. STRUFF 3-0,  0-0 vs. TIAFOE 3-1,  0-0 vs. ZVEREV 3-1,  0-0 vs. HUMBERT 3-1,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONFILS 3-1,  0-0 vs. BUBLIK 3-1,  0-0 vs. SIMON 3-1,  0-0 vs. KYRGIOS 3-0,  0-0 vs. TSONGA 3-1,  0-0 vs. VERDASCO 3-0,  0-0 vs. KRAJINOVIC 3-0,  0-0 vs. BEDENE 3-0,  0-0 vs. CHUNG 3-0,  0-0 vs. PAIRE 3-0,  0-0 vs. EDMUND 3-0,  0-0 vs. SCHWARTZMAN 3-1,  0-0 vs. CILIC 3-0,  0-0 vs. ISNER 3-0,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. THIEM 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-0,  0-0 vs. NADAL 3-0

00:00 | (5) Rneves vs. bye - Missing picks from Rneves
00:00 | Murata vs. finkalamano - Missing picks from finkalamano
00:00 | LHF vs. Gbrill - AUGER-ALIASSIME, SOUSA, GRANOLLERS vs. SHAPOVALOV, THOMPSON, SONEGO
00:00 | bye vs. (12) jpaulo1610 - Missing picks from jpaulo1610

00:00 | (15) sergiodmm vs. Airton_Alonso - Missing picks from sergiodmm
00:00 | Garcez (Alt) vs. Marcus Castro - THOMPSON, KOKKINAKIS, GASQUET, DELBONIS, HARRIS, GRANOLLERS, KOVALIK vs. SOUSA, IVASHKA, BERRETTINI, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, BEDENE
00:00 | Anderson Leite vs. Robert Oliveira - SHAPOVALOV, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, COPIL, GIRALDO vs. AUGER-ALIASSIME, DELBONIS, HARRIS, GRANOLLERS, HUMBERT, BUBLIK SR Differences: SHAPOVALOV 3-2 vs. AUGER-ALIASSIME 3-1, MAYER 3-1 v 3-0, GASQUET 3-1 v 3-0, POPYRIN 3-2 vs. DELBONIS 3-1, GERASIMOV 3-1 vs. HARRIS 3-2, SONEGO 3-2 vs. GRANOLLERS 3-2, STRUFF 3-2 v 3-1, TIAFOE 3-1 v 3-2, ZVEREV 3-1 v 3-0, COPIL 3-2 vs. HUMBERT 3-1, GIRALDO 3-2 vs. BUBLIK 3-1, BEDENE 3-0 v 3-1, CHUNG 3-2 v 3-1, EDMUND 3-1 v 3-0, ISNER 3-0 v 3-1, THIEM 3-1 v 3-0, KHACHANOV 3-1 v 3-0
00:00 | bye vs. (2) Fernando Cordeiro - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. AUGER-ALIASSIME, THOMPSON, KOKKINAKIS, MAYER, GASQUET, POPYRIN, GERASIMOV, SONEGO, CECCHINATO, STRUFF, TIAFOE, ZVEREV, HUMBERT, TSITSIPAS, MONFILS, BUBLIK, SIMON, KYRGIOS, TSONGA, VERDASCO, KRAJINOVIC, BEDENE, CHUNG, PAIRE, EDMUND, SCHWARTZMAN, CILIC, ISNER, BAUTISTA AGUT, THIEM, KHACHANOV, NADAL SR Differences:  0-0 vs. AUGER-ALIASSIME 3-2,  0-0 vs. THOMPSON 3-1,  0-0 vs. KOKKINAKIS 3-2,  0-0 vs. MAYER 3-1,  0-0 vs. GASQUET 3-2,  0-0 vs. POPYRIN 3-1,  0-0 vs. GERASIMOV 3-1,  0-0 vs. SONEGO 3-1,  0-0 vs. CECCHINATO 3-1,  0-0 vs. STRUFF 3-0,  0-0 vs. TIAFOE 3-0,  0-0 vs. ZVEREV 3-1,  0-0 vs. HUMBERT 3-0,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONFILS 3-1,  0-0 vs. BUBLIK 3-2,  0-0 vs. SIMON 3-1,  0-0 vs. KYRGIOS 3-0,  0-0 vs. TSONGA 3-1,  0-0 vs. VERDASCO 3-0,  0-0 vs. KRAJINOVIC 3-0,  0-0 vs. BEDENE 3-0,  0-0 vs. CHUNG 3-0,  0-0 vs. PAIRE 3-0,  0-0 vs. EDMUND 3-0,  0-0 vs. SCHWARTZMAN 3-0,  0-0 vs. CILIC 3-0,  0-0 vs. ISNER 3-0,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. THIEM 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-0,  0-0 vs. NADAL 3-0
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA) - Página 7 Empty Re: TTB 2019 - Semana 35/36 - US OPEN (EUA)

Ter Ago 27, 2019 8:33 pm
PARCIAL R64 SIMPLES


TOTAL DE JOGOS COMPLETADOS 30

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. bye - Missing picks from Vitor Bueno
20:20 | Inara Victor vs. jackjones - SR Differences: CECCHINATO 3-0 v 3-1, KYRGIOS 3-0 v 3-1
16:19 | Bulker95 vs. samm -
00:20 | bye vs. (14) BrunoMelo - , vs. CECCHINATO, KYRGIOS SR Differences: 0-0 vs. CECCHINATO 3-1, 0-0 vs. KYRGIOS 3-1

19:00 | (9) Paulo Cordeiro vs. bye - CECCHINATO, KYRGIOS vs. ,
18:19 | João Lucas vs. Mattos -
18:00 | Fernando Rocha vs. lucasvilarica - Missing picks from lucasvilarica
00:00 | bye vs. (7) Armandobc - Missing picks from Armandobc

00:00 | (6) Renan Guedes vs. bye - Missing picks from Renan Guedes
17:18 | Ezequiel Moyses vs. Dinesh Rajangam - KYRGIOS vs. JOHNSON SR Differences: KYRGIOS 3-0 vs. JOHNSON 3-1
18:17 | Raft89 vs. Guibrugnara -
00:00 | bye vs. (10) César Luiz - Missing picks from César Luiz

00:00 | (11) mr.schumacher vs. bye - Missing picks from mr.schumacher
19:18 | Rafagami vs. Julio César -
20:17 | Thaleco vs. databol -
00:19 | bye vs. (4) VictorHaas - , vs. CECCHINATO, KYRGIOS

20:00 | (3) Rodrigo R3 vs. bye - CECCHINATO, KYRGIOS vs. , SR Differences: CECCHINATO 3-0 vs. 0-0, KYRGIOS 3-0 vs. 0-0
18:16 | Renato Oliveira vs. Charan Venkatesh - SR Differences: CECCHINATO 3-2 v 3-1
19:17 | Internacional vs. mhenning - SR Differences: CECCHINATO 3-  v 3-0, KYRGIOS 3-2 v 3-1
19:20 | Rabia Mehta vs. (16) Lisandro -

20:00 | (11) Josi vs. bye - CECCHINATO, KYRGIOS vs. , SR Differences: CECCHINATO 3-1 vs. 0-0, KYRGIOS 3-0 vs. 0-0
20:20 | Guerreiro Lego vs. Daszmarelli - SR Differences: None
17:18 | Guga_Rodrigues vs. Jessy -
00:20 | bye vs. (Cool Elmo Jr - , vs. CECCHINATO, KYRGIOS SR Differences: 0-0 vs. CECCHINATO 3-0, 0-0 vs. KYRGIOS 3-0

00:00 | (5) Rneves vs. bye - Missing picks from Rneves
19:00 | Murata vs. finkalamano - Missing picks from finkalamano
17:20 | LHF vs. Gbrill -
00:00 | bye vs. (12) jpaulo1610 - Missing picks from jpaulo1610

00:20 | (15) sergiodmm vs. Airton_Alonso - Missing picks from sergiodmm
15:18 | Garcez (Alt) vs. Marcus Castro -
20:16 | Anderson Leite[/b] vs. [b]Robert Oliveira - SR Differences: None
00:19 | bye vs. (2) Fernando Cordeiro - , vs. CECCHINATO, KYRGIOS


PARCIAL DE SRS

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. bye #SRs: 0-0
20:20 | Inara Victor vs. jackjones #SRs: 9-6
16:19 | Bulker95 vs. samm #SRs: 6-8
00:20 | bye vs. (14) BrunoMelo #SRs: 0-10

19:00 | (9) Paulo Cordeiro vs. bye #SRs: 9-0
18:19 | João Lucas vs. Mattos #SRs: 9-8
18:00 | Fernando Rocha vs. lucasvilarica #SRs: 10-0
00:00 | bye vs. (7) Armandobc #SRs: 0-0

00:00 | (6) Renan Guedes vs. bye #SRs: 0-0
17:18 | Ezequiel Moyses vs. Dinesh Rajangam #SRs: 9-11
18:17 | Raft89 vs. Guibrugnara #SRs: 8-8
00:00 | bye vs. (10) César Luiz #SRs: 0-0

00:00 | (11) mr.schumacher vs. bye #SRs: 0-0
19:18 | Rafagami vs. Julio César #SRs: 10-6
20:17 | Thaleco vs. databol #SRs: 5-7
00:19 | bye vs. (4) VictorHaas #SRs: 0-8

20:00 | (3) Rodrigo R3 vs. bye #SRs: 9-0
18:16 | Renato Oliveira vs. Charan Venkatesh #SRs: 3-5
19:17 | Internacional vs. mhenning #SRs: 3-5
19:20 | Rabia Mehta vs. (16) Lisandro #SRs: 11-12
20:00 | (11) Josi vs. bye #SRs: 7-0
20:20 | Guerreiro Lego vs. Daszmarelli #SRs: 9-12
17:18 | Guga_Rodrigues vs. Jessy #SRs: 11-6
00:20 | bye vs. (Cool Elmo Jr #SRs: 0-7

00:00 | (5) Rneves vs. bye #SRs: 0-0
19:00 | Murata vs. finkalamano #SRs: 6-0
17:20 | LHF vs. Gbrill #SRs: 5-9
00:00 | bye vs. (12) jpaulo1610 #SRs: 0-0
00:20 | (15) sergiodmm vs. Airton_Alonso #SRs: 0-8
15:18 | Garcez (Alt) vs. Marcus Castro #SRs: 9-10
