Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

+25
Gbril
Renan Guedes
César Luiz
Renato oliveira
Murata
Rafagami
mhenning
BrunoMelo
Guerreiro Lego
jpaulo1610
Elmo Jr
Rodrigo R3
rneves
Vitor Bueno
PAULO CORDEIRO
Inara Victor
Garcez
Finkalamano
Bulker95
VictorHaas
lucasvilarica
Marcus Castro
barneypassense
LHF
Lisandro
29 participantes
Ir para baixo
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Dom Out 06, 2019 9:15 pm
up

mr.schumacher escreveu:
OOP
SIMPLES R64 Dia 1/1
DUPLAS R32 Dia 1/2


Mikhail KUKUSHKIN vs. Miomir KECMANOVIC -- PTS1
Pablo CUEVAS vs. Cristian GARIN -- PTS2
Fabio FOGNINI vs. Sam QUERREY -- PTS3
Frances TIAFOE vs. Denis SHAPOVALOV -- PTS4
Albert RAMOS vs. Marin CILIC -- PTS5
Cameron NORRIE vs. Gilles SIMON -- PTS6
Vasek POSPISIL vs. Diego SCHWARTZMAN -- PTS7
Marco CECCHINATO vs. Benoit PAIRE -- PTS8
Gael MONFILS vs. Lorenzo SONEGO -- PTS9
Jeremy CHARDY vs. Kyle EDMUND -- PTS10
Andy MURRAY vs. Juan Ignacio LONDERO -- PTS11
Ze ZHANG vs. Pablo CARRENO -- PTS12

Todos enviam para Josi até as 23:00
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Seg Out 07, 2019 1:47 am
DIFERENÇAS DE SEGUNDA FEIRA


APENAS JOGOS COM CONFRONTOS

R64 SIMPLES DIA UNICO

00:00 | Ezequiel Moyses vs. Airton_Alonso - KECMANOVIC, GARIN, QUERREY vs. KUKUSHKIN, CUEVAS, FOGNINI
00:00 | Fernando Rocha vs. Guga_Rodrigues - QUERREY, NORRIE, EDMUND vs. FOGNINI, SIMON, CHARDY
00:00 | Garcez vs. Renato Oliveira - Missing picks from Garcez
00:00 | LHF vs. samm - GARIN, PAIRE vs. CUEVAS, CECCHINATO SR Differences: KECMANOVIC 2-1 v 2-0, GARIN 2-1 vs. CUEVAS 2-1, FOGNINI 2-0 v 2-1, SHAPOVALOV 2-1 v 2-0, SIMON 2-0 v 2-1, PAIRE 2-0 vs. CECCHINATO 2-1, MURRAY 2-1 v 2-0

00:00 | Robert Oliveira vs. Bulker - KECMANOVIC, CUEVAS, EDMUND vs. KUKUSHKIN, GARIN, CHARDY
00:00 | Charan Venkatesh vs. finkalamano - GARIN vs. CUEVAS
00:00 | Gbrill vs. Rafagami - CUEVAS, CECCHINATO vs. GARIN, PAIRE SR Differences: KUKUSHKIN 2-1 v 2-0, CUEVAS 2-1 vs. GARIN 2-0, SIMON 2-1 v 2-0, CECCHINATO 2-1 vs. PAIRE 2-0, MURRAY 2-0 v 2-1
00:00 | mhenning vs. Fernando Cordeiro (Alt) - TIAFOE, SIMON, CECCHINATO vs. SHAPOVALOV, NORRIE, PAIRE

R32 DUPLAS DIA 01/02

00:00 | Bruno Melo/Murata vs. Gbrill/finkalamano - GARIN, PAIRE, CHARDY vs. CUEVAS, CECCHINATO, EDMUND
00:00 | Lisandro/Marcus Castro vs. LHF/Renato Oliveira - No Pick, No Pick, CUEVAS, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick vs. KECMANOVIC, GARIN +2, QUERREY, SHAPOVALOV, CILIC, SIMON, SCHWARTZMAN, PAIRE, MONFILS, CHARDY, MURRAY, CARRENO SR Differences: No Pick v. KECMANOVIC 2-1, KECMANOVIC 2-0 v. KECMANOVIC 2-1, No Pick v. GARIN 2-1, CUEVAS 2-1 v. GARIN 2-1, No Pick v. FOGNINI 2-0, FOGNINI 2-1 v. QUERREY 2-1, No Pick v. SHAPOVALOV 2-1, No Pick v. CILIC 2-0, No Pick v. SIMON 2-0, No Pick v. SCHWARTZMAN 2-0, SCHWARTZMAN 2-1 v. SCHWARTZMAN 2-0, No Pick v. PAIRE 2-0, No Pick v. MONFILS 2-1, No Pick v. EDMUND 2-0, EDMUND 2-1 v. CHARDY 2-1, No Pick v. MURRAY 2-1, MURRAY 2-0 v. MURRAY 2-1, No Pick v. CARRENO 2-1
00:00 | Bulker95/lucasvilarica vs. Fernando Rocha/Julio César - GARIN vs. CUEVAS


Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Seg Out 07, 2019 12:34 pm
RESULTADO DE SEGUNDA FEIRA


APENAS JOGOS COM CONFRONTOS

R64 SIMPLES DIA UNICO

07:08 | Ezequiel Moyses vs. Airton_Alonso #SRs: 2-2
07:08 | Fernando Rocha vs. Guga_Rodrigues #SRs: 4-2
00:07 | Garcez vs. Renato Oliveira #SRs: 0-3
07:05 | LHF vs. samm #SRs: 3-1

06:09 | Robert Oliveira vs. Bulker #SRs: 1-3
08:07 | Charan Venkatesh vs. finkalamano #SRs: 2-1
06:08 | Gbrill vs. Rafagami #SRs: 0-4
04:07 | mhenning vs. Fernando Cordeiro (Alt) #SRs: 2-3


R32 DUPLAS DIA 01/02

16:13 | Bruno Melo/Murata vs. Gbrill/finkalamano #SRs: 4-1
06:14 | Lisandro/Marcus Castro vs. LHF/Renato Oliveira #SRs: 0-6
16:15 | Bulker95/lucasvilarica vs. Fernando Rocha/Julio César #SRs: 7-7
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Seg Out 07, 2019 12:50 pm
OOP DE TERÇA FEIRA

R32 SIMPLES DIA UNICO - DUPLAS DIA 02/02


Andrey RUBLEV vs. Borna CORIC -- PTS1
Zhe LI vs. Lucas POUILLE -- PTS2
Alex DE MINAUR vs. John ISNER -- PTS3
Reilly OPELKA vs. Dusan LAJOVIC -- PTS4
Jan-Lennard STRUFF vs. Matteo BERRETTINI -- SR5
Felix AUGER-ALIASSIME vs. Alexander BUBLIK -- SR6
Nikoloz BASILASHVILI vs. Benoit PAIRE -- SR7
Guido PELLA vs. John MILLMAN -- SR8
David GOFFIN vs. Richard GASQUET -- SR9
Albert RAMOS-VINOLAS vs. Roger FEDERER -- SR10
Joao SOUSA vs. Vasek POSPISIL -- SR11
Daniil MEDVEDEV vs. Cameron NORRIE -- SR12
Hubert HURKACZ vs. Gael MONFILS -- SR13
Fabio FOGNINI vs. Andy MURRAY -- SR14

Todos enviam para JOSI até 23:59h. Adversários enviam para LISANDRO
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Ter Out 08, 2019 12:06 am
DIFERENÇAS DE TERÇA FEIRA



R32 SIMPLES DIA UNICO

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. Airton_Alonso - MILLMAN, FOGNINI vs. PELLA, MURRAY SR Differences: BERRETTINI 2-1 v 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-0 v 2-1, MILLMAN 2-0 vs. PELLA 2-1, FOGNINI 2-1 vs. MURRAY 2-1
00:00 | Guga_Rodrigues vs. (16) Bruno Melo - ISNER, BUBLIK, MILLMAN vs. DE MINAUR, AUGER-ALIASSIME, PELLA
00:00 | (9) César Luiz vs. Renato Oliveira - DE MINAUR, BERRETTINI, BASILASHVILI, PELLA vs. ISNER, STRUFF, PAIRE, MILLMAN SR Differences: POUILLE 2-0 v 2-1, DE MINAUR 2-1 vs. ISNER 2-0, BERRETTINI 2-0 vs. STRUFF 2-1, BASILASHVILI 2-1 vs. PAIRE 2-1, PELLA 2-1 vs. MILLMAN 2-1, POSPISIL 2-1 v 2-0, MONFILS 2-0 v 2-1
00:00 | LHF vs. (Cool VictorHaas - CORIC, LAJOVIC, PELLA, MURRAY vs. RUBLEV, OPELKA, MILLMAN, FOGNINI SR Differences: CORIC 2-1 vs. RUBLEV 2-1, LAJOVIC 2-1 vs. OPELKA 2-0, BERRETTINI 2-0 v 2-1, PELLA 2-0 vs. MILLMAN 2-0, GOFFIN 2-0 v 2-1, SOUSA 2-0 v 2-1, MURRAY 2-1 vs. FOGNINI 2-1

00:00 | (6) mr.schumacher vs. Dinesh Rajangam - Missing picks from Dinesh Rajangam
00:00 | Bulker95 vs. (10) Paulo Cordeiro - CORIC, ISNER, PAIRE, MURRAY vs. RUBLEV, DE MINAUR, BASILASHVILI, FOGNINI SR Differences: CORIC 2-1 vs. RUBLEV 2-1, ISNER 2-1 vs. DE MINAUR 2-1, OPELKA 2-0 v 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-0 v 2-1, PAIRE 2-1 vs. BASILASHVILI 2-1, MILLMAN 2-0 v 2-1, MONFILS 2-0 v 2-1, MURRAY 2-1 vs. FOGNINI 2-1
00:00 | (15) Jessy vs. lucasvilarica - BUBLIK, PAIRE, PELLA vs. AUGER-ALIASSIME, BASILASHVILI, MILLMAN
00:00 | Lisandro vs. (4) rneves - STRUFF, PAIRE, POSPISIL, MURRAY vs. BERRETTINI, BASILASHVILI, SOUSA, FOGNINI SR Differences: STRUFF 2-1 vs. BERRETTINI 2-0, PAIRE 2-1 vs. BASILASHVILI 2-0, POSPISIL 2-1 vs. SOUSA 2-1, MURRAY 2-0 vs. FOGNINI 2-1

00:00 | (3) Renan Guedes vs. Daszmarelli - Missing picks from Daszmarelli
00:00 | jpaulo1610 vs. (13) Marcus Castro - SOUSA vs. POSPISIL
00:00 | (12) Murata vs. Charan Venkatesh - ISNER, BERRETTINI, PAIRE, PELLA vs. DE MINAUR, STRUFF, BASILASHVILI, MILLMAN SR Differences: RUBLEV 2-0 v 2-1, ISNER 2-0 vs. DE MINAUR 2-1, OPELKA 2-0 v 2-1, BERRETTINI 2-0 vs. STRUFF 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, PAIRE 2-1 vs. BASILASHVILI 2-1, PELLA 2-1 vs. MILLMAN 2-1, SOUSA 2-0 v 2-1
00:00 | Rafagami vs. (5) Armando bc - ISNER, AUGER-ALIASSIME, SOUSA vs. DE MINAUR, BUBLIK, POSPISIL

00:00 | (7) Elmo Jr vs. Fernando Cordeiro - SOUSA vs. POSPISIL
00:00 | Julio César vs. (9) Josi - STRUFF, AUGER-ALIASSIME, PAIRE, GASQUET, SOUSA, MURRAY vs. BERRETTINI, BUBLIK, BASILASHVILI, GOFFIN, POSPISIL, FOGNINI SR Differences: STRUFF 2-1 vs. BERRETTINI 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-0 vs. BUBLIK 2-1, PAIRE 2-1 vs. BASILASHVILI 2-1, GASQUET 2-1 vs. GOFFIN 2-0, SOUSA 2-1 vs. POSPISIL 2-1, MONFILS 2-1 v 2-0, MURRAY 2-1 vs. FOGNINI 2-1
00:00 | (14) Guerreiro Lego vs. Inara Victor - Missing picks from Guerreiro Lego
00:00 | Rabia Mehta vs. (2) Rodrigo R3 - DE MINAUR, MILLMAN vs. ISNER, PELLA SR Differences: DE MINAUR 2-1 vs. ISNER 2-1, OPELKA 2-1 v 2-0, MILLMAN 2-1 vs. PELLA 2-1, FOGNINI 2-0 v 2-1

R32 DUPLAS DIA 02/02

16:13 | Bruno Melo/Murata vs. Gbrill/finkalamano (SR 4:1) - RUBLEV, POUILLE, DE MINAUR, OPELKA, BERRETTINI, AUGER-ALIASSIME +2, PAIRE +2, PELLA +2, GOFFIN, FEDERER, SOUSA, MEDVEDEV, MONFILS, FOGNINI +2 vs. No Pick, No Pick, ISNER, No Pick, No Pick, BUBLIK +2, BASILASHVILI +2, MILLMAN +2, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, MURRAY +2
06:14 | Lisandro/Marcus Castro vs. LHF/Renato Oliveira (SR 0:6) - RUBLEV, DE MINAUR, OPELKA, BASILASHVILI, MILLMAN, POSPISIL vs. CORIC, ISNER, LAJOVIC, PAIRE, PELLA, SOUSA SR Differences: RUBLEV 2-1 v. CORIC 2-1, POUILLE 2-0 v. POUILLE 2-1, ISNER 2-1 v. ISNER 2-0, DE MINAUR 2-1 v. ISNER 2-0, OPELKA 2-0 v. LAJOVIC 2-1, BASILASHVILI 2-1 v. PAIRE 2-1, MILLMAN 2-0 v. PELLA 2-0, POSPISIL 2-1 v. SOUSA 2-0, MURRAY 2-0 v. MURRAY 2-1
16:15 | Bulker95/lucasvilarica vs. Fernando Rocha/Julio César (SR 7:7) - CORIC, BERRETTINI +2, AUGER-ALIASSIME, BASILASHVILI, MILLMAN, GOFFIN, POSPISIL, FOGNINI vs. RUBLEV, STRUFF +2, BUBLIK, PAIRE, PELLA, GASQUET, SOUSA, MURRAY SR Differences: CORIC 2-1 v. RUBLEV 2-1, ISNER 2-1 v. ISNER 2-0, DE MINAUR 2-0 v. DE MINAUR 2-1, BERRETTINI 2-1 v. STRUFF 2-1, BERRETTINI 2-0 v. STRUFF 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-0 v. BUBLIK 2-0, BASILASHVILI 2-0 v. PAIRE 2-1, MILLMAN 2-0 v. PELLA 2-1, GOFFIN 2-0 v. GASQUET 2-1, POSPISIL 2-1 v. SOUSA 2-1, MONFILS 2-0 v. MONFILS 2-1, FOGNINI 2-0 v. MURRAY 2-1
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Ter Out 08, 2019 11:41 am
RESULTADO DE TERÇA FEIRA




R32 SIMPLES DIA UNICO

12:10 | (1) Vitor Bueno vs. Airton_Alonso #SRs: 8-7
10:09 | Guga_Rodrigues vs. (16) Bruno Melo #SRs: 6-4
10:10 | (9) César Luiz vs. Renato Oliveira #SRs: 7-8
07:11 | LHF vs. (Cool VictorHaas #SRs: 5-6

10:00 | (6) mr.schumacher vs. Dinesh Rajangam #SRs: 6-0
10:12 | Bulker95 vs. (10) Paulo Cordeiro #SRs: 5-5
09:12 | (15) Jessy vs. lucasvilarica #SRs: 6-8
09:11 | Lisandro vs. (4) rneves #SRs: 4-6

13:00 | (3) Renan Guedes vs. Daszmarelli #SRs: 6-0
11:12 | jpaulo1610 vs. (13) Marcus Castro #SRs: 6-9
10:10 | (12) Murata vs. Charan Venkatesh #SRs: 8-5
10:09 | Rafagami vs. (5) Armando bc #SRs: 5-6

11:12 | (7) Elmo Jr vs. Fernando Cordeiro #SRs: 6-5
06:10 | Julio César vs. (9) Josi #SRs: 4-7
00:10 | (14) Guerreiro Lego vs. Inara Victor #SRs: 0-5
12:12 | Rabia Mehta vs. (2) Rodrigo R3 #SRs: 4-6


R32 DUPLAS DIA 02/02

35:23 | Bruno Melo/Murata (0/0) vs. Gbrill/finkalamano #SRs: 16-7
27:31 | Lisandro/Marcus Castro vs. LHF/Renato Oliveira (0/0) #SRs: 13-19
38:30 | Bulker95/lucasvilarica (0/0) vs. Fernando Rocha/Julio César #SRs: 20-18
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Ter Out 08, 2019 11:50 am
CHAVE R16


SIMPLES

00:00 | (1) Vitor Bueno () vs. Guga_Rodrigues
00:00 | Renato Oliveira vs. (Cool VictorHaas ()
00:00 | (6) mr.schumacher () vs. (10) Paulo Cordeiro ()
00:00 | lucasvilarica vs. (4) rneves ()

00:00 | (3) Renan Guedes () vs. (13) Marcus Castro ()
00:00 | (12) Murata () vs. Rafagami
00:00 | Fernando Cordeiro vs. (9) Josi ()
00:00 | Inara Victor vs. (2) Rodrigo R3 ()


DUPLAS

00:00 | (1) Armando bc/Jessy (/) vs. Bruno Melo/Murata
00:00 | jpaulo1610/samm vs. (5) Josi/Rafagami (/)
00:00 | (6) Fernando Cordeiro/Paulo Cordeiro (/) vs. LHF/Renato Oliveira
00:00 | César Luiz/rneves vs. (4) Daszmarelli/Elmo Jr (/)

00:00 | (3) Inara Victor/VictorHaas (/) vs. Bulker95/lucasvilarica
00:00 | Guerreiro Lego/mhenning vs. (Cool Renan Guedes/Airton_Alonso (/)
00:00 | (7) Ezequiel Moyses/Robert Oliveira (/) vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta
00:00 | Guga_Rodrigues/mr.schumacher vs. (2) Rodrigo R3/Vitor Bueno (/)


Última edição por Josi em Ter Out 08, 2019 11:56 am, editado 1 vez(es)
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Ter Out 08, 2019 11:53 am
OOP DE QUARTA FEIRA

R16 SIMPLES E DUPLAS DIA UNICO


Lucas POUILLE vs. John ISNER -- PTS1
Felix AUGER-ALIASSIME vs. Stefanos TSITSIPAS -- PTS2
Cristian GARIN vs. Matteo BERRETTINI -- PTS3
Alexander ZVEREV vs. Jeremy CHARDY -- PTS4
Taylor FRITZ vs. Karen KHACHANOV -- SR5
Roberto BAUTISTA AGUT vs. Reilly OPELKA -- SR6
John MILLMAN vs. Andrey RUBLEV -- SR7
David GOFFIN vs. Mikhail KUKUSHKIN -- SR8
Pablo CARRENO BUSTA vs. Dominic THIEM -- SR9
Novak DJOKOVIC vs. Denis SHAPOVALOV -- SR10

Todos enviam para JOSI até 1:30hs de QUARTA-FEIRA. Adversários enviam para LISANDRO
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Qua Out 09, 2019 1:46 am
DIFERENÇAS DE QUARTA



SIMPLES

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. Guga_Rodrigues - BAUTISTA AGUT vs. OPELKA
00:00 | Renato Oliveira vs. (Cool VictorHaas - GARIN, OPELKA, MILLMAN vs. BERRETTINI, BAUTISTA AGUT, RUBLEV
00:00 | (6) mr.schumacher vs. (10) Paulo Cordeiro - THIEM vs. CARRENO BUSTA
00:00 | lucasvilarica vs. (4) rneves - Same winners; SR Differences: BAUTISTA AGUT 2-0 v 2-1, THIEM 2-0 v 2-1

00:00 | (3) Renan Guedes vs. (13) Marcus Castro - Same winners; SR Differences: BERRETTINI 2-1 v 2-0, KHACHANOV 2-0 v 2-1, RUBLEV 2-1 v 2-0, THIEM 2-0 v 2-1
00:00 | (12) Murata vs. Rafagami - TSITSIPAS, OPELKA vs. AUGER-ALIASSIME, BAUTISTA AGUT SR Differences: ISNER 2-0 v 2-1, TSITSIPAS 2-0 vs. AUGER-ALIASSIME 2-0, BERRETTINI 2-1 v 2-0, OPELKA 2-1 vs. BAUTISTA AGUT 2-0, RUBLEV 2-0 v 2-1
00:00 | Fernando Cordeiro vs. (9) Josi - BAUTISTA AGUT, CARRENO BUSTA vs. OPELKA, THIEM SR Differences: ISNER 2-1 v 2-0, TSITSIPAS 2-1 v 2-0, ZVEREV 2-1 v 2-0, BAUTISTA AGUT 2-0 vs. OPELKA 2-1, RUBLEV 2-1 v 2-0, CARRENO BUSTA 2-0 vs. THIEM 2-0
00:00 | Inara Victor vs. (2) Rodrigo R3 - Same winners; SR Differences: TSITSIPAS 2-0 v 2-1, BERRETTINI 2-1 v 2-0, BAUTISTA AGUT 2-0 v 2-1, RUBLEV 2-1 v 2-0, GOFFIN 2-1 v 2-0


DUPLAS

00:00 | (1) Armando bc/Jessy vs. Bruno Melo/Murata - Same Winners; SR Differences: ISNER 2-0 v. ISNER 2-1, BERRETTINI 2-0 +2 v. BERRETTINI 2-1 +2, OPELKA 2-1 v. OPELKA 2-0, THIEM 2-0 +2 v. THIEM 2-1 +2
00:00 | jpaulo1610/samm vs. (5) Josi/Rafagami - TSITSIPAS, GARIN, BAUTISTA AGUT vs. AUGER-ALIASSIME, BERRETTINI, OPELKA
00:00 | (6) Fernando Cordeiro/Paulo Cordeiro vs. LHF/Renato Oliveira - TSITSIPAS, BERRETTINI, BAUTISTA AGUT, RUBLEV, CARRENO BUSTA +2 vs. AUGER-ALIASSIME, GARIN, OPELKA, MILLMAN, THIEM +2 SR Differences: ISNER 2-1 +2 v. ISNER 2-0 +2, TSITSIPAS 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-1, TSITSIPAS 2-1 v. TSITSIPAS 2-0, BERRETTINI 2-0 v. BERRETTINI 2-1, BERRETTINI 2-0 v. GARIN 2-1, BAUTISTA AGUT 2-0 v. OPELKA 2-1, RUBLEV 2-1 v. MILLMAN 2-1, CARRENO BUSTA 2-0 +2 v. THIEM 2-0 +2
00:00 | César Luiz/rneves vs. (4) Daszmarelli/Elmo Jr - ISNER, TSITSIPAS, BERRETTINI, ZVEREV, KHACHANOV, BAUTISTA AGUT, RUBLEV, GOFFIN, THIEM, DJOKOVIC vs. No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick SR Differences: ISNER 2-1 v. No Pick , TSITSIPAS 2-0 v. No Pick , TSITSIPAS 2-0 v. TSITSIPAS 2-1, BERRETTINI 2-0 v. No Pick , ZVEREV 2-0 v. No Pick , KHACHANOV 2-0 v. No Pick , BAUTISTA AGUT 2-1 v. No Pick , RUBLEV 2-0 v. No Pick , GOFFIN 2-0 v. No Pick , THIEM 2-1 v. No Pick , DJOKOVIC 2-0 v. No Pick

00:00 | (3) Inara Victor/VictorHaas vs. Bulker95/lucasvilarica - BAUTISTA AGUT vs. OPELKA
00:00 | Guerreiro Lego/mhenning vs. (Cool Renan Guedes/Airton_Alonso - ISNER, AUGER-ALIASSIME, BERRETTINI, ZVEREV, KHACHANOV, BAUTISTA AGUT, RUBLEV, GOFFIN, CARRENO BUSTA, DJOKOVIC vs. No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick, No Pick SR Differences: ISNER 2-1 v. ISNER 2-0, ISNER 2-1 v. No Pick , AUGER-ALIASSIME 2-1 v. No Pick , BERRETTINI 2-0 v. No Pick , ZVEREV 2-0 v. No Pick , KHACHANOV 2-1 v. No Pick , BAUTISTA AGUT 2-1 v. No Pick , RUBLEV 2-0 v. RUBLEV 2-1, RUBLEV 2-0 v. No Pick , GOFFIN 2-1 v. No Pick , CARRENO BUSTA 2-1 v. No Pick , DJOKOVIC 2-0 v. No Pick
00:00 | (7) Ezequiel Moyses/Robert Oliveira vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta - POUILLE, BAUTISTA AGUT +2 vs. ISNER, OPELKA +2
00:00 | Guga_Rodrigues/mr.schumacher vs. (2) Rodrigo R3/Vitor Bueno - OPELKA vs. BAUTISTA AGUT
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Qua Out 09, 2019 11:23 am
RESULTADO DE QUARTA




SIMPLES

10:09 | (1) Vitor Bueno vs. Guga_Rodrigues #SRs: 8-4
07:10 | Renato Oliveira vs. (Cool VictorHaas #SRs: 5-6
10:09 | (6) mr.schumacher vs. (10) Paulo Cordeiro #SRs: 5-5
10:10 | lucasvilarica vs. (4) rneves #SRs: 9-7

10:10 | (3) Renan Guedes vs. (13) Marcus Castro #SRs: 7-7, Shootout: SR3
09:09 | (12) Murata vs. Rafagami #SRs: 6-5
09:09 | Fernando Cordeiro vs. (9) Josi #SRs: 4-8
10:10 | Inara Victor vs. (2) Rodrigo R3 #SRs: 7-7, Shootout: SR2



DUPLAS

18:18 | (1) Armando bc/Jessy (0/0) vs. Bruno Melo/Murata #SRs: 16-11
19:18 | jpaulo1610/samm (0/0) vs. (5) Josi/Rafagami (0/0) #SRs: 12-13
18:16 | (6) Fernando Cordeiro/Paulo Cordeiro (0/0) vs. LHF/Renato Oliveira #SRs: 9-11
20:10 | César Luiz/rneves (0/0) vs. (4) Daszmarelli/Elmo Jr (0/0) #SRs: 14-7

20:19 | (3) Inara Victor/VictorHaas (0/0) vs. Bulker95/lucasvilarica #SRs: 13-14
18:10 | Guerreiro Lego/mhenning (0/0) vs. (Cool Renan Guedes/Airton_Alonso (0/0) #SRs: 11-7
19:18 | (7) Ezequiel Moyses/Robert Oliveira (0/0) vs. Dinesh Rajangam/Rabia Mehta #SRs: 12-12
19:20 | Guga_Rodrigues/mr.schumacher vs. (2) Rodrigo R3/Vitor Bueno (0/0) #SRs: 9-15
Conteúdo patrocinado

TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN) - Página 5 Empty Re: TTB 2019 - Semana 41 - M1000 Shangai (CHN)

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos