Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

+24
Inara Victor
a_leite
Mestretex
Murata
Vitor Bueno
Rafagami
Airton_Alonso
Renan Guedes
BrunoMelo
Gbril
FERNANDO CORDEIRO
lucasvilarica
PAULO CORDEIRO
Rabia
Rodrigo R3
Finkalamano
MiltonFernando
mr.schumacher
Elmo Jr
Lisandro
Daszmarelli
LHF
VictorHaas
Guga_Rodrigues
28 participantes
Ir para baixo
Felipe Abe
Felipe Abe
Mensagens : 60
Data de inscrição : 14/12/2017
Localização : Balneário Camboriú

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Ter Set 01, 2020 10:07 am
Simples e duplas com Murata
Josi
Josi
Mensagens : 604
Data de inscrição : 20/04/2018

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Ter Set 01, 2020 12:01 pm
Dentro em simples.. Duplas com Rafagami
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Ter Set 01, 2020 2:10 pm
Legal Josi voltando

Josi gosta desta mensagem

Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Ter Set 01, 2020 10:38 pm
OOP - 02/09
SIMPLES R32 - 1/2

FRITZ vs SIMON
NORRIE vs CORIA
DAVIDOVICH FOKINA vs HURKACZ
MANNARINO vs SOCK
NAKASHIMA vs ZVEREV
KUKUSHKIN vs GARIN
GERASIMOV vs THOMPSON
LONDERO vs CORIC
TSITSIPAS vs CRESSY
HARRIS vs GOFFIN
GIRON vs KRAJINOVIC
SHAPOVALOV vs KWON
BERANKIS vs JOHNSON
CARRENO BUSTA vs KRUEGER
STRUFF vs MMOH
EDMUND vs DJOKOVIC

Todos enviam para Guga_Rodrigues até as 12h, horário de Brasília. Adversários enviam para Lisandro
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 12:01 pm
Vou fazer os sorteios, montar as chaves e os palpites. Diferenças devem sair por volta das 13h.
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 12:31 pm
LISTA DE SIMPLES



ORDEM JOGADOR RANKING
1 Vitor Bueno 1
2 Rodrigo R3 2
3 Josi 3
4 Renan Guedes 4
5 VictorHaas 5
6 Rabia 7
7 Elmo Jr 10
8 mr.schumacher 11
9 Murata 12
10 Inara Victor 13
11 Paulo Cordeiro 14
12 BrunoMelo 15
13 Fernando Cordeiro 17
14 lucasvilarica 18
15 Gbril 20
16 rafagami 23
17 Guga_Rodrigues 24
18 Lisandro 28
19 Daszmarelli 29
20 Airton_Alonso 30
21 Finkalamano 36
22 LHF 37
23 Internacional 42
24 a_leite 43
25 Felipe Abe 46
26 Garcez 53
27 MiltonFernando NR1
28 Mestretex NR2
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 12:32 pm
LISTA DE DUPLAS



ORDEM J1 J2 Rk1 Rk2 Rk Total
1 Rodrigo R3 Vitor Bueno 1 1 2
2 Inara Victor VictorHaas 5 5 10
3 Airton_Alonso Renan Guedes 7 7 14
4 Fernando Cordeiro Paulo Cordeiro 9 9 18
5 Daszmarelli Elmo Jr 13 13 26
6 Josi rafagami 19 17 36
7 BrunoMelo lucasvilarica 18 23 41
8 Guga_Rodrigues mr.schumacher 21 22 43
9 Dinesh Rabia 27 20 47
10 LHF Lisandro 28 24 52
11 Finkalamano Gbril 29 29 58
12 FelipeAbe Murata 42 33 75
13 a_leite MiltonFernando NR1 NR2 NR
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 12:45 pm
CHAVE DE SIMPLES

00:00 | (1) Vitor Bueno () vs. bye
00:00 | Inara Victor vs. Airton_Alonso
00:00 | rafagami vs. Finkalamano
00:00 | Paulo Cordeiro vs. (7) Elmo Jr ()

00:00 | (Cool mr.schumacher () vs. Fernando Cordeiro
00:00 | MiltonFernando vs. Gbril
00:00 | Garcez vs. lucasvilarica
00:00 | bye vs. (4) Renan Guedes ()

00:00 | (3) Josi () vs. bye
00:00 | Internacional vs. Felipe Abe
00:00 | Guga_Rodrigues vs. Daszmarelli
00:00 | Mestretex vs. (5) VictorHaas ()

00:00 | (6) Rabia () vs. LHF
00:00 | a_leite vs. BrunoMelo
00:00 | Lisandro vs. Murata
00:00 | bye vs. (2) Rodrigo R3 ()
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 2:04 pm
DIFERENÇAS - 02/09
SIMPLES - R32 1/2


00:00 | (1) Vitor Bueno vs. bye - FRITZ, NORRIE, HURKACZ, MANNARINO, ZVEREV, GARIN, THOMPSON, CORIC, TSITSIPAS, GOFFIN, KRAJINOVIC, SHAPOVALOV, JOHNSON, CARRENO BUSTA, STRUFF, DJOKOVIC vs. , , , , , , , , , , , , , , , SR Differences: FRITZ 3-1 vs. 0-0, NORRIE 3-0 vs. 0-0, HURKACZ 3-0 vs. 0-0, MANNARINO 3-1 vs. 0-0, ZVEREV 3-0 vs. 0-0, GARIN 3-1 vs. 0-0, THOMPSON 3-2 vs. 0-0, CORIC 3-0 vs. 0-0, TSITSIPAS 3-0 vs. 0-0, GOFFIN 3-0 vs. 0-0, KRAJINOVIC 3-0 vs. 0-0, SHAPOVALOV 3-0 vs. 0-0, JOHNSON 3-1 vs. 0-0, CARRENO BUSTA 3-0 vs. 0-0, STRUFF 3-0 vs. 0-0, DJOKOVIC 3-0 vs. 0-0
00:00 | Inara Victor vs. Airton_Alonso - Same winners; SR Differences: FRITZ 3-0 v 3-1, MANNARINO 3-0 v 3-2, GARIN 3-1 v 3-2, THOMPSON 3-0 v 3-2, KRAJINOVIC 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-1 v 3-2
00:00 | rafagami vs. Finkalamano - Missing picks from Finkalamano
00:00 | Paulo Cordeiro vs. (7) Elmo Jr - Same winners; SR Differences: HURKACZ 3-1 v 3-0, MANNARINO 3-2 v 3-1, CORIC 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-1 v 3-0
00:00 | (Cool mr.schumacher vs. Fernando Cordeiro - JOHNSON vs. BERANKIS SR Differences: MANNARINO 3-1 v 3-2, KUKUSHKIN 3-1 v 3-2, GERASIMOV 3-1 v 3-2, GOFFIN 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-1 v 3-0, JOHNSON 3-1 vs. BERANKIS 3-1, STRUFF 3-1 v 3-0, DJOKOVIC 3-0 v 3-1
00:00 | MiltonFernando vs. Gbril - Missing picks from Gbril
00:00 | Garcez vs. lucasvilarica - , THOMPSON, vs. MANNARINO, GERASIMOV, JOHNSON SR Differences: NORRIE 3-1 v 3-0, HURKACZ 3-1 v 3-0, 0-0 vs. MANNARINO 3-1, ZVEREV 3-1 v 3-0, KUKUSHKIN 3-1 v 3-2, THOMPSON 3-1 vs. GERASIMOV 3-2, CORIC 3-1 v 3-0, TSITSIPAS 3-1 v 3-0, GOFFIN 3-1 v 3-0, KRAJINOVIC 3-1 v 3-0, SHAPOVALOV 3-1 v 3-0, 0-0 vs. JOHNSON 3-2, CARRENO BUSTA 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0, DJOKOVIC 3-1 v 3-0
00:00 | bye vs. (4) Renan Guedes - , , , , , , , , , , , , , , , vs. SIMON, NORRIE, HURKACZ, MANNARINO, ZVEREV, GARIN, THOMPSON, CORIC, TSITSIPAS, GOFFIN, KRAJINOVIC, SHAPOVALOV, JOHNSON, CARRENO BUSTA, STRUFF, DJOKOVIC SR Differences: 0-0 vs. SIMON 3-2, 0-0 vs. NORRIE 3-0, 0-0 vs. HURKACZ 3-0, 0-0 vs. MANNARINO 3-2, 0-0 vs. ZVEREV 3-0, 0-0 vs. GARIN 3-0, 0-0 vs. THOMPSON 3-2, 0-0 vs. CORIC 3-0, 0-0 vs. TSITSIPAS 3-0, 0-0 vs. GOFFIN 3-2, 0-0 vs. KRAJINOVIC 3-2, 0-0 vs. SHAPOVALOV 3-2, 0-0 vs. JOHNSON 3-2, 0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-1, 0-0 vs. STRUFF 3-0, 0-0 vs. DJOKOVIC 3-0

00:00 | (3) Josi vs. bye - FRITZ, NORRIE, HURKACZ, SOCK, ZVEREV, GARIN, GERASIMOV, CORIC, TSITSIPAS, GOFFIN, KRAJINOVIC, SHAPOVALOV, JOHNSON, CARRENO BUSTA, STRUFF, DJOKOVIC vs. , , , , , , , , , , , , , , , SR Differences: FRITZ 3-1 vs. 0-0, NORRIE 3-0 vs. 0-0, HURKACZ 3-0 vs. 0-0, SOCK 3-2 vs. 0-0, ZVEREV 3-0 vs. 0-0, GARIN 3-2 vs. 0-0, GERASIMOV 3-1 vs. 0-0, CORIC 3-0 vs. 0-0, TSITSIPAS 3-0 vs. 0-0, GOFFIN 3-0 vs. 0-0, KRAJINOVIC 3-0 vs. 0-0, SHAPOVALOV 3-0 vs. 0-0, JOHNSON 3-1 vs. 0-0, CARRENO BUSTA 3-1 vs. 0-0, STRUFF 3-0 vs. 0-0, DJOKOVIC 3-0 vs. 0-0
00:00 | Internacional vs. Felipe Abe - SOCK, BERANKIS vs. MANNARINO, JOHNSON SR Differences: SOCK 3-2 vs. MANNARINO 3-1, GARIN 3-2 v 3-1, THOMPSON 3-2 v 3-1, GOFFIN 3-0 v 3-1, BERANKIS 3-2 vs. JOHNSON 3-1, STRUFF 3-0 v 3-1, DJOKOVIC 3-0 v 3-1
00:00 | Guga_Rodrigues vs. Daszmarelli - KUKUSHKIN, BERANKIS vs. GARIN, JOHNSON SR Differences: HURKACZ 3-0 v 3-1, KUKUSHKIN 3-1 vs. GARIN 3-1, BERANKIS 3-1 vs. JOHNSON 3-1, CARRENO BUSTA 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0
00:00 | Mestretex vs. (5) VictorHaas - Missing picks from Mestretex
00:00 | (6) Rabia vs. LHF - FRITZ vs. SIMON SR Differences: FRITZ 3-0 vs. SIMON 3-2, NORRIE 3-0 v 3-1, HURKACZ 3-0 v 3-1, GARIN 3-0 v 3-1, THOMPSON 3-1 v 3-2, CORIC 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-0 v 3-2
00:00 | a_leite vs. BrunoMelo - Missing picks from a_leite
00:00 | Lisandro vs. Murata - Same winners; SR Differences: THOMPSON 3-2 v 3-1, GOFFIN 3-0 v 3-1, DJOKOVIC 3-0 v 3-1
00:00 | bye vs. (2) Rodrigo R3 - , , , , , , , , , , , , , , , vs. FRITZ, NORRIE, HURKACZ, MANNARINO, ZVEREV, GARIN, THOMPSON, CORIC, TSITSIPAS, GOFFIN, KRAJINOVIC, SHAPOVALOV, JOHNSON, CARRENO BUSTA, STRUFF, DJOKOVIC SR Differences: 0-0 vs. FRITZ 3-1, 0-0 vs. NORRIE 3-0, 0-0 vs. HURKACZ 3-0, 0-0 vs. MANNARINO 3-1, 0-0 vs. ZVEREV 3-0, 0-0 vs. GARIN 3-2, 0-0 vs. THOMPSON 3-1, 0-0 vs. CORIC 3-0, 0-0 vs. TSITSIPAS 3-0, 0-0 vs. GOFFIN 3-0, 0-0 vs. KRAJINOVIC 3-0, 0-0 vs. SHAPOVALOV 3-0, 0-0 vs. JOHNSON 3-1, 0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-0, 0-0 vs. STRUFF 3-0, 0-0 vs. DJOKOVIC 3-0
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Qua Set 02, 2020 2:05 pm
ESTATÍSTICA - 02/09
SIMPLES - R32 1/2

FRITZ 21 SIMON 3
NORRIE 24 CORIA 0
DAVIDOVICH FOKINA 1 HURKACZ 23
MANNARINO 19 SOCK 4
NAKASHIMA 0 ZVEREV 24
KUKUSHKIN 6 GARIN 18
GERASIMOV 6 THOMPSON 18
LONDERO 0 CORIC 24
TSITSIPAS 24 CRESSY 0
HARRIS 0 GOFFIN 24
GIRON 0 KRAJINOVIC 24
SHAPOVALOV 24 KWON 0
BERANKIS 3 JOHNSON 20
CARRENO BUSTA 24 KRUEGER 0
STRUFF 24 MMOH 0
EDMUND 1 DJOKOVIC 23
Conteúdo patrocinado

SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta - Página 5 Empty Re: SEMANA 35/36 - US OPEN - Começa na terça (se tivermos mais de 8 inscrições amanhã) ou quarta

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos