Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

+22
lucasvilarica
Rodrigo R3
Murata
Internacional
Renan Guedes
Rafagami
Dinesh
Vitor Bueno
mr.schumacher
Rabia
Renato oliveira
VictorHaas
Lisandro
Josi
Elmo Jr
Daszmarelli
PAULO CORDEIRO
Finkalamano
Gbril
Inara Victor
LHF
Guga_Rodrigues
26 participantes
Ir para baixo
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 8:51 pm
LISTA DE SIMPLES


Ordem Jogador Ranking
1 Vitor Bueno 1
2 Josi 2
3 Rodrigo R3 3
4 VictorHaas 4
5 Elmo Jr 5
6 Renan Guedes 6
7 Rabia 7
8 Inara Victor 10
9 mr.schumacher 11
10 Paulo Cordeiro 13
11 lucasvilarica 14
12 BrunoMelo 16
13 Murata 17
14 Gbril 19
15 Rafagami 21
16 Renato Oliveira 24
17 LHF 25
18 Daszmarelli 26
19 Lisandro 27
20 Guga_Rodrigues 28
21 Dinesh 30
22 Finkalamano 36
23 Internacional 41
24 a_leite 48
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 8:51 pm
LISTA DE DUPLAS


Ordem Jogador 1 Jogador 2 Rk 1 Rk 2 Rk Total
1 Rodrigo R3 Vitor Bueno 1 1 2
2 Inara Victor VictorHaas 3 3 6
3 Daszmarelli Elmo Jr 7 7 14
4 Fernando Cordeiro Paulo Cordeiro 9 9 18
5 Airton_Alonso Renan Guedes 11 11 22
6 Josi Rafagami 16 15 31
7 Finkalamano Gbril 17 17 34
8 BrunoMelo lucasvilarica 19 23 42
9 Guga_Rodrigues mr.schumacher 21 22 43
10 Dinesh Rabia 28 20 48
11 LHF Lisandro 24 27 51
12 Murata Renato Oliveira 31 33 64
13 a_leite Internacional 49 47 96
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 8:59 pm
CHAVE DE SIMPLES


00:00 | (1) Vitor Bueno () vs. bye
00:00 | Gbril vs. LHF
00:00 | Daszmarelli vs. Rafagami
00:00 | bye vs. (7) Rabia ()

00:00 | (5) Elmo Jr () vs. bye
00:00 | Paulo Cordeiro vs. Internacional
00:00 | Dinesh vs. BrunoMelo
00:00 | bye vs. (3) Rodrigo R3 ()

00:00 | (4) VictorHaas () vs. bye
00:00 | a_leite vs. mr.schumacher
00:00 | Renato Oliveira vs. Guga_Rodrigues
00:00 | bye vs. (6) Renan Guedes ()

00:00 | (Cool Inara Victor () vs. bye
00:00 | Finkalamano vs. Murata
00:00 | Lisandro vs. lucasvilarica
00:00 | bye vs. (2) Josi ()
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 9:08 pm
CHAVE DE DUPLAS


00:00 | (1) Rodrigo R3/Vitor Bueno (/) vs. BYE/BYE
00:00 | Murata/Renato Oliveira vs. Josi/Rafagami
00:00 | Dinesh/Rabia vs. Finkalamano/Gbril
00:00 | a_leite/Internacional vs. (4) Fernando Cordeiro/Paulo Cordeiro (/)

00:00 | (3) Daszmarelli/Elmo Jr (/) vs. bye/bye
00:00 | Guga_Rodrigues/mr.schumacher vs. LHF/Lisandro
00:00 | Airton_Alonso/Renan Guedes vs. BrunoMelo/lucasvilarica
00:00 | bye/bye vs. (2) Inara Victor/VictorHaas (/)
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 9:09 pm
Guga_Rodrigues escreveu:
OOP - 01/10
SIMPLES R32 - 1/1


Nikola MILOJEVIC vs Aljaz BEDENE -- PTS1
Roberto BAUTISTA AGUT vs Attila BALAZS -- PTS2
Andrej MARTIN vs Grigor DIMITROV -- PTS3
Denis SHAPOVALOV vs Roberto CARBALLES BAENA -- PTS4
Pablo CUEVAS vs Stefanos TSITSIPAS -- PTS5
Marcos GIRON vs Thiago MONTEIRO -- PTS6
Andrey RUBLEV vs Alejandro DAVIDOVICH FOKINA -- PTS7
Novak DJOKOVIC vs Ricardas BERANKIS -- PTS8
Dusan LAJOVIC vs Kevin ANDERSON -- PTS9
Christian GARIN vs Marc POLMANS -- PTS10
Lloyd HARRIS vs Matteo BERRETTINI -- PTS11
Marton FUCSOVICS vs Albert RAMOS -- PTS12
Guido PELLA vs Pablo CARRENO-BUSTA -- PTS13
Jan-Lennard STRUFF vs Daniel ALTMAIER -- PTS14
Tennis SANDGREN vs Daniel GALAN -- PTS15
Jiri VESELY vs Karen KHACHANOV -- PTS16

Todos enviam para Guga_Rodrigues até as 06h, horário de Brasilia. Adversarios enviam para Lisandro.

Up na OOP
avatar
FERNANDO CORDEIRO
Mensagens : 180
Data de inscrição : 13/12/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 9:48 pm
dentro em simples
Mestretex
Mestretex
Mensagens : 26
Data de inscrição : 11/12/2017
Idade : 42
Localização : Teresina-PI

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qua Set 30, 2020 11:02 pm
Dentro em simples...
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qui Out 01, 2020 9:38 am
DIFERENÇAS
SIMPLES R32 - 1/1

FErnando entra como ALT1 no lugar de Internacional
Mestretex infelizmente deu azar, apenas 1 não enviou.

00:00 | (1) Vitor Bueno vs. bye - MILOJEVIC, BAUTISTA AGUT, DIMITROV, SHAPOVALOV, TSITSIPAS, MONTEIRO, RUBLEV, DJOKOVIC, LAJOVIC, GARIN, BERRETTINI, FUCSOVICS, CARRENO BUSTA, STRUFF, SANDGREN, KHACHANOV vs. , , , , , , , , , , , , , , ,  SR Differences: MILOJEVIC 3-2 vs.  0-0, BAUTISTA AGUT 3-0 vs.  0-0, DIMITROV 3-0 vs.  0-0, SHAPOVALOV 3-0 vs.  0-0, TSITSIPAS 3-1 vs.  0-0, MONTEIRO 3-0 vs.  0-0, RUBLEV 3-0 vs.  0-0, DJOKOVIC 3-0 vs.  0-0, LAJOVIC 3-1 vs.  0-0, GARIN 3-0 vs.  0-0, BERRETTINI 3-0 vs.  0-0, FUCSOVICS 3-1 vs.  0-0, CARRENO BUSTA 3-1 vs.  0-0, STRUFF 3-1 vs.  0-0, SANDGREN 3-1 vs.  0-0, KHACHANOV 3-1 vs.  0-0
00:00 | Gbril vs. LHF - FUCSOVICS, CARRENO BUSTA, KHACHANOV vs. RAMOS, PELLA, VESELY
00:00 | Daszmarelli vs. Rafagami - Same winners; SR Differences: SHAPOVALOV 3-0 v 3-1, MONTEIRO 3-0 v 3-1, RUBLEV 3-1 v 3-0, FUCSOVICS 3-2 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0
00:00 | bye vs. (7) Rabia - , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. BEDENE, BAUTISTA AGUT, DIMITROV, SHAPOVALOV, TSITSIPAS, MONTEIRO, RUBLEV, DJOKOVIC, LAJOVIC, GARIN, BERRETTINI, FUCSOVICS, CARRENO BUSTA, STRUFF, SANDGREN, KHACHANOV SR Differences:  0-0 vs. BEDENE 3-1,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. DIMITROV 3-0,  0-0 vs. SHAPOVALOV 3-1,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONTEIRO 3-0,  0-0 vs. RUBLEV 3-0,  0-0 vs. DJOKOVIC 3-0,  0-0 vs. LAJOVIC 3-1,  0-0 vs. GARIN 3-0,  0-0 vs. BERRETTINI 3-0,  0-0 vs. FUCSOVICS 3-1,  0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-0,  0-0 vs. STRUFF 3-0,  0-0 vs. SANDGREN 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-2
00:00 | (5) Elmo Jr vs. bye - MILOJEVIC, BAUTISTA AGUT, DIMITROV, SHAPOVALOV, TSITSIPAS, MONTEIRO, RUBLEV, DJOKOVIC, LAJOVIC, GARIN, BERRETTINI, FUCSOVICS, CARRENO BUSTA, STRUFF, SANDGREN, KHACHANOV vs. , , , , , , , , , , , , , , ,  SR Differences: MILOJEVIC 3-1 vs.  0-0, BAUTISTA AGUT 3-0 vs.  0-0, DIMITROV 3-0 vs.  0-0, SHAPOVALOV 3-0 vs.  0-0, TSITSIPAS 3-1 vs.  0-0, MONTEIRO 3-1 vs.  0-0, RUBLEV 3-0 vs.  0-0, DJOKOVIC 3-0 vs.  0-0, LAJOVIC 3-1 vs.  0-0, GARIN 3-0 vs.  0-0, BERRETTINI 3-0 vs.  0-0, FUCSOVICS 3-1 vs.  0-0, CARRENO BUSTA 3-1 vs.  0-0, STRUFF 3-1 vs.  0-0, SANDGREN 3-2 vs.  0-0, KHACHANOV 3-0 vs.  0-0
00:00 | Paulo Cordeiro vs. (ALT1) Fernando Cordeiro - Same winners; SR Differences: None
Paulo Cordeiro Fernando Cordeiro
BEDENE 76 46 67 64 76 BEDENE 76 46 67 64 64
BAUTISTA AGUT 63 64 62 BAUTISTA AGUT 64 64 62
DIMITROV 64 64 64 DIMITROV 64 64 63
SHAPOVALOV 63 64 64 SHAPOVALOV 63 63 64
TSITSIPAS 64 76 63 TSITSIPAS 64 76 64
MONTEIRO 64 76 64 MONTEIRO 64 76 63
RUBLEV 64 63 63 RUBLEV 64 63 64
DJOKOVIC 64 63 63 DJOKOVIC 63 63 63
LAJOVIC 64 67 64 46 64 LAJOVIC 63 67 64 46 64
GARIN 62 64 63 GARIN 62 64 64
BERRETTINI 64 62 63 BERRETTINI 64 62 63
FUCSOVICS 64 67 64 76 FUCSOVICS 64 67 64 76
CARRENO BUSTA 64 64 64 CARRENO BUSTA 64 64 64
STRUFF 64 64 64 STRUFF 64 64 64
SANDGREN 64 76 64 SANDGREN 64 76 64
KHACHANOV 64 64 64 KHACHANOV 64 64 64

00:00 | Dinesh vs. BrunoMelo - MILOJEVIC, SANDGREN vs. BEDENE, GALAN SR Differences: MILOJEVIC 3-1 vs. BEDENE 3-0, DIMITROV 3-0 v 3-1, MONTEIRO 3-0 v 3-1, RUBLEV 3-1 v 3-0, LAJOVIC 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0, SANDGREN 3-1 vs. GALAN 3-2, KHACHANOV 3-1 v 3-0
00:00 | bye vs. (3) Rodrigo R3 - , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. BEDENE, BAUTISTA AGUT, DIMITROV, SHAPOVALOV, TSITSIPAS, MONTEIRO, RUBLEV, DJOKOVIC, LAJOVIC, GARIN, BERRETTINI, FUCSOVICS, CARRENO BUSTA, STRUFF, SANDGREN, KHACHANOV SR Differences:  0-0 vs. BEDENE 3-1,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. DIMITROV 3-0,  0-0 vs. SHAPOVALOV 3-0,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-1,  0-0 vs. MONTEIRO 3-0,  0-0 vs. RUBLEV 3-0,  0-0 vs. DJOKOVIC 3-0,  0-0 vs. LAJOVIC 3-1,  0-0 vs. GARIN 3-0,  0-0 vs. BERRETTINI 3-0,  0-0 vs. FUCSOVICS 3-1,  0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-1,  0-0 vs. STRUFF 3-0,  0-0 vs. SANDGREN 3-0,  0-0 vs. KHACHANOV 3-0

00:00 | (4) VictorHaas vs. bye - Missing picks from VictorHaas
00:00 | a_leite vs. mr.schumacher - MILOJEVIC, GALAN vs. BEDENE, SANDGREN SR Differences: MILOJEVIC 3-2 vs. BEDENE 3-1, BAUTISTA AGUT 3-1 v 3-0, DIMITROV 3-2 v 3-0, TSITSIPAS 3-2 v 3-1, LAJOVIC 3-1 v 3-0, BERRETTINI 3-1 v 3-0, FUCSOVICS 3-2 v 3-1, STRUFF 3-0 v 3-1, GALAN 3-2 vs. SANDGREN 3-1, KHACHANOV 3-1 v 3-0
00:00 | Renato Oliveira vs. Guga_Rodrigues - MILOJEVIC vs. BEDENE
00:00 | bye vs. (6) Renan Guedes - , , , , , , , , , , , , , , ,  vs. BEDENE, BAUTISTA AGUT, DIMITROV, SHAPOVALOV, TSITSIPAS, MONTEIRO, RUBLEV, DJOKOVIC, LAJOVIC, GARIN, BERRETTINI, RAMOS, CARRENO BUSTA, STRUFF, SANDGREN, KHACHANOV SR Differences:  0-0 vs. BEDENE 3-1,  0-0 vs. BAUTISTA AGUT 3-0,  0-0 vs. DIMITROV 3-0,  0-0 vs. SHAPOVALOV 3-1,  0-0 vs. TSITSIPAS 3-0,  0-0 vs. MONTEIRO 3-0,  0-0 vs. RUBLEV 3-0,  0-0 vs. DJOKOVIC 3-0,  0-0 vs. LAJOVIC 3-1,  0-0 vs. GARIN 3-0,  0-0 vs. BERRETTINI 3-2,  0-0 vs. RAMOS 3-2,  0-0 vs. CARRENO BUSTA 3-0,  0-0 vs. STRUFF 3-2,  0-0 vs. SANDGREN 3-1,  0-0 vs. KHACHANOV 3-2
00:00 | (Cool Inara Victor vs. bye - Missing picks from Inara Victor
00:00 | Finkalamano vs. Murata - LAJOVIC vs. ANDERSON
00:00 | Lisandro vs. lucasvilarica - MILOJEVIC, SANDGREN vs. BEDENE, GALAN SR Differences: MILOJEVIC 3-2 vs. BEDENE 3-0, DIMITROV 3-0 v 3-1, MONTEIRO 3-0 v 3-1, RUBLEV 3-1 v 3-0, LAJOVIC 3-1 v 3-0, FUCSOVICS 3-0 v 3-1, CARRENO BUSTA 3-0 v 3-1, SANDGREN 3-0 vs. GALAN 3-2
00:00 | bye vs. (2) Josi - Missing picks from Josi
Mestretex
Mestretex
Mensagens : 26
Data de inscrição : 11/12/2017
Idade : 42
Localização : Teresina-PI

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qui Out 01, 2020 2:51 pm
Deixa pra próxima Mad
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Qui Out 01, 2020 4:34 pm
OOP - 02/10
SIMPLES e DUPLAS
R16 - 1/2


Lorenzo SONEGO vs Taylor FRITZ -- SR9
Pedro MARTINEZ vs Sebastian KORDA -- SR10
Federico CORIA vs Jannik SINNER -- SR11
Norbert GOMBOS vs Diego SCHWARTZMAN -- SR12
Hugo GASTON vs Stan WAWRINKA -- SR13
Alexander ZVEREV vs Marco CECCHINATO -- SR14
Casper RUUD vs Dominic THIEM -- SR15
Stefano TRAVAGLIA vs Rafael NADAL -- SR16

Todos enviam para Guga_Rodrigues até as 06h, horário de Brasilia. Adversarios enviam para Rodrigo R3.
Conteúdo patrocinado

TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10) - Página 5 Empty Re: TTB - SEMANA 39/40 - ROLAND GARROS - Começa na 5ª (01/10)

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos