Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

+61
Fwap
Broseghini
willyhsantos
lucasvilarica
ramos
viniroman
raft89
mhenning
DATABOL
Igorwright
sammm
geangr
Daszkiewicz
César Luiz
Lisandro
gustavoobs
Guerreiro Lego
Inara Victor
sergiodmm
Liedson_CH
sergiopoker6
cah_
Mestretex
jackjones+
jahrastaman
gramsciflu
Vitor Bueno
Thaleco
Ricardo Soler
Gbril
jpaulo1610
Elisberg
Internacional
BrunoMelo
Rafael Reis
Dinho Carlo
Rafael Burgos
Biell
FelipeFederer7
João Lucas
Daszmarelli
Toashiba
Filipe XIV
Murata
Elmo Jr
Garcez
Raphael Zildo
Messs
Felipe Abe
PAULO CORDEIRO
Alexandre Lagazzi
Bulker95
Gama
elirj70
Dexter_Bulls
Guga_Rodrigues
LHF
rneves
mota2803
Rodrigo R3
FERNANDO CORDEIRO
65 participantes
Ir para baixo
mr.schumacher
mr.schumacher
Mensagens : 528
Data de inscrição : 13/10/2017
Idade : 43

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 11:22 am
Garcez escreveu:Não me encontrei na chave, achei que tinha me inscrito, dentro como ALT então.

vc tá na chave:

00:00 | ( 25 ) Felipefederer7 vs. Garcez
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 11:28 am
Enfrenta o felipefederer. Está na chave sim
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 4:38 pm
SORTEIO DUPLAS


FORMANDO DUPLAS DOS JOGADORES SEM DUPLAS:
Código:

1 - Felipe Abe
2 - Garcez
3 - Filipe Xiv
4 - Toashiba
5 - FelipeFederer7
6 - Dinho Carlo
7 - Elisberg
8 - sergiopoker6
9 - gustavoobs
10 - viniroman
11 - ramos
12 - Broseghini

Here is your sequence:

 9
12
 8
 7
 5
11
 2
10
 3
 1
 4
 6
Timestamp: 2018-01-15 18:25:21 UTC


Código:

Ordem   Dupla   -   Rank1   Rank2   =   Soma Rks   -   Soma Pts
1   Guga_Rodrigues / Rafael Reis   -   1   2   =   3   -   17245
2   Alexandre Lagazzi / Bulker95   -   5   5   =   10   -   12750
3   Fernando Cordeiro / Paulo Cordeiro   -   7   7   =   14   -   11304
4   Daszmarelli / Elmo Jr   -   9   10   =   19   -   10450
5   BrunoMelo / Ricardo Soler   -   14   14   =   28   -   9860
6   Marcus Castro / Taleco   -   13   16   =   29   -   9725
7   cah_ / rafagami   -   17   18   =   35   -   8445
8   Rafael Burgos / Vitor Bueno de Moraes   -   19   19   =   38   -   8280
9   César Luiz / liedson_ch   -   23   21   =   44   -   7655
10   Lisandro Silva / Raphael Zildo   -   22   24   =   46   -   7495
11   jackjones / jahrastaman   -   26   26   =   52   -   6960
12   rneves / Rodrigo R3   -   30   32   =   62   -   6415
13   Murata / willymavs   -   29   33   =   62   -   6325
14   finkalamano / Gbril   -   37   37   =   74   -   4670
15   jpaulo1610 / sam   -   35   43   =   78   -   4730
16   gama / mota2803   -   41   39   =   80   -   4475
17   databol / Internacional   -   36   48   =   84   -   4082
18   LHF / messs   -   28   58   =   86   -   4482
19   Broseghini / gustavoobs   -   47   52   =   99   -   3232
20   gramsciflu / sergiodmm   -   50   49   =   99   -   3120
21   inaravictor / mestretex   -   53   55   =   108   -   2285
22   igorwright / mhenning   -   56   56   =   112   -   2030
23   Daszkiewicz / geangr   -   73   40   =   113   -   2690
24   lucasvilarica / mr.schumacher   -   85   31   =   116   -   3240
25   Biell / João Lucas   -   63   58   =   121   -   1742
26   Garcez / viniroman   -   85   51   =   136   -   1450
27   FelipeAbe / Filipe XIV   -   64   72   =   136   -   1260
28   FelipeFederer7 / ramos   -   45   92   =   137   -   2070
29   Elisberg / sergiopoker6   -   65   NR   =   NR65   -   665
30   Guerreiro Lego / raft89   -   NR   71   =   NR71   -   540
31   Dexter_Bulls / elirj70   -   81   NR   =   NR81   -   180
32   Dinho Carlo / Toashiba   -   NR   84   =   NR84   -   135


Cabeças 1 e 2 em seus lugares:
Spoiler:

Sorteio cabeças 3 e 4:
Spoiler:

Sorteio cabeças 5-8:
Spoiler:

Sorteio cabeças 9-12:
Spoiler:

Sorteio cabeças 13-16:
Spoiler:

Demais jogadores:
Spoiler:


00:00 | ( 1 ) Guga_Rodrigues / Rafael Reis vs. igorwright / mhenning
00:00 | FelipeAbe / Filipe XIV vs. ( 16 ) gama / mota2803
00:00 | ( 11 ) jackjones / jahrastaman vs. lucasvilarica / mr.schumacher
00:00 | Daszkiewicz / geangr vs. ( 7 ) cah_ / rafagami

00:00 | ( 8 ) Rafael Burgos / Vitor Bueno de Moraes vs. Biell / João Lucas
00:00 | databol / Internacional vs. ( 10 ) Lisandro Silva / Raphael Zildo
00:00 | ( 13 ) Murata / willymavs vs. Guerreiro Lego / raft89
00:00 | Garcez / viniroman vs. ( 4 ) Daszmarelli / Elmo Jr

00:00 | ( 3 ) Fernando Cordeiro / Paulo Cordeiro vs. gramsciflu / sergiodmm
00:00 | inaravictor / mestretex vs. ( 15 ) jpaulo1610 / sam
00:00 | ( 9 ) César Luiz / liedson_ch vs. Broseghini / gustavoobs
00:00 | Dexter_Bulls / elirj70 vs. ( 6 ) Marcus Castro / Taleco

00:00 | ( 5 ) BrunoMelo / Ricardo Soler vs. Dinho Carlo / Toashiba
00:00 | FelipeFederer7 / ramos vs. ( 12 ) rneves / Rodrigo R3
00:00 | ( 14 ) finkalamano / Gbril vs. Elisberg / sergiopoker6
00:00 | LHF / messs vs. ( 2 ) Alexandre Lagazzi / Bulker95
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 4:52 pm
mr.schumacher escreveu:
OOP

R64 SIMPLES - DIA ÚNICO


Jogos em melhor de 5 sets

Sam QUERREY vs Feliciano LOPEZ PTS1
Jared DONALDSON vs Albert RAMOS-VINOLAS PTS2
Thanasi KOKKINAKIS vs Daniil MEDVEDEV PTS3
Evgeny DONSKOY vs Florian MAYER PTS4
Mikhail KUKUSHKIN vs Peter GOJOWCZYK PTS5
Julien BENNETEAU vs Taro DANIEL PTS6
Tomas BERDYCH vs Alex DE MINAUR PTS7
Cedrik-Marcel STEBE vs Maximilian MARTERER PTS8
Jeremy CHARDY vs Tennys SANDGREN PTS9
Guillermo GARCIA-LOPEZ vs Benoit PAIRE PTS10
Roberto BAUTISTA AGUT vs Fernando VERDASCO PTS11
Radu ALBOT vs Marton FUCSOVICS PTS12
Horacio ZEBALLOS vs Fabio FOGNINI PTS13
Lorenzo SONEGO vs Robin HAASE PTS14
Ricardas BERANKIS vs Stan WAWRINKA PTS15
Steve JOHNSON vs Denis KUDLA PTS16
Mischa ZVEREV vs Hyeon CHUNG PTS17
Tim SMYCZEK vs Alexei POPYRIN PTS18
Karen KHACHANOV vs Peter POLANSKY PTS19
Nicolas KICKER vs Jordan THOMPSON PTS20
Vaclav SAFRANEK vs Jiri VESELY PTS21
Lukas LACKO vs Milos RAONIC PTS22
Matteo BERRETTINI vs Adrian MANNARINO PTS23
Richard GASQUET vs Blaz KAVCIC PTS24
Dominic THIEM vs Guido PELLA PTS25
Soonwoo KWON vs Jan-Lennard STRUFF PTS26
Gael MONFILS vs Jaume MUNAR PTS27
Frances TIAFOE vs Juan Martin DEL POTRO PTS28
David GOFFIN vs Matthias BACHINGER PTS29
Tomas FABBIANO vs Alexander ZVEREV PTS30
Novak DJOKOVIC vs Donald YOUNG PTS31
Aljaz BEDENE vs Roger FEDERER PTS32

Todos enviam para rafagami até às 22:00 de 2ª-feira (15/janeiro) - horário de Brasília.
Broseghini envia para Lisandro

MODO DE ENVIO:

Bjorn BORG vs. John MCENROE PTS
BORG 75 46 62 64

Bjorn BORG vs. John MCENROE SR
BORG 31


Dando um UP Wink
Garcez
Garcez
Mensagens : 35
Data de inscrição : 21/12/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 7:02 pm
Alt em duplas com toashiba
Fwap
Fwap
Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/01/2018

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 8:13 pm
Dentro como Alt
Marcus Castro
Marcus Castro
Mensagens : 146
Data de inscrição : 31/12/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 8:33 pm
Palpites enviados.
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 8:52 pm
Garcez escreveu:Alt em duplas com toashiba

COnforme a regra, é feito um sorteio entre os simplistas sem duplas para completar a chave. No sorteio, saiu com o viniroman.

Vlw
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Seg Jan 15, 2018 10:07 pm
DIFERENÇAS R64 SIMPLES DIA 01/01


FWAP ENTROU COMO ALT no lugar de dexter_bulls

00:00 | (1) Alexandre Lagazzi vs. gama - LOPEZ, KOKKINAKIS, MAYER, DE MINAUR, MARTERER, ALBOT, POPYRIN vs. QUERREY, MEDVEDEV, DONSKOY, BERDYCH, STEBE, FUCSOVICS, SMYCZEK
00:00 | mestretex vs. (27) Raphael Zildo - LOPEZ, RAMOS-VINOLAS, DONSKOY, KUKUSHKIN, STEBE, ALBOT vs. QUERREY, DONALDSON, MAYER, GOJOWCZYK, MARTERER, FUCSOVICS SR Differences: LOPEZ 3-0 vs. QUERREY 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-0 vs. DONALDSON 3-1, MEDVEDEV 3-0 v 3-1, DONSKOY 3-1 vs. MAYER 3-2, KUKUSHKIN 3-0 vs. GOJOWCZYK 3-1, BENNETEAU 3-0 v 3-1, BERDYCH 3-2 v 3-0, STEBE 3-2 vs. MARTERER 3-2, CHARDY 3-0 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, BAUTISTA AGUT 3-2 v 3-1, ALBOT 3-0 vs. FUCSOVICS 3-1, FOGNINI 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-1 v 3-0, CHUNG 3-2 v 3-1, SMYCZEK 3-0 v 3-1, THOMPSON 3-1 v 3-0, THIEM 3-0 v 3-1
00:00 | (24) databol vs. Paulo Cordeiro - RAMOS-VINOLAS, MEDVEDEV, MAYER, KUKUSHKIN vs. DONALDSON, KOKKINAKIS, DONSKOY, GOJOWCZYK SR Differences: QUERREY 3-1 v 3-2, RAMOS-VINOLAS 3-2 vs. DONALDSON 3-2, MEDVEDEV 3-0 vs. KOKKINAKIS 3-2, MAYER 3-1 vs. DONSKOY 3-1, KUKUSHKIN 3-1 vs. GOJOWCZYK 3-1, BENNETEAU 3-0 v 3-2, BERDYCH 3-0 v 3-1, MARTERER 3-2 v 3-1, CHARDY 3-0 v 3-2, PAIRE 3-1 v 3-2, FUCSOVICS 3-1 v 3-2, WAWRINKA 3-0 v 3-1, CHUNG 3-1 v 3-0
00:00 | Gbril vs. (15) Vitor Bueno - RAMOS-VINOLAS, MEDVEDEV vs. DONALDSON, KOKKINAKIS SR Differences: QUERREY 3-1 v 3-2, RAMOS-VINOLAS 3-2 vs. DONALDSON 3-0, MEDVEDEV 3-1 vs. KOKKINAKIS 3-2, GOJOWCZYK 3-2 v 3-1, BERDYCH 3-0 v 3-1, MARTERER 3-2 v 3-1, CHARDY 3-2 v 3-1, PAIRE 3-1 v 3-2, FUCSOVICS 3-1 v 3-0, FOGNINI 3-0 v 3-1, SMYCZEK 3-0 v 3-1, VESELY 3-0 v 3-1, DEL POTRO 3-1 v 3-0

00:00 | (12) César Luiz vs. willymavs - DONALDSON, SANDGREN, HAASE vs. RAMOS-VINOLAS, CHARDY, SONEGO
00:00 | sergiopoker6 vs. (23) Ricardo Soler - Missing picks from sergiopoker6
00:00 | (26) mota2803 vs. João Lucas - STEBE vs. MARTERER
00:00 | Guerreiro Lego vs. (6) Taleco - RAMOS-VINOLAS, KOKKINAKIS, DONSKOY, GOJOWCZYK, MARTERER, CHUNG vs. DONALDSON, MEDVEDEV, MAYER, KUKUSHKIN, STEBE, ZVEREV SR Differences: RAMOS-VINOLAS 3-1 vs. DONALDSON 3-1, KOKKINAKIS 3-1 vs. MEDVEDEV 3-1, DONSKOY 3-1 vs. MAYER 3-1, GOJOWCZYK 3-2 vs. KUKUSHKIN 3-1, BENNETEAU 3-2 v 3-1, BERDYCH 3-1 v 3-0, MARTERER 3-2 vs. STEBE 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, FOGNINI 3-1 v 3-0, WAWRINKA 3-2 v 3-1, CHUNG 3-2 vs. ZVEREV 3-2, SMYCZEK 3-2 v 3-0, VESELY 3-1 v 3-0, THIEM 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0, MONFILS 3-1 v 3-0

00:00 | (5) Murata vs. Rafael Reis - MEDVEDEV, BENNETEAU, STEBE, HAASE, BERANKIS vs. KOKKINAKIS, DANIEL, MARTERER, SONEGO, WAWRINKA
00:00 | Dinho Carlo vs. (32) inaravictor - QUERREY, MEDVEDEV, PAIRE vs. LOPEZ, KOKKINAKIS, GARCIA-LOPEZ
00:00 | (17) Fernando Cordeiro vs. geangr - DONSKOY, BENNETEAU, MARTERER, CHUNG vs. MAYER, DANIEL, STEBE, ZVEREV SR Differences: QUERREY 3-2 v 3-0, DONALDSON 3-2 v 3-1, MEDVEDEV 3-2 v 3-0, DONSKOY 3-1 vs. MAYER 3-2, GOJOWCZYK 3-1 v 3-0, BENNETEAU 3-1 vs. DANIEL 3-1, MARTERER 3-1 vs. STEBE 3-1, BAUTISTA AGUT 3-2 v 3-0, FUCSOVICS 3-1 v 3-2, FOGNINI 3-0 v 3-2, HAASE 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-0 v 3-2, CHUNG 3-0 vs. ZVEREV 3-1, SMYCZEK 3-0 v 3-2, KHACHANOV 3-0 v 3-1, THOMPSON 3-0 v 3-1, RAONIC 3-0 v 3-1, THIEM 3-1 v 3-0
00:00 | raft89 vs. (9) Internacional - QUERREY, RAMOS-VINOLAS, MEDVEDEV, MAYER, KUKUSHKIN, STEBE, BERANKIS vs. LOPEZ, DONALDSON, KOKKINAKIS, DONSKOY, GOJOWCZYK, MARTERER, WAWRINKA

00:00 | (14) cah_ vs. Felipe Abe - Missing picks from cah_
00:00 | ramos vs. (19) jackjones - Missing picks from ramos
00:00 | (28) mr.schumacher vs. igorwright - DONSKOY, GOJOWCZYK, BERDYCH vs. MAYER, KUKUSHKIN, DE MINAUR
00:00 | finkalamano vs. (4) Daszmarelli - QUERREY, RAMOS-VINOLAS, SMYCZEK vs. LOPEZ, DONALDSON, POPYRIN

00:00 | (3) rneves vs. Bulker95 - QUERREY vs. LOPEZ
00:00 | Daszkiewicz vs. (29) Lisandro - Missing picks from Daszkiewicz
00:00 | (18) messs vs. elirj70 - QUERREY, RAMOS-VINOLAS, MAYER, KUKUSHKIN, STEBE, ZVEREV vs. LOPEZ, DONALDSON, DONSKOY, GOJOWCZYK, MARTERER, CHUNG SR Differences: QUERREY 3-1 vs. LOPEZ 3-2, RAMOS-VINOLAS 3-0 vs. DONALDSON 3-2, MEDVEDEV 3-0 v 3-1, MAYER 3-1 vs. DONSKOY 3-1, KUKUSHKIN 3-0 vs. GOJOWCZYK 3-1, BENNETEAU 3-0 v 3-1, BERDYCH 3-0 v 3-2, STEBE 3-0 vs. MARTERER 3-1, CHARDY 3-0 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, BAUTISTA AGUT 3-0 v 3-1, FUCSOVICS 3-0 v 3-1, ZVEREV 3-0 vs. CHUNG 3-1
00:00 | (ALT) Fwap vs. (13) jpaulo1610 - Same winners; SR Differences: KOKKINAKIS 3-1 v 3-2, BERDYCH 3-0 v 3-1, MARTERER 3-0 v 3-1, PAIRE 3-1 v 3-0, BAUTISTA AGUT 3-0 v 3-1, FOGNINI 3-0 v 3-1, WAWRINKA 3-0 v 3-1, CHUNG 3-0 v 3-1, VESELY 3-0 v 3-1

00:00 | (11) Rodrigo R3 vs. Filipe XIV - QUERREY, DONSKOY vs. LOPEZ, MAYER SR Differences: QUERREY 3-1 vs. LOPEZ 3-2, DONALDSON 3-2 v 3-1, DONSKOY 3-2 vs. MAYER 3-1, GOJOWCZYK 3-1 v 3-2, BENNETEAU 3-1 v 3-0, FUCSOVICS 3-0 v 3-1, HAASE 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-0 v 3-1, CHUNG 3-1 v 3-0, SMYCZEK 3-0 v 3-1, RAONIC 3-0 v 3-1, MANNARINO 3-0 v 3-1, DEL POTRO 3-0 v 3-1
00:00 | sam vs. (21) sergiodmm - LOPEZ, MEDVEDEV, MAYER, DANIEL, ZVEREV vs. QUERREY, KOKKINAKIS, DONSKOY, BENNETEAU, CHUNG
00:00 | FelipeFederer7 vs. Garcez - Missing picks from FelipeFederer7
00:00 | viniroman vs. (Cool jahrastaman - QUERREY, STEBE, SMYCZEK vs. LOPEZ, MARTERER, POPYRIN

00:00 | (7) Guga_Rodrigues vs. mhenning - DONALDSON, KOKKINAKIS, MAYER, GOJOWCZYK, BAUTISTA AGUT vs. RAMOS-VINOLAS, MEDVEDEV, DONSKOY, KUKUSHKIN, VERDASCO
00:00 | Biell vs. (31) Rafael Burgos - Missing picks from Biell
00:00 | (22) Liedson_ch vs. Marcus Castro - KOKKINAKIS, DONSKOY, GOJOWCZYK, MARTERER, FUCSOVICS, CHUNG vs. MEDVEDEV, MAYER, KUKUSHKIN, STEBE, ALBOT, ZVEREV SR Differences: KOKKINAKIS 3-1 vs. MEDVEDEV 3-1, DONSKOY 3-1 vs. MAYER 3-1, GOJOWCZYK 3-2 vs. KUKUSHKIN 3-1, MARTERER 3-1 vs. STEBE 3-1, FUCSOVICS 3-1 vs. ALBOT 3-1, WAWRINKA 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-0 v 3-1, CHUNG 3-1 vs. ZVEREV 3-1, SMYCZEK 3-2 v 3-0, THOMPSON 3-0 v 3-1, RAONIC 3-0 v 3-1
00:00 | gustavoobs vs. (10) Elmo JR - LOPEZ, MEDVEDEV, SONEGO vs. QUERREY, KOKKINAKIS, HAASE

00:00 | (16) BrunoMelo vs. lucasvilarica - Missing picks from lucasvilarica
00:00 | Toashiba vs. (20) LHF - DONALDSON, KOKKINAKIS, DONSKOY, GOJOWCZYK, DANIEL, MARTERER, BAUTISTA AGUT vs. RAMOS-VINOLAS, MEDVEDEV, MAYER, KUKUSHKIN, BENNETEAU, STEBE, VERDASCO
00:00 | (30) Elisberg vs. gramsciflu - Missing picks from Elisberg
00:00 | Broseghini vs. (2) rafagami - RAMOS-VINOLAS, KOKKINAKIS, MAYER, KUKUSHKIN, MARTERER, KICKER vs. DONALDSON, MEDVEDEV, DONSKOY, GOJOWCZYK, STEBE, THOMPSON SR Differences: RAMOS-VINOLAS 3-1 vs. DONALDSON 3-1, KOKKINAKIS 3-1 vs. MEDVEDEV 3-0, MAYER 3-0 vs. DONSKOY 3-2, KUKUSHKIN 3-2 vs. GOJOWCZYK 3-1, BENNETEAU 3-1 v 3-2, MARTERER 3-0 vs. STEBE 3-0, CHARDY 3-0 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, JOHNSON 3-1 v 3-0, SMYCZEK 3-1 v 3-0, KICKER 3-2 vs. THOMPSON 3-1, RAONIC 3-1 v 3-0, THIEM 3-1 v 3-0, STRUFF 3-1 v 3-0
Rafagami
Rafagami
Mensagens : 787
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Ter Jan 16, 2018 8:05 am
OOP R32 SIMPLES E DUPLAS DIA 01/02



Rafael NADAL vs Leonardo MAYER SR
John MILLMAN vs Damir DZUMHUR SR
Diego SCHWARTZMAN vs Casper RUUD SR
Alexandr DOLGOPOLOV vs Matthew EBDEN SR
Pablo CARRENO BUSTA vs Gilles SIMON SR
Malek JAZIRI vs Gilles MULLER SR
Pablo CUEVAS vs Ryan HARRISON SR
Joao SOUSA vs Marin CILIC SR
Grigor DIMITROV vs Mackenzie MCDONALD SR
Marcos BAGHDATIS vs Andrey RUBLEV SR
Nick KYRGIOS vs Viktor TROICKI SR
Denis SHAPOVALOV vs Jo-Wilfried TSONGA SR
Kyle EDMUND vs Denis ISTOMIN SR
Nikoloz BASILASHVILI vs Ruben BEMELMANS SR
Yoshihito NISHIOKA vs Andreas SEPPI SR
Ivo KARLOVIC vs Yuichi SUGITA SR

TODOS ENVIAM PARA RAFAGAMI ATÉ 22:00 DE BRASÍLIA. cah_, rafagami, geangr e Daszkiewicz devem enviar para Lisandro
Conteúdo patrocinado

TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN - Página 10 Empty Re: TTB - SEMANA 3/4 - AUSTRALIAN OPEN

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos