Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Ir para baixo
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Ter Jul 16, 2019 9:09 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 26(27) - 01/07/2019
Usado para inscrições: Semana 29-30



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno              . SP 8020 90 45 180 150 1200
2 Fernando Cordeiro        . RJ 5850 90 45 10 0 1200
3 VictorHaas               . RJ 5315 20 20 90 90 2000
4 rneves                   . SP 4925 10 10 2000 0 2000
5 Renan Guedes             . SP 4895 45 20 10 45 1000
6 Armandobc                . SP 4250 20 20 90 20 2000
7 Rodrigo R3               . GO 4080 45 45 10 45 1200
8 Josi                     . SP 3445 45 45 90 250 500
9 César Luiz               . PE 3120 10 10 90 0 360
10 Elmo jr                  . SP 2975 45 45 10 45 500
11 Paulo Cordeiro           . RJ 2960 20 20 10 20 720
12 jpaulo1610               . AL 2790 45 45 180 20 600
13 sergiodmm                . RJ 2780 0 0 180 0 2000
14 mr.Schumacher            . SP 2765 45 45 90 45 180
15 Bruno Melo               . PE 2605 10 10 10 45 500
16 Julio Cesar Santos       . 2410 20 20 360 0 1000
17 Lisandro                 . MG 2375 10 10 10 0 500
18 Internacional            . GO 2175 10 10 180 0 600
19 Inara Victor             . SP 2157 45 20 90 0 720
20 Guerreiro Lego           . SP 2102 10 0 10 0 1000
21 Dinho Carlo              . 1995 0 0 720 0 720
22 Rafael Burgos            . BA 1835 0 0 1200 0 1200
23 Rabia Mehta              . IND 1825 20 20 180 90 600
24 databol                  . SP 1760 10 10 0 20 500
25 Jessy                    . SP 1640 10 10 10 0 720
26 Daszmarelli              . MG 1615 10 10 90 45 250
27 lucasvilarica            . 1465 10 10 0 20 600
28 Gbril                    . SP 1445 20 10 10 150 360
29 Murata                   . SP 1415 10 10 360 0 360
30 Liedson_CH               . 1400 10 10 90 20 360
30 Marcus Castro            . BA 1400 10 5 10 20 360
32 Robert Oliveira          . SP 1385 10 10 10 0 500
33 Renato Oliveira          . GO 1380 10 10 10 0 360
34 airton_alonso            . 1350 10 10 90 90 250
35 Bulker95                 . 1305 5 0 10 250 360
36 Alexandre Lagazzi        . SP 1250 0 0 360 45 500
37 Hugo Marques             . 1210 0 0 90 0 1000
38 finkalamano              . SP 1190 10 0 90 0 180
39 Dinesh Rajangam          . IND 1162 10 10 10 0 360
40 rafagami                 . SP 1145 10 10 180 0 360
41 Ezequiel Moyses          . SP 1047 10 10 0 20 180
42 jackjones+               . DF 1045 0 0 720 0 720
43 sammm                    . RS 1000 0 0 90 45 360
44 willyhsantos             . SC 970 0 0 90 0 500
45 Guga_Rodrigues           . RJ 960 10 10 10 0 360
46 LHF                      . SP 920 10 10 10 90 150
47 Charan Venkatesh         . IND 837 10 10 10 0 180
48 Thaleco                  . BA 720 0 0 10 0 360
49 Fernando Rocha           . 702 10 10 90 0 90
50 messs                    . RJ 665 0 0 180 0 250
51 mhenning                 . PR 625 0 0 10 0 180
52 gfdbruno                 . MG 555 0 0 0 0 500
53 mota2803                 . PB 450 0 0 360 0 360
54 igorwright               . DF 425 0 0 10 0 360
55 Broseghini               . 400 0 0 180 0 180
56 Bruno Santos             . 360 0 0 0 0 180
57 Ricardo Soler            . SP 290 0 0 90 20 90
58 Garcez                   . PA 280 0 0 90 0 90
59 Edu Fonseca              . 220 0 0 10 0 90
60 Gabriel Matos            . BA 130 0 0 0 0 90
61 raft89                   . PE 110 0 0 10 0 90
62 Daniel Benitz            . 20 0 0 10 0 10
62 Felipe Abe               . PA 20 0 0 0 0 10
62 mestretex                . PI 20 0 0 10 0 10
62 Henrique M. 20 0 0 0 0 20
66 jahrastaman              . RJ 15 0 0 10 0 10
66 João Lucas               . RN 15 0 0 0 0 10
68 a_leite                  . RO 10 0 0 10 0 10
68 geangr                   . RS 10 0 0 10 0 10
68 José Matheus             . 10 0 0 10 0 10
68 Raphael Zildo            . DF 10 0 0 10 0 10
72 Elisberg                 . RN 5 0 0 0 0 5






Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Qui Jul 25, 2019 9:39 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 28 - 15/07/2019
Usado para inscrições: Semana 31



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno . SP 8560 90 45 150 45 1200
2 Fernando Cordeiro . RJ 5850 90 45 0 45 1200
3 VictorHaas . RJ 5245 20 20 90 45 2000
4 Rodrigo R3 . GO 5235 45 45 45 300 1200
5 rneves . SP 4925 10 10 0 0 2000
6 Renan Guedes . SP 4895 45 20 45 90 1000
7 Armandobc . SP 4340 20 20 20 0 2000
8 Josi . SP 3535 45 45 250 500 500
9 Elmo jr . SP 3290 45 45 45 45 500
10 Paulo Cordeiro . RJ 3120 20 20 20 20 720
11 César Luiz . PE 3040 10 10 0 0 360
12 mr.Schumacher . SP 2855 45 45 45 90 180
13 jpaulo1610 . AL 2790 45 45 20 0 600
14 Bruno Melo . PE 2775 10 10 45 0 500
15 sergiodmm . RJ 2610 0 0 0 0 2000
16 Lisandro . MG 2375 10 10 0 0 500
17 Guerreiro Lego . SP 2272 10 0 0 45 1000
18 Julio Cesar Santos . 2230 20 20 0 180 1000
19 Inara Victor . SP 2087 20 20 0 180 720
20 Internacional . GO 2005 10 10 0 90 600
21 Jessy . SP 1990 10 10 0 0 720
22 Daszmarelli . MG 1885 10 10 45 0 360
23 databol . SP 1840 10 10 20 0 500
24 Murata . SP 1775 10 10 0 0 720
25 Marcus Castro . BA 1750 10 5 20 0 360
26 Rabia Mehta . IND 1735 20 20 90 20 600
27 lucasvilarica . 1465 10 10 20 20 600
28 Gbril . SP 1445 20 10 150 0 360
29 Bulker95 . 1385 5 0 250 0 360
29 Robert Oliveira . SP 1385 10 10 0 0 500
31 Renato Oliveira . GO 1380 10 10 0 20 360
32 Liedson_CH . 1320 10 0 20 20 360
33 Dinho Carlo . 1275 0 0 0 0 720
34 airton_alonso . 1270 10 10 90 90 250
35 Dinesh Rajangam . IND 1242 10 10 0 0 360
36 Ezequiel Moyses . SP 1127 20 10 20 45 180
37 Hugo Marques . 1120 0 0 0 0 1000
38 finkalamano . SP 1110 10 0 0 0 180
39 Guga_Rodrigues . RJ 1040 10 10 0 0 360
40 rafagami . SP 975 10 10 0 0 360
41 LHF . SP 920 10 10 90 0 150
41 sammm . RS 920 0 0 45 0 360
43 Charan Venkatesh . IND 917 10 10 0 0 180
44 Alexandre Lagazzi . SP 890 0 0 45 0 500
45 willyhsantos . SC 880 0 0 0 0 500
46 Thaleco . BA 720 0 0 0 0 360
47 mhenning . PR 705 0 0 0 0 180
48 Rafael Burgos . BA 635 0 0 0 0 90
49 Fernando Rocha . 622 10 10 0 0 90
50 gfdbruno . MG 555 0 0 0 0 500
51 messs . RJ 485 0 0 0 45 250
52 igorwright . DF 415 0 0 0 0 360
53 Bruno Santos . 360 0 0 0 0 180
54 jackjones+ . DF 335 0 0 0 45 90
55 Broseghini . 220 0 0 0 0 180
56 Edu Fonseca . 210 0 0 0 0 90
57 Garcez . PA 200 0 0 0 0 90
57 Ricardo Soler . SP 200 0 0 20 0 90
59 Gabriel Matos . BA 130 0 0 0 20 90
60 raft89 . PE 100 0 0 0 0 90
61 mota2803 . PB 90 0 0 0 0 90
62 Henrique M. 30 0 0 0 0 20
63 Felipe Abe . PA 20 0 0 0 0 10
64 João Lucas . RN 15 0 0 0 0 10
65 Daniel Benitz . 10 0 0 0 0 10
65 mestretex . PI 10 0 0 0 0 10
67 Elisberg . RN 5 0 0 0 0 5
67 jahrastaman . RJ 5 0 0 0 0 5



Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Ter Ago 20, 2019 8:32 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 29 - 22/07/2019
Usado para inscrições: Semana 32



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno . SP 8500 90 45 45 300 1200
2 Fernando Cordeiro . RJ 5850 90 45 45 0 1200
3 Rodrigo R3 . GO 5440 45 45 300 45 1200
4 VictorHaas . RJ 5175 20 20 45 0 2000
5 rneves . SP 4925 10 10 0 180 2000
6 Renan Guedes . SP 4870 20 20 90 0 1000
7 Armandobc . SP 4340 20 20 0 90 2000
8 Elmo jr . SP 3395 45 45 45 0 500
9 Josi . SP 3330 45 45 500 180 500
10 Paulo Cordeiro . RJ 3120 20 20 20 20 720
11 César Luiz . PE 3075 10 10 0 0 360
12 mr.Schumacher . SP 2855 45 45 90 45 180
13 jpaulo1610 . AL 2835 45 45 0 0 600
14 Bruno Melo . PE 2750 10 10 0 500 500
15 sergiodmm . RJ 2610 0 0 0 0 2000
16 Lisandro . MG 2375 10 10 0 45 500
17 Guerreiro Lego . SP 2272 10 0 45 0 1000
18 Julio Cesar Santos . 2230 20 20 180 20 1000
19 Inara Victor . SP 2112 45 20 180 45 720
20 Internacional . GO 2005 10 10 90 90 600
21 Jessy . SP 1990 10 10 0 0 720
22 Daszmarelli . MG 1850 10 10 0 0 360
23 databol . SP 1830 10 10 0 90 500
24 Murata . SP 1810 10 10 0 20 720
25 Marcus Castro . BA 1735 5 0 0 0 360
26 Rabia Mehta . IND 1665 20 10 20 45 600
27 lucasvilarica . 1455 10 10 20 0 600
28 Robert Oliveira . SP 1385 10 10 0 0 500
29 Renato Oliveira . GO 1380 10 10 20 0 360
30 Gbril . SP 1305 10 10 0 0 360
31 Liedson_CH . 1300 0 0 20 0 360
32 Dinesh Rajangam . IND 1277 12 10 0 0 360
33 Dinho Carlo . 1275 0 0 0 20 720
34 airton_alonso . 1190 10 10 90 90 250
35 Bulker95 . 1135 0 0 0 45 360
36 Ezequiel Moyses . SP 1127 20 10 45 0 180
37 Hugo Marques . 1120 0 0 0 0 1000
38 finkalamano . SP 1110 10 0 0 20 180
39 Guga_Rodrigues . RJ 1040 10 10 0 0 360
40 rafagami . SP 985 10 10 0 0 360
41 Charan Venkatesh . IND 917 10 10 0 20 180
42 willyhsantos . SC 880 0 0 0 0 500
43 sammm . RS 875 0 0 0 20 360
44 Alexandre Lagazzi . SP 845 0 0 0 0 500
45 LHF . SP 840 10 10 0 45 150
46 Thaleco . BA 720 0 0 0 0 360
47 mhenning . PR 705 0 0 0 0 180
48 Rafael Burgos . BA 635 0 0 0 45 90
49 Fernando Rocha . 622 10 10 0 0 90
50 gfdbruno . MG 555 0 0 0 0 500
51 messs . RJ 485 0 0 45 0 250
52 igorwright . DF 415 0 0 0 0 360
53 Bruno Santos . 360 0 0 0 0 180
54 jackjones+ . DF 335 0 0 45 0 90
55 Broseghini . 220 0 0 0 0 180
56 Edu Fonseca . 210 0 0 0 0 90
57 Garcez . PA 200 0 0 0 0 90
58 Ricardo Soler . SP 180 0 0 0 0 90
59 Gabriel Matos . BA 130 0 0 20 0 90
60 raft89 . PE 100 0 0 0 0 90
61 mota2803 . PB 90 0 0 0 0 90
62 Henrique M. 30 0 0 0 0 20
63 Felipe Abe . PA 20 0 0 0 0 10
64 João Lucas . RN 15 0 0 0 0 10
65 Daniel Benitz . 10 0 0 0 0 10
65 mestretex . PI 10 0 0 0 0 10
67 Elisberg . RN 5 0 0 0 0 5
67 jahrastaman . RJ 5 0 0 0 0 5



Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Ter Ago 20, 2019 9:10 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 30 - 29/07/2019
Usado para inscrições: Semana 33



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno . SP 8500 90 90 300 360 1200
2 Fernando Cordeiro . RJ 5850 90 45 0 180 1200
3 Rodrigo R3 . GO 5230 45 45 45 180 1200
4 VictorHaas . RJ 5175 20 20 0 90 2000
5 rneves . SP 4925 10 10 180 10 2000
6 Renan Guedes . SP 4800 20 10 0 45 1000
7 Armandobc . SP 4365 20 20 90 45 2000
8 Elmo jr . SP 3395 45 45 0 180 500
9 Paulo Cordeiro . RJ 3120 20 20 20 45 720
10 César Luiz . PE 3110 20 10 0 90 360
11 Josi . SP 2920 45 45 180 45 360
12 jpaulo1610 . AL 2835 45 45 0 90 600
13 mr.Schumacher . SP 2810 45 45 45 10 180
14 Bruno Melo . PE 2785 20 10 500 10 500
15 sergiodmm . RJ 2610 0 0 0 10 2000
16 Lisandro . MG 2455 20 10 45 10 500
17 Guerreiro Lego . SP 2227 0 0 0 10 1000
18 Rabia Mehta . IND 2145 20 10 45 600 600
19 Julio Cesar Santos . 2070 20 20 20 90 1000
20 Jessy . SP 1990 10 10 0 90 720
21 Murata . SP 1980 10 10 20 10 720
22 Inara Victor . SP 1977 45 20 45 10 720
23 Internacional . GO 1925 10 0 90 10 600
24 Daszmarelli . MG 1850 10 10 0 180 360
25 databol . SP 1830 10 10 90 10 500
26 lucasvilarica . 1735 10 10 0 10 600
26 Marcus Castro . BA 1735 5 0 0 45 360
28 Robert Oliveira . SP 1420 10 10 0 10 500
29 Renato Oliveira . GO 1370 10 10 0 10 360
30 Gbril . SP 1305 10 10 0 10 360
31 Liedson_CH . 1280 0 0 0 10 360
32 Dinesh Rajangam . IND 1277 12 10 0 10 360
33 Dinho Carlo . 1275 0 0 20 45 720
34 Ezequiel Moyses . SP 1262 20 10 0 10 180
35 Bulker95 . 1180 5 0 45 45 360
36 Hugo Marques . 1120 0 0 0 1000 1000
37 airton_alonso . 1110 10 10 90 10 250
37 finkalamano . SP 1110 10 0 20 0 180
39 Guga_Rodrigues . RJ 1040 10 10 0 10 360
40 rafagami . SP 985 10 10 0 10 360
41 Charan Venkatesh . IND 917 10 10 20 10 180
42 willyhsantos . SC 880 0 0 0 0 500
43 sammm . RS 875 0 0 20 10 360
44 Alexandre Lagazzi . SP 845 0 0 0 10 500
45 LHF . SP 840 10 10 45 45 150
46 Thaleco . BA 720 0 0 0 0 360
47 mhenning . PR 705 0 0 0 90 180
48 Rafael Burgos . BA 635 0 0 45 10 90
49 Fernando Rocha . 622 10 10 0 10 90
50 gfdbruno . MG 555 0 0 0 0 500
51 messs . RJ 440 0 0 0 10 250
52 igorwright . DF 415 0 0 0 360 360
53 Bruno Santos . 360 0 0 0 0 180
54 jackjones+ . DF 290 0 0 0 45 90
55 Broseghini . 220 0 0 0 10 180
56 Edu Fonseca . 210 0 0 0 0 90
57 Garcez . PA 200 0 0 0 0 90
58 Ricardo Soler . SP 180 0 0 0 45 90
59 Gabriel Matos . BA 110 0 0 0 90 90
60 raft89 . PE 100 0 0 0 90 90
61 mota2803 . PB 90 0 0 0 0 90
62 Henrique M. 30 0 0 0 0 20
63 Felipe Abe . PA 20 0 0 0 0 10
64 João Lucas . RN 15 0 0 0 0 10
65 Daniel Benitz . 10 0 0 0 0 10
65 mestretex . PI 10 0 0 0 0 10
67 Elisberg . RN 5 0 0 0 0 5
67 jahrastaman . RJ 5 0 0 0 0 5

Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Qua Ago 28, 2019 8:39 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 31 - 05/08/2019
Usado para inscrições: Semana 34



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno . SP 8290 90 90 360 10 1200
2 Fernando Cordeiro . RJ 5850 90 45 180 1000 1200
3 Rodrigo R3 . GO 5230 45 45 180 45 1200
4 VictorHaas . RJ 5175 20 20 90 10 2000
5 Renan Guedes . SP 4800 20 10 45 10 1000
6 rneves . SP 4755 10 5 10 10 2000
7 Armandobc . SP 4295 20 20 45 90 2000
8 Elmo jr . SP 3440 45 45 180 10 500
9 Paulo Cordeiro . RJ 3280 45 20 45 10 720
10 César Luiz . PE 3110 20 10 90 10 360
11 jpaulo1610 . AL 2835 45 45 90 600 600
12 mr.Schumacher . SP 2810 45 45 10 10 180
13 Josi . SP 2785 45 45 45 90 360
14 sergiodmm . RJ 2610 0 0 10 10 2000
15 Guerreiro Lego . SP 2527 10 0 10 10 1000
16 Lisandro . MG 2420 10 10 10 45 500
17 Bruno Melo . PE 2375 20 10 10 10 360
18 Rabia Mehta . IND 2110 10 10 600 10 600
19 Julio Cesar Santos . 2070 20 10 90 10 1000
20 Jessy . SP 2025 10 10 90 10 720
21 Murata . SP 1970 10 10 10 180 720
22 Inara Victor . SP 1952 20 20 10 90 720
23 Daszmarelli . MG 1850 10 10 180 10 360
24 Internacional . GO 1835 0 0 10 45 600
25 lucasvilarica . 1815 10 10 10 0 600
26 databol . SP 1750 10 0 10 10 500
27 Marcus Castro . BA 1735 5 0 45 45 360
28 rafagami . SP 1475 10 10 10 90 500
29 Robert Oliveira . SP 1420 10 10 10 90 500
30 Renato Oliveira . GO 1370 10 10 10 360 360
31 Dinesh Rajangam . IND 1310 20 12 10 90 360
32 Gbril . SP 1305 10 10 10 90 360
33 Liedson_CH . 1280 0 0 10 10 360
34 Ezequiel Moyses . SP 1262 20 10 10 180 180
35 Dinho Carlo . 1255 0 0 45 10 720
36 Bulker95 . 1135 0 0 45 10 360
37 Hugo Marques . 1120 0 0 1000 45 1000
38 finkalamano . SP 1090 0 0 0 10 180
39 Guga_Rodrigues . RJ 1075 10 10 10 10 360
40 sammm . RS 1035 0 0 10 360 360
41 airton_alonso . 1030 10 10 10 10 250
42 Charan Venkatesh . IND 917 10 10 10 10 180
43 willyhsantos . SC 880 0 0 0 180 500
44 Alexandre Lagazzi . SP 845 0 0 10 10 500
45 LHF . SP 805 10 10 45 10 150
46 Thaleco . BA 720 0 0 0 0 360
47 mhenning . PR 705 0 0 90 10 180
48 Fernando Rocha . 622 10 10 10 45 90
49 Rafael Burgos . BA 590 0 0 10 90 90
50 gfdbruno . MG 555 0 0 0 0 500
51 messs . RJ 440 0 0 10 10 250
52 igorwright . DF 415 0 0 360 45 360
53 Bruno Santos . 360 0 0 0 0 180
54 jackjones+ . DF 290 0 0 45 45 90
55 Broseghini . 220 0 0 10 180 180
56 Edu Fonseca . 210 0 0 0 0 90
57 Garcez . PA 200 0 0 0 45 90
58 Ricardo Soler . SP 180 0 0 45 10 90
59 Henrique M. (Mattos) 140 0 0 0 0 90
60 raft89 . PE 100 0 0 90 0 90
61 mota2803 . PB 90 0 0 0 0 90
62 Felipe Abe . PA 20 0 0 0 0 10
63 João Lucas . RN 15 0 0 0 0 10
64 Daniel Benitz . 10 0 0 0 0 10
64 mestretex . PI 10 0 0 0 10 10
66 Elisberg . RN 5 0 0 0 0 5
66 jahrastaman . RJ 5 0 0 0 0 5


Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Qua Ago 28, 2019 8:43 pm
Corrida 2019

1 Rodrigo R3 . GO 4435
2 Vitor Bueno . SP 4295
3 Armandobc . SP 4060
4 rneves . SP 3770
5 Fernando Cordeiro . RJ 3270
6 Elmo jr . SP 2760
7 Renan Guedes . SP 2630
8 Guerreiro Lego . SP 2397
9 Josi . SP 2225
10 sergiodmm . RJ 2220
11 VictorHaas . RJ 2160
12 mr.Schumacher . SP 1875
13 jpaulo1610 . AL 1860
14 Bruno Melo . PE 1855
15 Paulo Cordeiro . RJ 1780
16 Jessy . SP 1700
17 Murata . SP 1675
18 Julio Cesar Santos . 1620
19 Lisandro . MG 1510
20 Inara Victor . SP 1502
21 César Luiz . PE 1475
22 Marcus Castro . BA 1475
23 lucasvilarica . 1385
24 Rabia Mehta . IND 1320
25 rafagami . SP 1295
26 Daszmarelli . MG 1220
27 Dinesh Rajangam . IND 1117
28 databol . SP 995
29 Ezequiel Moyses . SP 912
30 Guga_Rodrigues . RJ 910
31 airton_alonso . 870
32 Gbril . SP 835
33 Bulker95 . 660
34 LHF . SP 650
35 finkalamano . SP 600
36 Renato Oliveira . GO 580
37 Charan Venkatesh . IND 547
38 Thaleco . BA 520
39 Robert Oliveira . SP 455
40 mhenning . PR 415
41 Liedson_CH . 390
42 Bruno Santos . 360
43 sammm . RS 355
44 Internacional . GO 310
45 Fernando Rocha . 282
46 Edu Fonseca . 210
47 Dinho Carlo . 190
48 Garcez . PA 145
49 jackjones+ . DF 145
50 Alexandre Lagazzi . SP 100
51 Hugo Marques . 75
52 gfdbruno . MG 55
53 Henrique M. 30
54 Daniel Benitz . 10
55 Felipe Abe . PA 10
Lisandro
Lisandro
Mensagens : 1651
Data de inscrição : 17/12/2017

TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Simples 2019

Qua Ago 28, 2019 9:41 pm
TTB - Ranking de Simples 2019 - Página 4 Em_atp_rankings_land_rgb_pos_l_566x50
RANKING SEMANA 32 - 12/08/2019
Usado para inscrições: Semana 35



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Vitor Bueno . SP 8020 90 90 10 0 1200
2 Fernando Cordeiro . RJ 5715 45 45 1000 90 1200
3 VictorHaas . RJ 5105 20 20 10 20 2000
4 Rodrigo R3 . GO 5095 45 45 45 0 1200
5 Renan Guedes . SP 4845 20 10 10 10 1000
6 rneves . SP 4750 5 0 10 45 2000
7 Armandobc . SP 4340 20 20 90 0 2000
8 Elmo jr . SP 3860 45 45 10 0 600
9 mr.Schumacher . SP 3765 45 45 10 0 1000
10 Paulo Cordeiro . RJ 3325 45 20 10 45 720
11 César Luiz . PE 3200 20 10 10 0 360
12 Josi . SP 3100 45 45 90 45 360
13 jpaulo1610 . AL 2790 45 45 600 0 600
14 sergiodmm . RJ 2600 0 0 10 0 2000
15 Bruno Melo . PE 2535 20 20 10 0 360
16 Guerreiro Lego . SP 2527 10 0 10 0 1000
17 Lisandro . MG 2420 10 10 45 0 500
18 Inara Victor . SP 2292 45 20 90 20 720
19 Julio Cesar Santos . 1990 10 10 10 0 1000
20 Murata . SP 1970 10 10 180 0 720
21 Jessy . SP 1945 10 10 10 45 720
22 Marcus Castro . BA 1870 5 0 45 90 360
23 Internacional . GO 1825 0 0 45 20 600
24 lucasvilarica . 1815 10 10 0 0 600
25 Daszmarelli . MG 1760 10 10 10 0 360
26 databol . SP 1750 10 0 10 0 500
27 Rabia Mehta . IND 1600 10 10 10 0 500
28 rafagami . SP 1475 10 10 90 0 500
29 Dinesh Rajangam . IND 1470 20 20 90 0 360
30 Robert Oliveira . SP 1420 10 10 90 20 500
31 Renato Oliveira . GO 1370 10 10 360 150 360
32 Gbril . SP 1305 10 10 90 10 360
33 Liedson_CH . 1270 0 0 10 20 360
34 Ezequiel Moyses . SP 1262 20 10 180 20 180
35 Dinho Carlo . 1210 0 0 10 0 720
36 Bulker95 . 1135 0 0 10 0 360
37 airton_alonso . 1110 10 10 10 10 250
37 Guga_Rodrigues . RJ 1110 10 10 10 20 360
39 finkalamano . SP 1090 0 0 10 0 180
40 sammm . RS 1035 0 0 360 0 360
41 Charan Venkatesh . IND 952 10 10 10 0 180
42 willyhsantos . SC 880 0 0 180 0 500
43 Alexandre Lagazzi . SP 835 0 0 10 20 500
44 LHF . SP 770 10 10 10 0 150
45 Thaleco . BA 765 0 0 0 0 360
46 Fernando Rocha . 702 10 10 45 0 90
47 mhenning . PR 625 0 0 10 0 180
48 Rafael Burgos . BA 580 0 0 90 0 90
49 gfdbruno . MG 555 0 0 0 0 500
50 messs . RJ 430 0 0 10 250 250
51 Bruno Santos . 360 0 0 0 0 180
52 jackjones+ . DF 245 0 0 45 0 90
53 Broseghini . 210 0 0 180 0 180
53 Edu Fonseca . 210 0 0 0 0 90
55 Garcez . PA 200 0 0 45 0 90
56 Ricardo Soler . SP 135 0 0 10 0 90
57 Hugo Marques . 120 0 0 45 0 45
58 mota2803 . PB 90 0 0 0 0 90
59 igorwright . DF 55 0 0 45 0 45
60 Henrique M. 30 0 0 0 0 20
61 Felipe Abe . PA 20 0 0 0 0 10
61 Gabriel Matos . BA 20 0 0 10 0 10
63 João Lucas . RN 15 0 0 0 0 10
64 Daniel Benitz . 10 0 0 0 0 10
