Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

+41
willyhsantos
DATABOL
geangr
Gbril
jahrastaman
Guga_Rodrigues
Broseghini
Lisandro
elirj70
Inara Victor
FERNANDO CORDEIRO
PAULO CORDEIRO
jackjones+
Ricardo Soler
César Luiz
Rafael Burgos
Dinho Carlo
Rafagami
Raphael Zildo
Marcus Castro
Garcez
Liedson_CH
Finkalamano
sergiodmm
Daszkiewicz
BrunoMelo
Bulker95
rneves
Messs
gramsciflu
Vitor Bueno
Murata
mhenning
sammm
LHF
Rodrigo R3
Alexandre Lagazzi
Guerreiro Lego
jpaulo1610
Elmo Jr
Daszmarelli
45 participantes
Ir para baixo
Mestretex
Mestretex
Mensagens : 26
Data de inscrição : 11/12/2017
Idade : 42
Localização : Teresina-PI

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty ATP de DUBAI

Seg Fev 26, 2018 10:07 am
Inara Victor escreveu:DENTRO SIMPLES
DUPLAS COM MESTRETEX

Dentro em DUPLAS com inara.

Prazo de simples já perdi.... Mad
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 10:20 am
LISTA DE DUPLAS


Jogadores sem dupla
1- Internacional 46
2- daszkiewicz 67
3- Garcez 80
4- Dinho Carlo 89
5- elirj70 89

Sorteio dos jogadores sem dupla
Here is your sequence:

1
3
5
4
2
Timestamp: 2018-02-26 13:08:53 UTC


Jogador 1 jogador 2 Rank 1 + Rank 2 = Ranking duplas
1- PAULO CORDEIRO/FERNANDO CORDEIRO - 3 + 3 = 6
2- Alexandre Lagazzi/Bulker95 - 5 + 5 = 10
3- rneves/Rodrigo R3 - 9 + 11 = 20
4- Marcus Castro/Taleco - 10 + 13 = 23
5- Daszmarelli/Elmo Jr - 12 + 14 = 26
6- BrunoMelo/Ricardo Soler 15 + 15 = 30
7- Guga_ Rodrigues/mr.schumacher - 1 + 32 = 33
8- Jackjones/jahrastaman - 19 + 19 = 38
9- Vitor Bueno/Rafael Burgos 21 + 21 = 42
10- Liedson_CH/César Luiz 25 + 27 = 52
11- Rafagami/Databol - 23 + 35 = 58
12- Lisandro/Raphael Zildo - 29 + 30 = 59
13- Murata/willyhsantos - 31 + 33 = 64
14- Finkalamano/GBril - 36 + 36 = 72
15- LHF/messs - 26 + 49 = 75
16- Broseghini/geangr - 41 + 42 = 83
17-jpaulo1610/sammm - 38 + 48 = 86
18- sergiodmm/gramsciflu - 50 + 51 = 101
19- Inaravictor/mestretex - 52 + 54 = 106
20- mhening/Igorwright - 61 + 61 = 122
21- Internacional/Garcez - 46 + 80 = 126
22- Daszkiewicz/Dinho Carlo - 67 + 89 = 154
23- raft89/Guerreiro Lego - 72 + 89 = 161
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 10:53 am
DIFERENÇAS SIMPLES R64 DIA 1/1



ALT1 willyhsantos entra no lugar do Dinho Carlo
ALT2 mr.schumacher entra no lugar do elirj70

00:00 | (1) rneves vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-0 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | gramsciflu vs. BYE - TROICKI, KUKUSHKIN, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-0 vs. , KUKUSHKIN 2-0 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | jahrastaman vs. Broseghini - TROICKI vs. BAGHDATIS
00:00 | BYE vs. (15) sergiodmm - , , , , , vs. BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. BAGHDATIS 2-1, vs. TSITSIPAS 2-0, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0
00:00 | (11) Liedson_CH vs. BYE - BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | GBril vs. mr.schumacher - NISHIOKA vs. PAIRE
00:00 | messs vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-0 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | bye vs. (Cool jpaulo1610 - , , , , , vs. BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. BAGHDATIS 2-1, vs. TSITSIPAS 2-0, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-1, vs. BAUTISTA AGUT 2-0

00:00 | (7) Elmo Jr vs. BYE - BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | Daszkiewicz vs. BYE - Missing picks from Daszkiewicz
00:00 | internacional vs. Ricardo Soler - BAGHDATIS, TSITSIPAS vs. TROICKI, KUKUSHKIN SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. TROICKI 2-1, TSITSIPAS 2-1 vs. KUKUSHKIN 2-1
00:00 | BYE vs. (10) Vitor Bueno - , , , , , vs. TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-1, vs. TSITSIPAS 2-0, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0
00:00 | (13) Raphael Zildo vs. Bye - Missing picks from Raphael Zildo
00:00 | Garcez vs. sammm - BAGHDATIS, TSITSIPAS, PAIRE vs. TROICKI, KUKUSHKIN, NISHIOKA
00:00 | Rafael Burgos vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | BYE vs. (4) Daszmarelli - , , , , , vs. TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-1, vs. TSITSIPAS 2-1, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0

00:00 | (3) Alexandre Lagazzi vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-0 vs. , TSITSIPAS 2-0 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-1 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | BYE vs. Marcus Castro - , , , , , vs. TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-0, vs. TSITSIPAS 2-0, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0
00:00 | PAULO CORDEIRO vs. Willyhsantos - BAGHDATIS, HAASE vs. TROICKI, HALYS SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. TROICKI 2-0, TSITSIPAS 2-0 v 2-1, HAASE 2-0 vs. HALYS 2-1
00:00 | Bye vs. (16) Guerreiro Lego - , , , , , vs. TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-1, vs. TSITSIPAS 2-1, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0
00:00 | (9) César Luiz vs. BYE - BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | mhening vs. BYE - Missing picks from mhening
00:00 | Bulker95 vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | BYE vs. (6) Rodrigo R3 - , , , , , vs. BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. BAGHDATIS 2-1, vs. TSITSIPAS 2-0, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0

00:00 | (5) Murata vs. Bye - BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | Finkalamano vs. BYE - BAGHDATIS, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | Lisandro vs. geangr - BAGHDATIS, KUKUSHKIN vs. TROICKI, TSITSIPAS SR Differences: BAGHDATIS 2-1 vs. TROICKI 2-0, KUKUSHKIN 2-1 vs. TSITSIPAS 2-1
00:00 | BYE vs. (12) BrunoMelo - , , , , , vs. TROICKI, KUKUSHKIN, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-1, vs. KUKUSHKIN 2-1, vs. HAASE 2-0, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0
00:00 | (14) LHF vs. BYE - TROICKI, TSITSIPAS, HAASE, PAIRE, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT vs. , , , , , SR Differences: TROICKI 2-0 vs. , TSITSIPAS 2-1 vs. , HAASE 2-0 vs. , KOHLSCHREIBER 2-0 vs. , BAUTISTA AGUT 2-0 vs.
00:00 | FERNANDO CORDEIRO vs. Guga_Rodrigues - BAGHDATIS vs. TROICKI
00:00 | Inaravictor vs. Jackjones - BAGHDATIS vs. TROICKI
00:00 | BYE vs. (2) Rafagami - , , , , , vs. TROICKI, TSITSIPAS, HALYS, NISHIOKA, KOHLSCHREIBER, BAUTISTA AGUT SR Differences: vs. TROICKI 2-0, vs. TSITSIPAS 2-1, vs. HALYS 2-1, vs. KOHLSCHREIBER 2-0, vs. BAUTISTA AGUT 2-0


Última edição por Internacional em Seg Fev 26, 2018 1:32 pm, editado 2 vez(es)
avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 11:13 am
SORTEIO DA CHAVE DE DUPLAS


posicionamento dos cabeças 1 e 2
1
2

Sorteio dos cabeças 3 e 4
Here is your sequence:

3
4
Timestamp: 2018-02-26 14:04:58 UTC

Sorteio cabeças 5 a 8
Here is your sequence:

5
8
6
7
Timestamp: 2018-02-26 14:05:51 UTC

Sorteio demais jogadores
Here is your sequence:

20
13
22
9
12
23
16
17
10
18
15
14
19
21
11
Timestamp: 2018-02-26 14:07:12 UTC


CHAVE DE DUPLAS


00:00 | ( 1 ) PAULO CORDEIRO/FERNANDO CORDEIRO vs. BYE / BYE
00:00 | mhening/Igorwright vs. Murata/willyhsantos
00:00 | BYE / BYE vs. Vitor Bueno/Rafael Burgos
00:00 | BYE / BYE vs. ( 5 ) Daszmarelli/Elmo Jr

00:00 | ( 8 ) Jackjones/jahrastaman vs. BYE / BYE
00:00 | Daszkiewicz/Dinho Carlo vs. Lisandro/Raphael Zildo
00:00 | raft89/Guerreiro Lego vs. Broseghini/geangr
00:00 | BYE / BYE vs. ( 3 ) rneves/Rodrigo R3

00:00 | ( 4 ) Marcus Castro/Taleco vs. BYE / BYE
00:00 | ]paulo1610/sammm vs. Liedson_CH/César Luiz
00:00 | sergiodmm/gramsciflu vs. LHF/messs
00:00 | BYE / BYE vs. ( 6 ) BrunoMelo/Ricardo Soler

00:00 | ( 7 ) Guga_ Rodrigues/mr.schumacher vs. BYE / BYE
00:00 | Finkalamano/GBril vs. Inaravictor/mestretex
00:00 | Internacional/Garcez vs. Rafagami/Databol
00:00 | BYE / BYE vs. ( 2 ) Alexandre Lagazzi/Bulker95


avatar
Internacional
Mensagens : 166
Data de inscrição : 14/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 12:12 pm
DIFERENÇAS DUPLAS R32 DIA 1/2


00:00 | (1) PAULO CORDEIRO/FERNANDO CORDEIRO vs. Bye
00:00 | mhening/IgorWright vs. Murata/Willyhsantos - Missing picks from mhening Missing picks from IgorWright
00:00 | Bye vs. Vitor Bueno/Rafael Burgos
00:00 | BYE /BYE vs. (5) Daszmarelli/Elmo Jr - Missing picks from BYE

00:00 | (Cool Jackjones/jahrastaman vs. Bye
00:00 | Daszkiewicz/Dinho Carlo vs. Lisandro/Raphael Zildo - Missing picks from Daszkiewicz Missing picks from Dinho Carlo Missing picks from Raphael Zildo
00:00 | Raft89/Guerreiro Lego vs. Broseghini/geangr - Missing picks from Raft89
00:00 | Bye vs. (3) rneves/Rodrigo R3

00:00 | (4) Marcus Castro/Taleco vs. Bye
00:00 | Jpaulo1610/sammm vs. Liedson_CH/César Luiz - TROICKI, KUKUSHKIN, NISHIOKA vs. BAGHDATIS, TSITSIPAS, PAIRE SR Differences: TROICKI 2-0 v. BAGHDATIS 2-1, TSITSIPAS 2-0 v. TSITSIPAS 2-1, KUKUSHKIN 2-1 v. TSITSIPAS 2-1, NISHIOKA 2-1 v. PAIRE 2-0, KOHLSCHREIBER 2-1 v. KOHLSCHREIBER 2-0
00:00 | sergiodmm/Gramsciflu vs. LHF/messs - BAGHDATIS, KUKUSHKIN vs. TROICKI, TSITSIPAS SR Differences: BAGHDATIS 2-1 v. TROICKI 2-0, TSITSIPAS 2-0 v. TSITSIPAS 2-1, KUKUSHKIN 2-0 v. TSITSIPAS 2-1
00:00 | Bye vs. (6) BrunoMelo/Ricardo Soler

00:00 | (7) Guga_Rodrigues/mr.schumacher vs. Bye
00:00 | Finkalamano/GBril vs. Inaravictor/mestretex - Missing picks from mestretex
00:00 | Internacional/Garcez vs. Rafagami/Databol - BAGHDATIS +2, HAASE, PAIRE vs. TROICKI +2, HALYS, NISHIOKA SR Differences: BAGHDATIS 2-1 v. TROICKI 2-0, BAGHDATIS 2-1 v. TROICKI 2-1, HAASE 2-0 v. HALYS 2-1, PAIRE 2-1 v. NISHIOKA 2-1
00:00 | Bye vs. (2) Alexandre Lagazzi/Bulker95
jahrastaman
jahrastaman
Mensagens : 139
Data de inscrição : 21/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 2:48 pm
galera...atualizei o ranking historico até o final de 2017. tá no link abaixo

https://tenis-tipping-brasil.forumeiros.com/t24-ttb-ranking-historico-2009-ate-hoje#1122
Gbril
Gbril
Mensagens : 112
Data de inscrição : 12/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 4:21 pm
O que houve nos meus jogos de simples que eu tinha 3 difs com 2 vitórias, Bagh e Tsip e agora está mostrando apenas a dif que perdi?

Enviado pelo Topic'it
César Luiz
César Luiz
Mensagens : 79
Data de inscrição : 09/01/2018

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 6:08 pm
OOP DE TERÇA. R32 SIMPLES (01/01) E DUPLAS  (02/02) E R16 SIMPLES E DUPLAS 01/01

Joao SOUSA vs Pierre-Hugues HERBERT PTS1
Ernests GULBIS vs Lucas POUILLE PTS2
Yuichi SUGITA vs Ilya IVASHKA PTS3
Karen KHACHANOV vs Denis ISTOMIN PTS4
Borna CORIC vs Richard GASQUET PTS5
Filip KRAJINOVIC vs Thomas FABBIANO PTS6

Yannick MADEN vs Damir DZUMHUR SR1 PTS
Evgeny DONSKOY vs Blaz KAVCIC SR2 PTS
Grigor DIMITROV vs Malek JAZIRI SR3 PTS
Andreas HAIDER-MAURER vs Jan-Lennard STRUFF SR4 PTS


Enviar para INTERNACIONAL até às 7:00 Horário de Brasília

OBS: JOGOS EM AZUL VÁLIDOS PELA R32 SIMPLES 01/01 E DUPLAS 02/02. JOGOS EM VERMELHO VÁLIDOS PELA R16 SIMPLES E DUPLAS DIA 01/01
Gbril
Gbril
Mensagens : 112
Data de inscrição : 12/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 8:20 pm
Afinal, eu passei ou não? Ninguém respondeu porque tinha 3 difs com 2 vitórias e eu estava passando e agora aparece só 1 dif, bem a que eu perdi... O que houve? Eu tinha ganhado e agora não sei o que aconteceu....

Enviado pelo Topic'it
jahrastaman
jahrastaman
Mensagens : 139
Data de inscrição : 21/12/2017

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Seg Fev 26, 2018 8:21 pm
Gbril escreveu:O que houve nos meus jogos de simples que eu tinha 3 difs com 2 vitórias, Bagh e Tsip e agora está mostrando apenas a dif que perdi?

Enviado pelo Topic'it

na dúvida, manda pra amanhã..
Conteúdo patrocinado

TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI - Página 7 Empty Re: TTB - SEMANA 9 - ATP500 DE DUBAI

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos