Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

+54
Garcez
raft89
Marcus Castro
mota2803
Igorwright
mhenning
Broseghini
gabrieltufao
Hugo Marques
João Lucas
gustavoobs
Messs
Thaleco
Lisandro
sammm
elirj70
rneves
Mestretex
Daszmarelli
Rafagami
mr.schumacher
Rodrigo R3
Raphael Zildo
lucasvilarica
Liedson_CH
willyhsantos
r7bellucci
Dinho Carlo
Inara Victor
VictorHaas
FERNANDO CORDEIRO
PAULO CORDEIRO
Guerreiro Lego
Daniel Benitz
gramsciflu
jahrastaman
Internacional
Rafael Burgos
César Luiz
Gbril
Murata
BrunoMelo
Finkalamano
Bulker95
Alexandre Lagazzi
jpaulo1610
Josi
Vitor Bueno
Elmo Jr
LHF
Renan Guedes
Airton_Alonso
Renato oliveira
jackjones+
58 participantes
Ir para baixo
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 9 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Dom maio 27, 2018 4:07 pm
OOP DE SEGUNDA
R64
SIMPLES E DUPLAS
DIA 1 DE 2


Frances TIAFOE vs Sam QUERREY PTS1
Guillermo GARCIA-LOPEZ vs Stan WAWRINKA PTS2
Ernests GULBIS vs Gilles MULLER PTS3
Albert RAMOS-VINOLAS vs Mikhail KUKUSHKIN PTS4
Nick KYRGIOS vs Bernard TOMIC PTS5
Peter GOJOWCZYK vs Cameron NORRIE PTS6
Benoit PAIRE vs Roberto CARBALLES BAENA PTS7
Marco CECCHINATO vs Marius COPIL PTS8
Jiri VESELY vs Dusan LAJOVIC PTS9
Marcos BAGHDATIS vs Santiago GIRALDO PTS10
Jaume MUNAR vs David FERRER PTS11
Karen KHACHANOV vs Andreas HAIDER-MAURER PTS12
Roberto BAUTISTA AGUT vs Denis ISTOMIN PTS13
Dominic THIEM vs Ilya IVASHKA PTS14
Stefanos TSITSIPAS vs Carlos TABERNER PTS15
Rogerio DUTRA SILVA vs Novak DJOKOVIC PTS16
Borna CORIC vs Philipp KOHLSCHREIBER SR17
Joao SOUSA vs Guido PELLA SR18
Mirza BASIC vs Adam PAVLASEK SR19
Malek JAZIRI vs Mikhail YOUZHNY SR20
Nikoloz BASILASHVILI vs Gilles SIMON SR21
Matthew EBDEN vs Thomas FABBIANO SR22
Andreas SEPPI vs Richard GASQUET SR23
Horacio ZEBALLOS vs Yuichi SUGITA SR24
Jordan THOMPSON vs Casper RUUD SR25
Diego SCHWARTZMAN vs Calvin HEMERY SR26
John ISNER vs Noah RUBIN SR27
Rafael NADAL vs Simone BOLELLI SR28


Todos enviam para JACKJONES+ em simples  e RAFAGAMI em duplas até as 06hs horário de Brasília

Meus adversários enviam somente para RAFAGAMI. Os adversários do Rafagami enviam somente para JACKJONES+


Última edição por jackjones+ em Dom maio 27, 2018 8:35 pm, editado 1 vez(es)
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 9 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Dom maio 27, 2018 7:27 pm
RESULTADO FINAL
R128
SIMPLES


12:13 | Dinesh Rajangam vs. José Matheus #SRs: 4-7
13:12 | Charan Venkatesh vs. Robert Oliveira #SRs: 4-4
13:12 | (LL) geangr vs. Ezequiel Moyses #SRs: 5-4
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 9 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Dom maio 27, 2018 7:36 pm
CHAVE SIMPLES
R64


00:00 | (1) rneves () vs. Armando
00:00 | Garcez vs. (26) PAULO CORDEIRO ()
00:00 | (19) BrunoMel () vs. lucasvilarica
00:00 | José Matheus vs. (13) LHF ()

00:00 | (10) Elmo Jr () vs. Renato oliveira
00:00 | r7bellucci vs. (21) Finkalamano ()
00:00 | (32) gramsciflu () vs. Raphael Zildo
00:00 | Jessy vs. (6) Murata ()

00:00 | (7) Guga_Rodrigues () vs. Marcus Castro
00:00 | Mestretex vs. (28) raft89 ()
00:00 | (23) Liedson_CH () vs. Airton_Alonso
00:00 | elirj70 vs. (9) mr.schumacher ()

00:00 | (15) Databol () vs. Charan Venkatesh
00:00 | Gbril vs. (22) Rafael Burgos ()
00:00 | (30) Messs () vs. gustavoobs
00:00 | VictorHaas vs. (3) Rafagami ()

00:00 | (4) Daszmarelli () vs. Hugo Marques
00:00 | Mota2803 vs. (25) jpaulo1610 ()
00:00 | (18) Josi () vs. Julio Cezar Santos
00:00 | Daniel Benitz vs. (14) Thaleco ()

00:00 | (12) Rodrigo R3 () vs. Dinho Carlo
00:00 | (LL) geangr () vs. (24) Lisandro ()
00:00 | (31) Bulker95  () vs. Fernando Rocha
00:00 | gabrieltufao vs. (5) César Luiz ()

00:00 | (Cool Vitor Bueno () vs. sammm
00:00 | Rabia Mehta vs. (27) Inara Victor ()
00:00 | (17) Guerreiro Lego () vs. Renan Guedes
00:00 | Igorwright vs. (11) FERNANDO CORDEIRO ()

00:00 | (16) Internacional  () vs. Broseghini
00:00 | willyhsantos vs. (20) jahrastaman ()
00:00 | (29) mhenning () vs. João Lucas
00:00 | jackjones+ vs. (2) Alexandre Lagazzi ()
avatar
jackjones+
Mensagens : 345
Data de inscrição : 17/10/2017

TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS - Página 9 Empty Re: TTB - SEMANA 22 - ROLAND GARROS - INSCRIÇÕES ABERTAS

Seg maio 28, 2018 8:03 am
DIFERENÇAS SIMPLES
R64
DIA 1 DE 2


00:00 | (1) rneves vs. Armando (SR 0:0) - WAWRINKA, SOUSA vs. GARCIA-LOPEZ, PELLA SR Differences: WAWRINKA 3-1 vs. GARCIA-LOPEZ 3-1, GOJOWCZYK 3-0 v 3-1, GIRALDO 3-1 v 3-2, FERRER 3-0 v 3-2, SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, RUUD 3-1 v 3-0, NADAL 2-0 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 67 64 63 vs TIAFOE 31, PTS2: WAWRINKA 76 46 64 63 vs GARCIA-LOPEZ 31, PTS3: GULBIS 76 46 64 63 vs GULBIS 31
00:00 | Garcez vs. (26) PAULO CORDEIRO (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: TIAFOE 3-2 v 3-1, WAWRINKA 3-0 v 3-2, GULBIS 3-1 v 3-2, RAMOS-VINOLAS 3-0 v 3-2, PAIRE 3-0 v 3-2, LAJOVIC 3-0 v 3-2, GIRALDO 3-0 v 3-1, FERRER 3-0 v 3-1, CORIC 3-0 v 3-1, SOUSA 3-0 v 3-2, PAVLASEK 3-0 v 3-1, SIMON 3-1 v 3-0, FABBIANO 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 67 57 64 64 63 vs TIAFOE 64 64 46 64, PTS2: WAWRINKA 64 63 64 vs WAWRINKA 75 57 46 64 64, PTS3: GULBIS 57 76 76 63 vs GULBIS 64 46 46 75 64
00:00 | (19) BrunoMel vs. lucasvilarica (SR 0:0) - QUERREY, KOHLSCHREIBER vs. TIAFOE, CORIC SR Differences: QUERREY 3-1 vs. TIAFOE 3-1, GULBIS 3-1 v 3-0, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-1, GOJOWCZYK 3-2 v 3-0, PAIRE 3-2 v 3-0, CECCHINATO 3-1 v 3-0, GIRALDO 3-1 v 3-0, TSITSIPAS 3-1 v 3-0, KOHLSCHREIBER 3-1 vs. CORIC 3-1, SOUSA 3-1 v 3-2, PAVLASEK 3-1 v 3-0, SIMON 3-1 v 3-0, GASQUET 3-1 v 3-0, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, RUUD 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 57 64 63 62 vs TIAFOE 64 46 64 63, PTS2: WAWRINKA 75 63 67 64 vs WAWRINKA 64 36 64 63, PTS3: GULBIS 57 64 63 63 vs GULBIS 64 64 63
00:00 | José Matheus vs. (13) LHF (SR 0:0) - TIAFOE, GULBIS, NORRIE, LAJOVIC, KOHLSCHREIBER, SOUSA, PAVLASEK vs. QUERREY, MULLER, GOJOWCZYK, VESELY, CORIC, PELLA, BASIC SR Differences: TIAFOE 3-0 vs. QUERREY 3-0, GULBIS 3-1 vs. MULLER 3-0, NORRIE 3-2 vs. GOJOWCZYK 3-1, PAIRE 3-2 v 3-1, CECCHINATO 3-0 v 3-1, LAJOVIC 3-1 vs. VESELY 3-2, KHACHANOV 3-0 v 3-1, KOHLSCHREIBER 3-1 vs. CORIC 3-2, SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, JAZIRI 3-1 v 3-2, SIMON 3-0 v 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-2, RUUD 3-0 v 3-2, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 46 63 vs QUERREY 64,63,63, PTS2: WAWRINKA 63 76 75 vs WAWRINKA 64,63,63, PTS3: GULBIS 64 36 60 64 vs MULLER 64,63,63
00:00 | (10) Elmo Jr vs. Renato oliveira (SR 0:0) - TIAFOE, GULBIS, GOJOWCZYK, GIRALDO, PAVLASEK, GASQUET vs. QUERREY, MULLER, NORRIE, BAGHDATIS, BASIC, SEPPI SR Differences: TIAFOE 3-1 vs. QUERREY 3-1, GULBIS 3-1 vs. MULLER 3-0, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-1, GOJOWCZYK 3-1 vs. NORRIE 3-2, CECCHINATO 3-0 v 3-1, GIRALDO 3-0 vs. BAGHDATIS 3-1, BAUTISTA AGUT 3-0 v 3-1, THIEM 3-0 v 3-1, SOUSA 3-2 v 3-1, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, GASQUET 3-1 vs. SEPPI 3-2, ZEBALLOS 3-0 v 3-2, PTS1: TIAFOE 76 67 64 75 vs QUERREY 75,67,64,63, PTS2: GARCIA-LOPEZ 76 46 64 63 vs GARCIA-LOPEZ 76,36,75,62, PTS3: GULBIS 64 67 63 75 vs MULLER 76,75,63
00:00 | r7bellucci vs. (21) Finkalamano (SR 0:0) - GARCIA-LOPEZ, BASIC vs. WAWRINKA, PAVLASEK SR Differences: TIAFOE 3-1 v 3-2, GARCIA-LOPEZ 3-2 vs. WAWRINKA 3-0, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-1, PAIRE 3-0 v 3-1, CECCHINATO 3-0 v 3-1, GIRALDO 3-1 v 3-2, FERRER 3-2 v 3-0, BAUTISTA AGUT 3-1 v 3-0, CORIC 3-2 v 3-1, BASIC 3-1 vs. PAVLASEK 3-1, JAZIRI 3-1 v 3-0, SIMON 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-1 v 3-0, GASQUET 3-1 v 3-0, SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 64 36 75 64 vs TIAFOE - 64 46 63 57 64, PTS2: GARCIA-LOPEZ 64 57 63 26 64 vs WAWRINKA - 64 63 63, PTS3: GULBIS 76 67 62 62 vs GULBIS - 36 64 75 64
00:00 | (32) gramsciflu vs. Raphael Zildo (SR 0:0) - TIAFOE, MULLER, BAGHDATIS, SOUSA, BASIC, EBDEN vs. QUERREY, GULBIS, GIRALDO, PELLA, PAVLASEK, FABBIANO SR Differences: TIAFOE 3-1 vs. QUERREY 3-1, MULLER 3-0 vs. GULBIS 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-0 v 3-2, PAIRE 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-0 vs. GIRALDO 3-1, BAUTISTA AGUT 3-1 v 3-0, TSITSIPAS 3-1 v 3-0, CORIC 3-1 v 3-2, SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, BASIC 3-1 vs. PAVLASEK 3-1, EBDEN 3-2 vs. FABBIANO 3-0, GASQUET 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 64 64 46 64 vs QUERREY 76 67 76 64, PTS2: WAWRINKA 64 64 64 vs WAWRINKA 76 64 63, PTS3: MULLER 64 64 64 vs GULBIS 76 76 67 76
00:00 | Jessy vs. (6) Murata (SR 0:0) - TIAFOE, WAWRINKA, GIRALDO, CORIC, PELLA, PAVLASEK vs. QUERREY, GARCIA-LOPEZ, BAGHDATIS, KOHLSCHREIBER, SOUSA, BASIC SR Differences: TIAFOE 3-1 vs. QUERREY 3-2, WAWRINKA 3-1 vs. GARCIA-LOPEZ 3-1, GULBIS 3-0 v 3-1, PAIRE 3-1 v 3-0, LAJOVIC 3-0 v 3-1, GIRALDO 3-2 vs. BAGHDATIS 3-1, CORIC 3-2 vs. KOHLSCHREIBER 3-1, PELLA 3-2 vs. SOUSA 3-2, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, JAZIRI 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-2 v 3-1, RUUD 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 31 vs QUERREY 67 76 64 46 63, PTS2: WAWRINKA 31 vs GARCIA-LOPEZ 46 64 63 62, PTS3: GULBIS 30 vs GULBIS 76 46 64 63

00:00 | (7) Guga_Rodrigues vs. Marcus Castro (SR 0:0) - NORRIE, GIRALDO, KOHLSCHREIBER, PAVLASEK vs. GOJOWCZYK, BAGHDATIS, CORIC, BASIC SR Differences: GULBIS 3-0 v 3-1, NORRIE 3-2 vs. GOJOWCZYK 3-1, CECCHINATO 3-0 v 3-1, LAJOVIC 3-2 v 3-1, GIRALDO 3-0 vs. BAGHDATIS 3-1, FERRER 3-0 v 3-1, KOHLSCHREIBER 3-2 vs. CORIC 3-1, SOUSA 3-2 v 3-1, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, RUUD 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 63 67 64 76 vs TIAFOE 76 46 63 64, PTS2: WAWRINKA 76 67 64 63 vs WAWRINKA 75 46 63 64, PTS3: GULBIS 76 64 63 vs GULBIS 64 67 75 64
00:00 | Mestretex vs. (28) raft89 (SR 0:0) - GOJOWCZYK, LAJOVIC, BAGHDATIS, FERRER, SOUSA, BASIC, YOUZHNY, EBDEN, SUGITA vs. NORRIE, VESELY, GIRALDO, MUNAR, PELLA, PAVLASEK, JAZIRI, FABBIANO, ZEBALLOS SR Differences: RAMOS-VINOLAS 3-0 v 3-1, GOJOWCZYK 3-0 vs. NORRIE 3-1, PAIRE 3-0 v 3-2, CECCHINATO 3-0 v 3-2, LAJOVIC 3-0 vs. VESELY 3-1, BAGHDATIS 3-2 vs. GIRALDO 3-2, FERRER 3-0 vs. MUNAR 3-2, TSITSIPAS 3-0 v 3-1, CORIC 3-2 v 3-1, SOUSA 3-0 vs. PELLA 3-2, BASIC 3-0 vs. PAVLASEK 3-1, YOUZHNY 3-0 vs. JAZIRI 3-2, SIMON 3-0 v 3-1, EBDEN 3-0 vs. FABBIANO 3-0, GASQUET 3-0 v 3-1, SUGITA 3-1 vs. ZEBALLOS 3-0, RUUD 3-0 v 3-1, PTS1: QUERREY 76 67 64 76 vs QUERREY 6-4 6-7 6-4 6-4, PTS2: WAWRINKA 76 57 63 64 vs WAWRINKA 6-4 4-6 7-5 6-4, PTS3: GULBIS 67 75 64 64 vs GULBIS 6-4 7-6 4-6 6-4
00:00 | (23) Liedson_CH vs. Airton_Alonso (SR 0:0) - GARCIA-LOPEZ, PELLA vs. WAWRINKA, SOUSA SR Differences: TIAFOE 3-2 v 3-1, GARCIA-LOPEZ 3-1 vs. WAWRINKA 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-1, GOJOWCZYK 3-2 v 3-1, LAJOVIC 3-2 v 3-1, GIRALDO 3-0 v 3-1, FERRER 3-0 v 3-1, PELLA 3-2 vs. SOUSA 3-2, PAVLASEK 3-1 v 3-2, JAZIRI 3-0 v 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 7/6 4/6 6/3 3/6 6/4 vs TIAFOE 64 64 46 64, PTS2: GARCIA-LOPEZ 2/6 6/4 6/3 6/4 vs WAWRINKA 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 6/3 3/6 6/2 6/4 vs GULBIS 64 64 46 64
00:00 | elirj70 vs. (9) mr.schumacher (SR 0:0) - Missing picks from elirj70
00:00 | (15) Databol vs. Charan Venkatesh (SR 0:0) - GULBIS, GIRALDO, CORIC, PAVLASEK, RUUD vs. MULLER, BAGHDATIS, KOHLSCHREIBER, BASIC, THOMPSON SR Differences: TIAFOE 3-2 v 3-1, WAWRINKA 3-1 v 3-2, GULBIS 3-1 vs. MULLER 3-0, RAMOS-VINOLAS 3-1 v 3-0, CECCHINATO 3-1 v 3-2, GIRALDO 3-2 vs. BAGHDATIS 3-0, FERRER 3-1 v 3-2, DJOKOVIC 3-1 v 3-0, CORIC 3-2 vs. KOHLSCHREIBER 3-2, SOUSA 3-2 v 3-1, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, SIMON 3-0 v 3-2, FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, RUUD 3-0 vs. THOMPSON 3-1, PTS1: TIAFOE 32 vs TIAFOE 76 46 63 61, PTS2: WAWRINKA 31 vs WAWRINKA 57 64 61 36 62, PTS3: GULBIS 31 vs MULLER 61 62 64
00:00 | Gbril vs. (22) Rafael Burgos (SR 0:0) - QUERREY, MULLER, BAGHDATIS, BASIC vs. TIAFOE, GULBIS, GIRALDO, PAVLASEK SR Differences: QUERREY 3-1 vs. TIAFOE 3-1, WAWRINKA 3-2 v 3-0, MULLER 3-2 vs. GULBIS 3-0, BAGHDATIS 3-1 vs. GIRALDO 3-0, DJOKOVIC 3-1 v 3-0, CORIC 3-2 v 3-1, BASIC 3-1 vs. PAVLASEK 3-2, JAZIRI 3-2 v 3-1, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 31 vs Tiafoe 76 46 76 64, PTS2: WAWRINKA 32 vs Wawrinka 63 63 64, PTS3: MULLER 32 vs Gulbis 76 64 64
00:00 | (30) Messs vs. gustavoobs (SR 0:0) - Missing picks from Messs
00:00 | VictorHaas vs. (3) Rafagami (SR 0:0) - GULBIS, RAMOS-VINOLAS, NORRIE, KOHLSCHREIBER, SOUSA, PAVLASEK, GASQUET vs. MULLER, KUKUSHKIN, GOJOWCZYK, CORIC, PELLA, BASIC, SEPPI SR Differences: GULBIS 3-0 vs. MULLER 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-1 vs. KUKUSHKIN 3-2, NORRIE 3-2 vs. GOJOWCZYK 3-2, CECCHINATO 3-0 v 3-1, LAJOVIC 3-1 v 3-2, GIRALDO 3-1 v 3-0, KOHLSCHREIBER 3-2 vs. CORIC 3-2, SOUSA 3-1 vs. PELLA 3-1, PAVLASEK 3-2 vs. BASIC 3-0, JAZIRI 3-0 v 3-1, GASQUET 3-1 vs. SEPPI 3-1, PTS1: TIAFOE 75 67 64 63 vs TIAFOE 75 67 76 76, PTS2: WAWRINKA 76 64 63 vs WAWRINKA 64 64 63, PTS3: GULBIS 76 64 63 vs MULLER 64 64 46 63

00:00 | (4) Daszmarelli vs. Hugo Marques (SR 0:0) - TIAFOE, NORRIE, CORIC, SIMON, SUGITA vs. QUERREY, GOJOWCZYK, KOHLSCHREIBER, BASILASHVILI, ZEBALLOS SR Differences: TIAFOE 3-1 vs. QUERREY 3-2, GULBIS 3-0 v 3-2, NORRIE 3-1 vs. GOJOWCZYK 3-1, PAIRE 3-2 v 3-1, CECCHINATO 3-1 v 3-0, GIRALDO 3-0 v 3-1, FERRER 3-1 v 3-0, DJOKOVIC 3-0 v 3-1, CORIC 3-2 vs. KOHLSCHREIBER 3-2, SOUSA 3-2 v 3-1, JAZIRI 3-1 v 3-0, SIMON 3-1 vs. BASILASHVILI 3-1, GASQUET 3-1 v 3-0, SUGITA 3-0 vs. ZEBALLOS 3-0, RUUD 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 75 46 64 76 vs Querrey 46 64 46 64 64, PTS2: WAWRINKA 57 64 66 63 vs Wawrinka 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 64 63 76 vs Gulbis 64 64 46 46 64
00:00 | Mota2803 vs. (25) jpaulo1610 (SR 0:0) - Missing picks from Mota2803
00:00 | (18) Josi vs. Julio Cezar Santos (SR 0:0) - QUERREY, WAWRINKA, GULBIS, PAVLASEK, FABBIANO, ZEBALLOS vs. TIAFOE, GARCIA-LOPEZ, MULLER, BASIC, EBDEN, SUGITA SR Differences: QUERREY 3-1 vs. TIAFOE 3-2, WAWRINKA 3-1 vs. GARCIA-LOPEZ 3-1, GULBIS 3-2 vs. MULLER 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-1 v 3-0, PAIRE 3-1 v 3-2, CECCHINATO 3-1 v 3-0, GIRALDO 3-2 v 3-1, FERRER 3-0 v 3-1, BAUTISTA AGUT 3-0 v 3-1, TSITSIPAS 3-1 v 3-0, DJOKOVIC 3-0 v 3-1, SOUSA 3-2 v 3-1, PAVLASEK 3-2 vs. BASIC 3-1, FABBIANO 3-0 vs. EBDEN 3-2, ZEBALLOS 3-0 vs. SUGITA 3-1, ISNER 3-0 v 3-2, PTS1: QUERREY 75 46 64 63 vs Tiafoe 6x4/5x7/2x6/6x4/6x3, PTS2: WAWRINKA 75 46 64 63 vs Garcia-Lopez 7x6/4x6/6x4/6x1, PTS3: GULBIS 75 46 64 46 63 vs Muller 7x5/6x3/4x6/6x3
00:00 | Daniel Benitz vs. (14) Thaleco (SR 0:0) - KUKUSHKIN, COPIL, BAGHDATIS, PELLA, PAVLASEK, SUGITA vs. RAMOS-VINOLAS, CECCHINATO, GIRALDO, SOUSA, BASIC, ZEBALLOS SR Differences: QUERREY 3-2 v 3-1, WAWRINKA 3-2 v 3-1, GULBIS 3-2 v 3-1, KUKUSHKIN 3-0 vs. RAMOS-VINOLAS 3-0, GOJOWCZYK 3-2 v  - , COPIL 3-2 vs. CECCHINATO 3-1, LAJOVIC 3-0 v 3-1, BAGHDATIS 3-2 vs. GIRALDO 3-0, FERRER 3-2 v 3-0, KHACHANOV 3-2 v 3-1, BAUTISTA AGUT 3-0 v 3-1, KOHLSCHREIBER 3-0 v 3-1, PELLA 3-1 vs. SOUSA 3-2, PAVLASEK 3-0 vs. BASIC 3-1, SIMON 3-2 v 3-1, FABBIANO 3-1 v 3-0, SEPPI 3-1 v 3-2, SUGITA 3-1 vs. ZEBALLOS 3-1, ISNER 3-1 v 3-0, PTS1: QUERREY 32 vs QUERREY 31, PTS2: WAWRINKA 32 vs WAWRINKA 31, PTS3: GULBIS 32 vs GULBIS 31
00:00 | (12) Rodrigo R3 vs. Dinho Carlo (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: WAWRINKA 3-2 v 3-1, GOJOWCZYK 3-2 v 3-0, PAIRE 3-1 v 3-0, CECCHINATO 3-1 v 3-0, SOUSA 3-2 v 3-1, JAZIRI 3-0 v 3- , FABBIANO 3-0 v 3-1, ZEBALLOS 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 76 46 64 63 vs TIAFOE 64 46 64 75, PTS2: WAWRINKA 64 36 63 67 76 vs WAWRINKA 64 64 46 64, PTS3: GULBIS 75 36 64 63 vs GULBIS 76 63 36 64
00:00 | (LL) geangr vs. (24) Lisandro (SR 0:0) - Missing picks from geangr
00:00 | (31) Bulker95  vs. Fernando Rocha (SR 0:0) - GARCIA-LOPEZ, GOJOWCZYK, GIRALDO, PAVLASEK vs. WAWRINKA, NORRIE, BAGHDATIS, BASIC SR Differences: GARCIA-LOPEZ 3-1 vs. WAWRINKA 3-0, GULBIS 3-0 v 3-1, RAMOS-VINOLAS 3-0 v 3-1, GOJOWCZYK 3-2 vs. NORRIE 3-1, PAIRE 3-1 v 3-0, GIRALDO 3-1 vs. BAGHDATIS 3-0, KOHLSCHREIBER 3-1 v 3-2, SOUSA 3-1 v 3-2, PAVLASEK 3-1 vs. BASIC 3-1, FABBIANO 3-0 v 3-1, GASQUET 3-0 v 3-2, PTS1: TIAFOE 75 46 63 64 vs Tiafoe 75 64 36 63, PTS2: GARCIA-LOPEZ 57 64 63 62 vs Wawrinka 76 75 64, PTS3: GULBIS 64 63 64 vs Gulbis 75 46 64 63
00:00 | gabrieltufao vs. (5) César Luiz (SR 0:0) - WAWRINKA, KUKUSHKIN, NORRIE, SOUSA vs. GARCIA-LOPEZ, RAMOS-VINOLAS, GOJOWCZYK, PELLA SR Differences: WAWRINKA 3-1 vs. GARCIA-LOPEZ 3-1, KUKUSHKIN 3-2 vs. RAMOS-VINOLAS 3-2, NORRIE 3-1 vs. GOJOWCZYK 3-2, PAIRE 3-1 v 3-2, LAJOVIC 3-1 v 3-2, GIRALDO 3-1 v 3-0, FERRER 3-2 v 3-1, CORIC 3-1 v 3-0, SOUSA 3-2 vs. PELLA 3-2, SCHWARTZMAN 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 3-2 vs TIAFOE 67 64 63 46 62, PTS2: WAWRINKA 3-1 vs GARCIA-LOPEZ 64 46 63 62, PTS3: GULBIS 3-1 vs GULBIS 67 64 63 62

00:00 | (Cool Vitor Bueno vs. sammm (SR 0:0) - GOJOWCZYK vs. NORRIE SR Differences: TIAFOE 3-2 v 3-1, WAWRINKA 3-1 v 3-0, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-0, GOJOWCZYK 3-1 vs. NORRIE 3-0, PAIRE 3-1 v 3-0, CECCHINATO 3-1 v 3-0, LAJOVIC 3-1 v 3-0, GIRALDO 3-2 v 3-0, FERRER 3-1 v 3-0, SOUSA 3-2 v 3-1, PAVLASEK 3-1 v 3-0, ZEBALLOS 3-1 v 3-0, PTS1: TIAFOE 76 67 64 46 63 vs TIAFOE 31, PTS2: WAWRINKA 31 vs WAWRINKA 30, PTS3: GULBIS 30 vs GULBIS 30
00:00 | Rabia Mehta vs. (27) Inara Victor (SR 0:0) - GOJOWCZYK vs. NORRIE SR Differences: TIAFOE 3-2 v 3-0, WAWRINKA 3-1 v 3-0, GOJOWCZYK 3-1 vs. NORRIE 3-1, PAIRE 3-0 v 3-2, PAVLASEK 3-2 v 3-1, SIMON 3-1 v 3-2, GASQUET 3-1 v 3-0, RUUD 3-0 v 3-1, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 76 46 64 36 64 vs TIAFOE  64 76 64, PTS2: WAWRINKA 64 46 75 64 vs WAWRINKA 63 64 64, PTS3: GULBIS 64 57 75 64 vs GULBIS 64 75 46 64
00:00 | (17) Guerreiro Lego vs. Renan Guedes (SR 0:0) - GARCIA-LOPEZ, GULBIS, GIRALDO, CORIC, RUUD vs. WAWRINKA, MULLER, BAGHDATIS, KOHLSCHREIBER, THOMPSON SR Differences: TIAFOE 3-1 v 3-2, GARCIA-LOPEZ 3-2 vs. WAWRINKA 3-0, GULBIS 3-1 vs. MULLER 3-2, RAMOS-VINOLAS 3-2 v 3-1, LAJOVIC 3-1 v 3-2, GIRALDO 3-2 vs. BAGHDATIS 3-1, FERRER 3-1 v 3-2, THIEM 3-0 v 3-1, TSITSIPAS 3-0 v 3-1, DJOKOVIC 3-0 v 3-2, CORIC 3-1 vs. KOHLSCHREIBER 3-1, SOUSA 3-1 v 3-0, JAZIRI 3-1 v 3-0, SIMON 3-1 v 3-2, ZEBALLOS 3-2 v 3-0, RUUD 3-1 vs. THOMPSON 3-2, SCHWARTZMAN 3-0 v 3-2, ISNER 3-0 v 3-1, PTS1: TIAFOE 31 vs TIAFOE 7-6 3-6 7-5 2-6 6-4, PTS2: GARCIA-LOPEZ 32 vs WAWRINKA 6-3 6-3 6-2, PTS3: GULBIS 31 vs MULLER 7-6 2-6 6-4 3-6 7-5
