Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Ir para baixo
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Sex Abr 27, 2018 4:31 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 15 - 16/04/2018
Usado para inscrições: Semana 18



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
Pos nome TOTAL 18 melhor 19 melhor S+1 S+2 > pont.
1 Alexandre Lagazzi       . 6045 90 90 90 500 720
1 Bulker95                . 6045 90 90 90 500 720
3 Guga_Rodrigues          . 5855 10 10 10 0 2000
4 Fernando Cordeiro       . 5605 90 90 1000 90 1000
4 Paulo Cordeiro          . 5605 90 90 1000 90 1000
6 Rneves                  . 5590 90 90 90 45 2000
7 Rodrigo R3              . 5390 90 90 90 45 2000
8 Marcus Castro           . 5335 45 45 10 45 2000
8 Taleco                  . 5335 45 45 10 45 2000
10 Daszmarelli             . 5320 90 90 360 45 1000
11 Rafael Burgos           . 5300 90 90 180 45 720
11 Vitor Bueno             . 5300 90 90 180 45 720
13 Elmo Jr                 . 5145 90 90 360 45 1000
14 rafagami                . 5020 45 45 180 0 1200
15 Rafael Reis             . 4940 0 0 10 0 2000
16 Marialover123           . 4815 0 0 90 90 1200
16 Orestes                 . 4815 0 0 90 90 1200
18 Jackjones+              . 4660 90 90 90 45 1200
18 Jahrastaman             . 4660 90 90 90 45 1200
20 Bruno Melo              . 4570 90 90 10 0 2000
20 Ricardo Soler           . 4570 90 90 10 0 2000
22 gio                     . 4270 10 0 360 90 500
22 niltinho                . 4270 10 0 360 90 500
24 cah_                    . 4110 45 45 180 0 1200
25 databol                 . 3770 10 10 0 0 1000
26 César Luiz              . 3705 45 45 600 90 720
27 jpaulo1610              . 3630 45 45 10 300 600
28 Liedson_CH              . 3570 45 45 600 90 720
29 LHF                     . 3430 45 45 90 0 600
30 Murata                  . 3300 45 45 90 0 500
31 Lisandro                . 3020 45 45 90 0 1000
32 Raphael Zildo           . 2975 45 10 90 0 1000
33 sergiodmm               . 2900 10 10 10 45 1000
34 Sagat/Rj                . 2855 45 10 10 300 500
35 willyhsantos            . 2845 45 45 90 0 500
36 Gramsciflu              . 2820 10 10 10 45 1000
37 Finkalamano             . 2790 45 45 180 0 600
37 Gbril                   . 2790 45 45 180 0 600
39 sammm                   . 2745 45 10 10 0 600
40 Josi 2680 0 0 0 0 1000
41 mr.schumacher           . 2575 10 10 180 180 600
42 messs                   . 2490 10 0 0 45 600
43 mota2803                . 2185 0 0 10 180 1000
44 gama                    . 2095 0 0 10 180 1000
45 geangr                  . 1810 45 10 10 0 300
46 FelipeFederer7          . 1770 0 0 10 0 1200
47 Internacional           . 1675 10 10 90 45 360
48 felipesodre12           . 1590 0 0 0 0 1200
49 viniroman               . 1275 0 0 90 45 360
50 Broseghini              . 1150 0 0 90 0 360
51 Inara Victor            . 1140 10 10 10 0 180
52 mestretex               . 1105 10 10 10 0 180
53 Saque e Voleio          . 1000 0 0 10 0 250
54 Diego36arg              . 957 0 0 0 0 360
55 Guibrugnara             . 875 0 0 180 180 180
56 Raft89                  . 855 0 0 10 0 180
57 a_leite                 . 820 0 0 0 0 360
58 gustavoobs              . 705 0 0 10 0 360
59 João Lucas              . 680 0 0 10 0 250
60 igorwright              . 630 0 0 10 0 360
60 mhenning                . 630 0 0 10 0 360
62 Biell                   . 580 0 0 10 0 250
63 Nick simioni            . 520 0 0 10 0 500
64 Guerreiro Lego          . 495 0 0 0 0 180
65 Daszkiewicz             . 485 0 0 0 45 90
66 Armandobc                                     - 360 0 0 0 0 360
67 gfdbruno                . 335 0 0 0 0 90
68 Elisberg                . 300 0 0 0 0 90
69 Garcez                  . 275 0 0 0 0 90
70 Hernandinho             . 270 0 0 0 0 250
70 Lemek                   . 270 0 0 0 0 250
72 Rotaw                   . 215 0 0 10 0 150
73 hrhr22                  . 212 0 0 22 0 180
74 Evandro gianasi         . 185 0 0 10 0 90
75 efgeraldo               . 169 0 0 22 0 102
76 Filipe XIV              . 160 0 0 0 0 150
77 Toashiba                . 145 0 0 0 0 90
78 Felipe Abe              . 135 0 0 10 0 90
79 lucasvilarica           .       120 0 0 0 0 45
80 Fwap                    . 100 0 0 0 0 90
81 mister magoo            . 90 0 0 0 0 90
82 Welington Bruno91       . 65 0 0 0 0 45
83 Umcaraqualquer          . 55 0 0 10 0 45
84 airton_alonso           . 45 0 0 0 0 45
85 Dinho Carlo             . 30 0 0 0 0 10
86 Ramos                   . 20 0 0 0 0 10
87 derson                  . 15 0 0 10 0 10
88 Dexter                  . 10 0 0 0 0 10
88 Filipe Pimentel                                  . 10 0 0 0 0 10
88 Gabrieltufão            . 10 0 0 0 0 10
88 Leandro Goes            . 10 0 0 0 0 10
88 sergiopoker6            . 10 0 0 0 0 10
88 Tadeu.silva.3310                             . 10 0 0 0 0 10
88 elirj70                 . 10 0 0 0 0 10
95 Milton                  . 5 0 0 0 0 5

Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Qua maio 09, 2018 2:15 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 16 - 23/04/2018
Usado para inscrições: Semana 19



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Rafael Burgos           . 6120 90 90 45 0 1000
1 Vitor Bueno             . 6120 90 90 45 0 1000
3 Alexandre Lagazzi       . 6045 90 90 500 0 720
3 Bulker95                . 6045 90 90 500 0 720
5 Guga_Rodrigues          . 5855 10 10 0 0 2000
6 Rneves                  . 5590 90 90 45 45 2000
7 Marcus Castro           . 5470 45 45 45 0 2000
7 Taleco                  . 5470 45 45 45 0 2000
9 Rodrigo R3              . 5390 90 90 45 45 2000
10 Daszmarelli             . 5320 90 90 45 150 1000
11 Elmo Jr                 . 5145 90 90 45 150 1000
12 Fernando Cordeiro       . 4965 90 90 90 250 1000
12 Paulo Cordeiro          . 4965 90 90 90 250 1000
14 Rafael Reis             . 4930 0 0 0 0 2000
15 rafagami                . 4885 45 45 0 250 1200
16 Jackjones+              . 4750 90 90 45 90 1200
16 Jahrastaman             . 4750 90 90 45 90 1200
18 Marialover123           . 4725 0 0 90 0 1200
18 Orestes                 . 4725 0 0 90 0 1200
20 Bruno Melo              . 4660 90 90 0 0 2000
20 Ricardo Soler           . 4660 90 90 0 0 2000
22 cah_                    . 3975 45 20 0 250 1200
23 gio                     . 3910 0 0 90 150 500
23 niltinho                . 3910 0 0 90 150 500
25 databol                 . 3770 10 10 0 0 1000
26 jpaulo1610              . 3630 45 45 300 45 600
27 LHF                     . 3385 45 45 0 0 600
28 Murata                  . 3300 45 45 0 45 500
29 Finkalamano             . 3210 45 45 0 90 600
29 Gbril                   . 3210 45 45 0 90 600
31 César Luiz              . 3150 45 20 90 0 720
32 Lisandro                . 3020 45 45 0 0 1000
33 Liedson_CH              . 3015 45 20 90 0 720
34 sergiodmm               . 2980 10 10 45 0 1000
35 Raphael Zildo           . 2975 45 10 0 0 1000
36 Gramsciflu              . 2900 10 10 45 0 1000
37 Sagat/Rj                . 2855 45 10 300 45 500
38 willyhsantos            . 2845 45 45 0 45 500
39 sammm                   . 2745 45 10 0 45 600
40 Josi . 2680 0 0 0 0 1000
41 messs                   . 2490 10 10 45 0 600
42 mr.schumacher           . 2405 10 10 180 45 600
43 mota2803                . 2175 0 0 180 0 1000
44 gama                    . 2085 0 0 180 0 1000
45 geangr                  . 1810 45 10 0 45 300
46 FelipeFederer7          . 1760 0 0 0 0 1200
47 Internacional           . 1595 10 10 45 90 360
48 felipesodre12           . 1590 0 0 0 0 1200
49 mestretex               . 1185 10 10 0 90 180
49 viniroman               . 1185 0 0 45 90 360
51 Inara Victor            . 1140 10 10 0 90 180
52 Broseghini              . 1070 0 0 0 0 360
53 Saque e Voleio          . 990 0 0 0 0 250
54 Diego36arg              . 957 0 0 0 0 360
55 Raft89                  . 935 0 0 0 0 180
56 a_leite                 . 820 0 0 0 0 360
57 Guibrugnara             . 695 0 0 180 45 180
57 gustavoobs              . 695 0 0 0 0 360
59 João Lucas              . 670 0 0 0 45 250
60 igorwright              . 630 0 0 0 0 360
60 mhenning                . 630 0 0 0 0 360
62 Guerreiro Lego          . 585 0 0 0 0 180
63 Biell                   . 570 0 0 0 45 250
64 Nick simioni            . 510 0 0 0 0 500
65 Daszkiewicz             . 485 0 0 45 0 90
66 Armandobc                                     - 360 0 0 0 0 360
67 gfdbruno                . 335 0 0 0 0 90
68 Elisberg                . 300 0 0 0 0 90
68 lucasvilarica           .       300 0 0 0 0 180
70 Garcez                  . 275 0 0 0 0 90
71 Hernandinho             . 270 0 0 0 0 250
71 Lemek                   . 270 0 0 0 0 250
73 Rotaw                   . 205 0 0 0 0 150
74 hrhr22                  . 190 0 0 0 0 180
75 Renan Guedes            . 180 0 0 0 0 180
76 Evandro gianasi         . 175 0 0 0 0 90
77 Filipe XIV              . 160 0 0 0 0 150
78 efgeraldo               . 147 0 0 0 0 102
79 Toashiba                . 145 0 0 0 0 90
80 Felipe Abe              . 125 0 0 0 0 90
81 Dinho Carlo             . 120 0 0 0 0 90
82 Fwap                    . 100 0 0 0 0 90
83 mister magoo            . 90 0 0 0 0 90
84 Welington Bruno91       . 65 0 0 0 0 45
85 airton_alonso           . 55 0 0 0 0 45
86 Umcaraqualquer          . 45 0 0 0 0 45
87 Ramos                   . 20 0 0 0 0 10
88 Dexter                  . 10 0 0 0 0 10
88 Filipe Pimentel                                  . 10 0 0 0 0 10
88 Gabrieltufão            . 10 0 0 0 0 10
88 Leandro Goes            . 10 0 0 0 0 10
88 sergiopoker6            . 10 0 0 0 0 10
88 Tadeu.silva.3310                             . 10 0 0 0 0 10
88 elirj70                 . 10 0 0 0 0 10
95 derson                  . 5 0 0 0 0 5
95 Milton                  . 5 0 0 0 0 5

Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Qua maio 09, 2018 2:23 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 17 - 30/04/2018
Usado para inscrições: Semana 20



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Rafael Burgos           . 6180 90 90 0 360 1000
1 Vitor Bueno             . 6180 90 90 0 360 1000
3 Guga_Rodrigues          . 5890 45 10 0 10 2000
4 Rneves                  . 5800 90 90 45 600 2000
5 Alexandre Lagazzi       . 5635 90 75 0 10 720
5 Bulker95                . 5635 90 75 0 10 720
7 Rodrigo R3              . 5600 90 90 45 600 2000
8 Marcus Castro           . 5470 45 45 0 10 2000
8 Thaleco                 . 5470 45 45 0 10 2000
10 Daszmarelli             . 5320 90 90 150 10 1000
11 Elmo Jr                 . 5145 90 90 150 10 1000
12 Fernando Cordeiro       . 4965 90 90 250 1000 1000
12 Paulo Cordeiro          . 4965 90 90 250 1000 1000
14 Rafael Reis             . 4930 0 0 0 10 2000
15 rafagami                . 4885 45 45 250 90 1200
16 Jackjones+              . 4750 90 90 90 180 1200
16 Jahrastaman             . 4750 90 90 90 180 1200
18 Bruno Melo              . 4660 90 90 0 10 2000
18 Ricardo Soler           . 4660 90 90 0 10 2000
20 Marialover123           . 4635 0 0 0 360 1200
20 Orestes                 . 4635 0 0 0 360 1200
22 cah_                    . 3975 45 20 250 90 1200
23 gio                     . 3820 0 0 150 90 500
23 niltinho                . 3820 0 0 150 90 500
25 databol                 . 3770 10 10 0 0 1000
26 César Luiz              . 3560 45 20 0 180 720
27 Liedson_CH              . 3425 45 20 0 180 720
28 LHF                     . 3385 45 45 0 90 600
29 jpaulo1610              . 3375 45 45 45 10 600
30 Murata                  . 3300 45 45 45 90 500
31 Finkalamano             . 3255 45 45 90 180 600
31 Gbril                   . 3255 45 45 90 180 600
33 Lisandro                . 3020 45 45 0 10 1000
34 Raphael Zildo           . 2975 45 45 0 10 1000
35 sergiodmm               . 2945 10 0 0 90 1000
36 Gramsciflu              . 2865 10 0 0 90 1000
37 willyhsantos            . 2845 45 45 45 90 500
38 sammm                   . 2745 45 45 45 10 600
39 Josi                    . 2680 0 0 0 0 1000
40 Sagat/Rj                . 2600 10 10 45 10 500
41 messs                   . 2455 10 0 0 0 600
42 mr.schumacher           . 2270 10 10 45 90 600
43 mota2803                . 1995 0 0 0 180 1000
44 gama                    . 1905 0 0 0 180 1000
45 geangr                  . 1810 45 10 45 10 300
46 FelipeFederer7          . 1760 0 0 0 10 1200
47 felipesodre12           . 1590 0 0 0 10 1200
48 Internacional           . 1560 10 10 90 90 360
49 mestretex               . 1185 10 10 90 10 180
50 Inara Victor            . 1140 10 10 90 10 180
50 viniroman               . 1140 0 0 90 90 360
52 Broseghini              . 1070 0 0 0 90 360
53 Saque e Voleio          . 990 0 0 0 10 250
54 Raft89                  . 980 0 0 0 0 180
55 Diego36arg              . 957 0 0 0 102 360
56 a_leite                 . 820 0 0 0 0 360
57 gustavoobs              . 695 0 0 0 10 360
58 igorwright              . 675 0 0 0 10 360
58 mhenning                . 675 0 0 0 10 360
60 João Lucas              . 670 0 0 45 10 250
61 Guerreiro Lego          . 630 0 0 0 0 180
62 Biell                   . 570 0 0 45 10 250
63 Guibrugnara             . 515 0 0 45 90 180
64 Nick simioni            . 510 0 0 0 10 500
65 lucasvilarica           .       450 0 0 0 0 180
66 Daszkiewicz             . 440 0 0 0 10 90
67 Armandobc               . 360 0 0 0 0 360
68 gfdbruno                . 335 0 0 0 0 90
69 Elisberg                . 300 0 0 0 10 90
70 Garcez                  . 275 0 0 0 10 90
71 Dinho Carlo             . 270 0 0 0 0 150
71 Hernandinho             . 270 0 0 0 0 250
71 Lemek                   . 270 0 0 0 0 250
71 Renan Guedes            . 270 0 0 0 0 180
75 Rotaw                   . 205 0 0 0 10 150
76 hrhr22                  . 190 0 0 0 0 180
77 Evandro gianasi         . 175 0 0 0 10 90
78 Filipe XIV              . 160 0 0 0 0 150
79 efgeraldo               . 147 0 0 0 102 102
80 airton_alonso           . 145 0 0 0 0 90
80 Toashiba                . 145 0 0 0 0 90
82 Felipe Abe              . 125 0 0 0 0 90
83 Fwap                    . 100 0 0 0 0 90
84 mister magoo            . 90 0 0 0 0 90
85 Welington Bruno91       . 65 0 0 0 0 45
86 Umcaraqualquer          . 45 0 0 0 0 45
87 Ramos                   . 20 0 0 0 0 10
88 Dexter                  . 10 0 0 0 0 10
88 Filipe Pimentel         . 10 0 0 0 0 10
88 Gabrieltufão            . 10 0 0 0 0 10
88 Leandro Goes            . 10 0 0 0 0 10
88 sergiopoker6            . 10 0 0 0 0 10
88 Tadeu.silva.3310        . 10 0 0 0 0 10
88 elirj70                 . 10 0 0 0 0 10
95 derson                  . 5 0 0 0 0 5
95 Milton                  . 5 0 0 0 0 5

Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Qua maio 09, 2018 5:22 pm
Pessoal,

Tô atualizando o ranking de parcerias aos poucos.

Na primeira página postei até Indian Wells.
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Ter maio 22, 2018 11:54 am
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 18 - 07/05/2018
Usado para inscrições: Semana 21



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.
1 Rafael Burgos           . 6270 150 90 360 45 1000
1 Vitor Bueno             . 6270 150 90 360 45 1000
3 Guga_Rodrigues          . 5890 45 45 10 90 2000
4 Rneves                  . 5800 90 90 600 180 2000
5 Alexandre Lagazzi       . 5795 90 90 10 45 720
5 Bulker95                . 5795 90 90 10 45 720
7 Rodrigo R3              . 5600 90 90 600 180 2000
8 Marcus Castro           . 5470 45 45 10 90 2000
8 Thaleco                 . 5470 45 45 10 90 2000
10 Daszmarelli             . 5260 90 90 10 90 1000
11 Elmo Jr                 . 5085 90 90 10 90 1000
12 Rafael Reis             . 4930 0 0 10 90 2000
13 Bruno Melo              . 4820 90 90 10 180 2000
13 Ricardo Soler           . 4820 90 90 10 180 2000
15 Fernando Cordeiro       . 4805 90 75 1000 45 1000
15 Paulo Cordeiro          . 4805 90 75 1000 45 1000
17 Jackjones+              . 4750 90 90 180 45 1200
17 Jahrastaman             . 4750 90 90 180 45 1200
19 rafagami                . 4725 45 45 90 600 1200
20 Marialover123           . 4635 0 0 360 90 1200
20 Orestes                 . 4635 0 0 360 90 1200
22 cah_                    . 3770 20 10 90 600 1200
22 databol                 . 3770 10 10 0 90 1000
24 gio                     . 3670 0 0 90 360 500
24 niltinho                . 3670 0 0 90 360 500
26 César Luiz              . 3605 45 45 180 180 720
27 Liedson_CH              . 3470 45 45 180 180 720
28 LHF                     . 3385 45 45 90 90 600
29 jpaulo1610              . 3375 45 45 10 90 600
30 Murata                  . 3300 45 20 90 360 500
31 Finkalamano             . 3210 45 45 180 45 600
31 Gbril                   . 3210 45 45 180 45 600
33 Lisandro                . 3020 45 45 10 45 1000
34 Raphael Zildo           . 2975 45 45 10 45 1000
35 sergiodmm               . 2945 10 0 90 45 1000
36 Gramsciflu              . 2865 10 0 90 45 1000
37 willyhsantos            . 2845 45 20 90 360 500
38 sammm                   . 2745 45 10 10 90 600
39 Josi 2680 0 0 0 90 1000
40 Sagat/Rj                . 2565 10 10 10 90 500
41 messs                   . 2490 10 10 0 0 600
42 mr.schumacher           . 2270 10 10 90 180 600
43 mota2803                . 2085 0 0 180 1000 1000
44 gama                    . 1905 0 0 180 1000 1000
45 geangr                  . 1810 10 10 10 90 300
46 FelipeFederer7          . 1760 0 0 10 0 1200
47 felipesodre12           . 1590 0 0 10 45 1200
48 Internacional           . 1515 10 10 90 45 360
49 mestretex               . 1105 10 0 10 45 180
50 Inara Victor            . 1095 10 10 10 45 180
51 Broseghini              . 1070 0 0 90 90 360
52 viniroman               . 1050 0 0 90 45 360
53 Saque e Voleio          . 1035 0 0 10 45 250
54 Raft89                  . 980 0 0 0 0 180
55 Diego36arg              . 957 0 0 102 0 360
56 a_leite                 . 820 0 0 0 0 360
57 gustavoobs              . 695 0 0 10 45 360
58 igorwright              . 675 0 0 10 45 360
58 mhenning                . 675 0 0 10 45 360
60 Guerreiro Lego          . 630 0 0 0 0 180
61 João Lucas              . 625 0 0 10 45 250
62 Biell                   . 525 0 0 10 45 250
62 lucasvilarica           .       525 0 0 0 0 180
64 Nick simioni            . 510 0 0 10 0 500
65 Guibrugnara             . 470 0 0 90 180 180
66 Daszkiewicz             . 440 0 0 10 45 90
67 Renan Guedes            . 420 0 0 0 0 180
68 Armandobc                                     - 360 0 0 0 0 360
69 gfdbruno                . 335 0 0 0 0 90
70 Garcez                  . 320 0 0 10 0 90
71 Dinho Carlo             . 300 0 0 0 0 180
71 Elisberg                . 300 0 0 10 0 90
73 airton_alonso           . 295 0 0 0 45 150
74 Hernandinho             . 270 0 0 0 0 250
74 Lemek                   . 270 0 0 0 0 250
76 Rotaw                   . 205 0 0 10 45 150
77 hrhr22                  . 190 0 0 0 0 180
78 Evandro gianasi         . 175 0 0 10 45 90
79 Filipe XIV              . 160 0 0 0 0 150
80 efgeraldo               . 147 0 0 102 45 102
81 Toashiba                . 145 0 0 0 45 90
82 Felipe Abe              . 125 0 0 0 0 90
83 Fwap                    . 100 0 0 0 0 90
84 mister magoo            . 90 0 0 0 0 90
85 Welington Bruno91       . 65 0 0 0 0 45
86 ipcastro                . 45 0 0 0 0 45
86 Umcaraqualquer          . 45 0 0 0 45 45
88 Ramos                   . 20 0 0 0 0 10
89 Dexter                  . 10 0 0 0 0 10
89 Filipe Pimentel                                  . 10 0 0 0 0 10
89 Gabrieltufão            . 10 0 0 0 0 10
89 Leandro Goes            . 10 0 0 0 0 10
89 sergiopoker6            . 10 0 0 0 0 10
89 Tadeu.silva.3310                             . 10 0 0 0 0 10
89 elirj70                 . 10 0 0 0 0 10
96 derson                  . 5 0 0 0 0 5
96 Milton                  . 5 0 0 0 0 5
Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
[/quote]
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Ter maio 22, 2018 2:27 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 3 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 19 - 14/05/2018
Usado para inscrições: Semana 22



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.

1 Rafael Burgos           . 6510 150 90 360 45 1000
1 Vitor Bueno             . 6510 150 90 360 45 1000
3 Guga_Rodrigues          . 5890 45 45 10 90 2000
4 Alexandre Lagazzi       . 5795 90 90 10 45 720
4 Bulker95                . 5795 90 90 10 45 720
6 Marcus Castro           . 5470 45 45 10 90 2000
6 Thaleco                 . 5470 45 45 10 90 2000
8 Rneves                  . 5290 90 90 600 180 2000
9 Daszmarelli             . 5260 90 90 10 90 1000
10 Rodrigo R3              . 5090 90 90 600 180 2000
11 Elmo Jr                 . 5085 90 90 10 90 1000
12 Rafael Reis             . 4920 0 0 10 90 2000
13 Bruno Melo              . 4910 90 90 10 180 2000
13 Ricardo Soler           . 4910 90 90 10 180 2000
15 rafagami                . 4815 45 45 90 600 1200
16 Jackjones+              . 4750 90 90 180 45 1200
16 Jahrastaman             . 4750 90 90 180 45 1200
18 César Luiz              . 4425 45 45 180 180 1000
19 Liedson_CH              . 4290 45 45 180 180 1000
20 Marialover123           . 4275 0 0 360 90 1200
20 Orestes                 . 4275 0 0 360 90 1200
22 Fernando Cordeiro       . 4165 90 75 1000 45 720
22 Paulo Cordeiro          . 4165 90 75 1000 45 720
24 databol                 . 3770 10 10 0 90 1000
25 cah_                    . 3700 10 10 90 600 1200
26 gio                     . 3580 0 0 90 360 500
26 niltinho                . 3580 0 0 90 360 500
28 jpaulo1610              . 3510 45 45 10 90 600
29 LHF                     . 3340 45 45 90 90 600
30 Murata                  . 3255 20 10 90 360 500
31 Finkalamano             . 3075 45 45 180 45 600
31 Gbril                   . 3075 45 45 180 45 600
33 Lisandro                . 3020 45 45 10 45 1000
34 Raphael Zildo           . 2975 45 45 10 45 1000
35 sergiodmm               . 2945 10 0 90 45 1000
36 sammm                   . 2880 45 45 10 90 600
37 Gramsciflu              . 2865 10 0 90 45 1000
38 willyhsantos            . 2775 20 10 90 360 500
39 Josi                    . 2680 0 0 0 90 1000
40 Sagat/Rj                . 2565 10 0 10 90 500
41 messs                   . 2490 10 10 0 0 600
42 mr.schumacher           . 2190 10 10 90 180 600
43 mota2803                . 2085 0 0 180 1000 1000
44 geangr                  . 1810 10 10 10 90 300
45 FelipeFederer7          . 1750 0 0 10 0 1200
46 gama                    . 1725 0 0 180 1000 1000
47 felipesodre12           . 1580 0 0 10 45 1200
48 Internacional           . 1435 10 10 90 45 360
49 Inara Victor            . 1175 10 10 10 45 180
50 mestretex               . 1095 0 0 10 45 180
51 Daniel Benitz           . 1025 0 0 10 45 250
52 Broseghini              . 990 0 0 90 90 360
52 Raft89                  . 990 0 0 0 0 180
54 viniroman               . 960 0 0 90 45 360
55 Diego36arg              . 855 0 0 102 0 360
56 a_leite                 . 820 0 0 0 0 360
57 Renan Guedes            . 780 0 0 0 0 360
58 gustavoobs              . 685 0 0 10 45 360
59 igorwright              . 665 0 0 10 45 360
59 mhenning                . 665 0 0 10 45 360
61 airton_alonso           . 655 0 0 0 45 360
