Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Ir para baixo
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Seg Jul 09, 2018 9:45 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 23 - 11/06/2018
Usado para inscrições: Semana 26



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.


1 Rafael Burgos . 6780 150 150 90 0 1000
1 Vitor Bueno . 6780 150 150 90 0 1000
3 Jackjones+ . 6030 90 90 45 0 2000
3 Jahrastaman . 6030 90 90 45 0 2000
5 Guga_Rodrigues . 5950 45 10 0 0 2000
6 Alexandre Lagazzi . 5865 90 90 250 90 720
6 Bulker95 . 5865 90 90 250 90 720
8 Daszmarelli . 5800 90 90 90 0 1000
9 Rneves . 5740 90 90 0 0 2000
10 Elmo Jr . 5625 90 90 90 0 1000
11 Rodrigo R3 . 5540 90 90 0 0 2000
12 Bruno Melo . 4910 90 90 250 90 2000
12 Ricardo Soler . 4910 90 90 250 90 2000
14 Rafael Reis . 4425 0 0 0 0 2000
15 César Luiz . 4380 45 20 0 500 1000
16 Finkalamano . 4355 45 45 45 90 1200
16 Gbril . 4355 45 45 45 90 1200
18 Liedson_CH . 4245 45 20 0 500 1000
19 Fernando Cordeiro . 4005 90 45 45 180 720
19 Marialover123 . 4005 0 0 90 0 1200
19 Orestes . 4005 0 0 90 0 1200
19 Paulo Cordeiro . 4005 90 45 45 180 720
23 databol . 3860 10 10 45 90 1000
24 jpaulo1610 . 3735 45 45 90 0 600
25 Marcus Castro . 3480 10 10 0 0 720
25 Thaleco . 3480 10 10 0 0 720
27 LHF . 3465 45 45 0 0 600
28 Josi . 3330 0 0 45 90 1000
29 rafagami . 3285 45 45 0 180 1000
30 sammm . 3150 45 45 45 300 600
31 gio . 3130 0 0 150 300 500
31 niltinho . 3130 0 0 150 300 500
33 Murata . 3095 10 10 0 500 500
34 Lisandro . 3065 45 45 0 0 1000
35 Raphael Zildo . 3020 45 10 0 0 1000
36 sergiodmm . 2830 10 0 0 0 1000
37 Gramsciflu . 2750 10 0 0 0 1000
38 messs . 2695 10 10 0 180 600
39 willyhsantos . 2605 10 10 0 500 500
40 mr.schumacher . 2395 10 10 0 0 600
41 Sagat/Rj . 2305 0 0 90 0 500
42 cah_ . 1920 10 10 0 180 360
43 geangr . 1650 10 10 45 300 300
44 FelipeFederer7 . 1600 0 0 45 180 1200
45 felipesodre12 . 1385 0 0 45 0 1200
46 Inara Victor . 1220 10 0 0 0 180
47 Internacional . 1185 10 10 0 0 250
48 mota2803 . 1175 0 0 150 0 180
49 Rabia Mehta . 1100 0 0 0 0 1000
50 Renan Guedes . 1045 0 0 0 0 360
51 Broseghini . 980 10 0 45 0 360
52 mestretex . 905 0 0 0 0 180
53 airton_alonso . 875 0 0 0 0 360
54 Raft89 . 860 0 0 0 0 180
55 Diego36arg . 855 0 0 45 180 360
55 Daniel Benitz . 855 0 0 0 180 250
57 lucasvilarica . 715 0 0 0 0 180
58 Guerreiro Lego . 660 0 0 0 0 180
59 a_leite . 640 0 0 0 0 360
60 gustavoobs . 560 0 0 0 0 360
61 mhenning . 550 0 0 0 0 360
62 gama . 545 0 0 150 0 180
63 igorwright . 540 0 0 0 0 360
64 viniroman . 510 0 0 0 0 250
65 Nick simioni . 500 0 0 0 0 500
66 Ezequiel Moyses . 495 0 0 0 0 360
66 Robert Oliveira . 495 0 0 0 0 360
68 Dinho Carlo . 400 0 0 0 0 180
69 Vitor Haas . 325 0 0 0 0 180
70 Garcez . 320 0 0 0 0 90
71 Hernandinho . 270 0 0 0 0 250
71 Lemek . 270 0 0 0 0 250
73 Daszkiewicz . 250 0 0 0 90 90
74 gfdbruno . 245 0 0 0 0 90
75 Renato Oliveira . 235 0 0 0 0 180
76 Armandobc . 225 0 0 0 0 90
76 Jessy . 225 0 0 0 0 90
78 Elisberg . 200 0 0 0 90 90
79 José Matheus . 190 0 0 0 0 180
79 Julio Cezar Santos . 190 0 0 0 0 180
81 r7Bellucci . 180 0 0 0 0 150
82 Filipe XIV . 160 0 0 0 0 150
82 João Lucas . 160 0 0 0 0 45
84 Felipe Abe . 135 0 0 0 0 90
85 Fwap . 100 0 0 0 0 90
85 Charan Venkatesh . 100 0 0 0 0 90
87 mister magoo . 90 0 0 0 0 90
88 Guibrugnara . 65 0 0 0 0 45
88 Welington Bruno91 . 65 0 0 0 0 45
90 ipcastro . 45 0 0 0 0 45
91 Biell . 40 0 0 0 0 10
92 Evandro gianasi . 30 0 0 0 0 10
93 Gabrieltufão . 20 0 0 0 0 10
93 hrhr22 . 20 0 0 0 0 10
93 Ramos . 20 0 0 0 0 10
93 Toashiba . 20 0 0 0 0 10
93 elirj70 . 20 0 0 0 0 10
98 Dexter . 10 0 0 0 0 10
98 Filipe Pimentel . 10 0 0 0 0 10
98 Leandro Goes . 10 0 0 0 0 10
98 sergiopoker6 . 10 0 0 0 0 10
98 Tadeu.silva.3310 . 10 0 0 0 0 10
98 Leonardo Ribas . 10 0 0 0 0 10
98 Walcimar Jr . 10 0 0 0 0 10
98 Bruno Santos . 10 0 0 0 0 10
98 Fernando Rocha . 10 0 0 0 0 10
98 Dinesh Rajangam . 10 0 0 0 0 10
108 derson . 5 0 0 0 0 5
108 Milton . 5 0 0 0 0 5
Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Seg Jul 09, 2018 9:46 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 24 - 18/06/2018
Usado para inscrições: Semana 27



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.


1 Rafael Burgos . 6780 150 150 0 150 1000
1 Vitor Bueno . 6780 150 150 0 150 1000
3 Jackjones+ . 6030 90 90 0 90 2000
3 Jahrastaman . 6030 90 90 0 90 2000
5 Guga_Rodrigues . 5950 45 45 0 45 2000
6 Daszmarelli . 5800 90 90 0 0 1000
6 Rneves . 5800 90 90 0 0 2000
8 Alexandre Lagazzi . 5705 90 90 90 0 720
8 Bulker95 . 5705 90 90 90 0 720
10 Elmo Jr . 5625 90 90 0 0 1000
11 Rodrigo R3 . 5600 90 90 0 0 2000
12 Bruno Melo . 4750 90 90 90 90 2000
12 Ricardo Soler . 4750 90 90 90 90 2000
14 Rafael Reis . 4425 0 0 0 45 2000
15 César Luiz . 4380 45 20 500 0 1000
16 Finkalamano . 4355 45 45 90 90 1200
16 Gbril . 4355 45 45 90 90 1200
18 Liedson_CH . 4245 45 20 500 0 1000
19 Fernando Cordeiro . 4005 90 45 180 45 720
19 Paulo Cordeiro . 4005 90 45 180 45 720
21 Marialover123 . 3915 0 0 0 0 1200
21 Orestes . 3915 0 0 0 0 1200
23 databol . 3825 10 10 90 250 1000
24 jpaulo1610 . 3690 45 45 0 0 600
25 Marcus Castro . 3515 45 10 0 45 720
25 Thaleco . 3515 45 10 0 45 720
27 LHF . 3510 45 45 0 0 600
28 Josi . 3330 0 0 90 250 1000
28 rafagami . 3330 45 45 180 0 1000
30 sammm . 3150 45 10 300 45 600
31 Murata . 3095 10 10 500 90 500
32 Lisandro . 3065 45 45 0 0 1000
33 Raphael Zildo . 3020 45 10 0 0 1000
34 gio . 2980 0 0 300 0 500
34 niltinho . 2980 0 0 300 0 500
36 sergiodmm . 2830 10 0 0 0 1000
37 messs . 2775 10 10 180 0 600
38 Gramsciflu . 2750 10 0 0 0 1000
39 willyhsantos . 2605 10 10 500 90 500
40 mr.schumacher . 2430 10 10 0 0 600
41 Sagat/Rj . 2215 0 0 0 0 500
42 cah_ . 1920 10 10 180 0 360
43 geangr . 1615 10 10 300 45 300
44 FelipeFederer7 . 1555 0 0 180 45 1200
45 Inara Victor . 1460 10 10 0 0 250
46 felipesodre12 . 1340 0 0 0 0 1200
47 Renan Guedes . 1195 0 0 0 0 360
48 Internacional . 1185 10 10 0 250 250
49 Rabia Mehta . 1145 0 0 0 0 1000
50 mota2803 . 1115 0 0 0 150 180
51 airton_alonso . 1025 0 0 0 0 360
52 Broseghini . 935 0 0 0 0 360
53 mestretex . 905 0 0 0 0 180
54 Raft89 . 860 0 0 0 0 180
55 Daniel Benitz . 855 0 0 180 0 250
56 Diego36arg . 810 0 0 180 0 360
57 lucasvilarica . 715 0 0 0 0 180
58 Guerreiro Lego . 660 0 0 0 0 180
59 a_leite . 640 0 0 0 0 360
60 Vitor Haas . 575 0 0 0 0 250
61 gustavoobs . 560 0 0 0 0 360
62 mhenning . 550 0 0 0 0 360
63 igorwright . 540 0 0 0 0 360
63 Ezequiel Moyses . 540 0 0 0 0 360
63 Robert Oliveira . 540 0 0 0 0 360
66 viniroman . 510 0 0 0 250 250
67 Nick simioni . 500 0 0 0 0 500
68 Dinho Carlo . 490 0 0 0 0 180
69 Armandobc . 475 0 0 0 0 250
69 Jessy . 475 0 0 0 0 250
71 gama . 395 0 0 0 150 180
72 Garcez . 320 0 0 0 0 90
73 Hernandinho . 270 0 0 0 0 250
73 Lemek . 270 0 0 0 0 250
75 Daszkiewicz . 250 0 0 90 45 90
76 gfdbruno . 245 0 0 0 0 90
77 Renato Oliveira . 235 0 0 0 0 180
78 Elisberg . 200 0 0 90 45 90
79 José Matheus . 190 0 0 0 0 180
79 Julio Cezar Santos . 190 0 0 0 0 180
79 Charan Venkatesh . 190 0 0 0 0 90
82 r7Bellucci . 180 0 0 0 0 150
83 Filipe XIV . 160 0 0 0 0 150
83 João Lucas . 160 0 0 0 45 45
85 Felipe Abe . 135 0 0 0 0 90
86 Fwap . 100 0 0 0 0 90
86 Fernando Rocha . 100 0 0 0 0 90
86 Dinesh Rajangam . 100 0 0 0 0 90
89 mister magoo . 90 0 0 0 0 90
90 Guibrugnara . 65 0 0 0 0 45
90 Welington Bruno91 . 65 0 0 0 0 45
92 ipcastro . 45 0 0 0 0 45
93 Biell . 40 0 0 0 0 10
94 Evandro gianasi . 30 0 0 0 0 10
95 Gabrieltufão . 20 0 0 0 0 10
95 hrhr22 . 20 0 0 0 0 10
95 Ramos . 20 0 0 0 0 10
95 Toashiba . 20 0 0 0 0 10
95 elirj70 . 20 0 0 0 0 10
100 Dexter . 10 0 0 0 0 10
100 Filipe Pimentel . 10 0 0 0 0 10
100 Leandro Goes . 10 0 0 0 0 10
100 sergiopoker6 . 10 0 0 0 0 10
100 Tadeu.silva.3310 . 10 0 0 0 0 10
100 Leonardo Ribas . 10 0 0 0 0 10
100 Walcimar Jr . 10 0 0 0 0 10
100 Bruno Santos . 10 0 0 0 0 10
108 derson . 5 0 0 0 0 5
108 Milton . 5 0 0 0 0 5
Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Seg Jul 09, 2018 9:48 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 25 - 25/06/2018
Usado para inscrições: Semana 28



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.


1 Rafael Burgos . 6780 150 150 150 180 1000
1 Vitor Bueno . 6780 150 150 150 180 1000
3 Alexandre Lagazzi . 6115 90 90 0 720 720
3 Bulker95 . 6115 90 90 0 720 720
5 Jackjones+ . 6030 90 90 90 180 2000
5 Jahrastaman . 6030 90 90 90 180 2000
7 Guga_Rodrigues . 5995 45 45 45 720 2000
8 Daszmarelli . 5800 90 90 0 360 1000
8 Rneves . 5800 90 90 0 180 2000
10 Elmo Jr . 5625 90 90 0 360 1000
11 Rodrigo R3 . 5600 90 90 0 180 2000
12 Bruno Melo . 4840 90 90 90 2000 2000
12 Ricardo Soler . 4840 90 90 90 2000 2000
14 Rafael Reis . 4425 0 0 45 720 2000
15 Finkalamano . 4310 45 45 90 10 1200
15 Gbril . 4310 45 45 90 10 1200
17 César Luiz . 3925 45 20 0 10 1000
18 Fernando Cordeiro . 3915 90 45 45 10 720
18 Marialover123 . 3915 0 0 0 360 1200
18 Orestes . 3915 0 0 0 360 1200
18 Paulo Cordeiro . 3915 90 45 45 10 720
22 Liedson_CH . 3790 45 20 0 10 1000
23 databol . 3745 10 10 250 180 1000
24 jpaulo1610 . 3690 45 45 0 180 600
25 Marcus Castro . 3560 45 45 45 180 720
25 Thaleco . 3560 45 45 45 180 720
27 LHF . 3510 45 45 0 10 600
28 Josi . 3240 0 0 250 180 1000
29 rafagami . 3195 45 45 0 10 1000
30 Lisandro . 3065 45 45 0 10 1000
31 Raphael Zildo . 3020 45 10 0 10 1000
32 Murata . 2895 10 10 90 180 500
32 sammm . 2895 45 10 45 10 600
34 sergiodmm . 2830 10 0 0 360 1000
35 Gramsciflu . 2750 10 0 0 360 1000
36 gio . 2680 0 0 0 360 500
36 niltinho . 2680 0 0 0 360 500
38 messs . 2605 10 10 0 10 600
39 mr.schumacher . 2510 10 10 0 10 600
40 willyhsantos . 2405 10 10 90 180 360
41 Sagat/Rj . 2215 0 0 0 180 500
42 cah_ . 1750 10 0 0 10 360
43 Inara Victor . 1495 10 10 0 90 250
44 FelipeFederer7 . 1375 0 0 45 1200 1200
45 felipesodre12 . 1340 0 0 0 1200 1200
46 geangr . 1325 10 10 45 10 250
47 Renan Guedes . 1195 0 0 0 0 360
48 Internacional . 1185 10 10 250 10 250
49 mota2803 . 1160 0 0 150 10 180
50 Rabia Mehta . 1145 0 0 0 0 1000
51 airton_alonso . 1025 0 0 0 0 360
52 Broseghini . 935 0 0 0 180 360
53 mestretex . 905 0 0 0 90 180
54 Raft89 . 860 0 0 0 10 180
55 lucasvilarica . 715 0 0 0 0 180
56 Daniel Benitz . 675 0 0 0 10 250
57 Dinho Carlo . 670 0 0 0 0 180
58 Guerreiro Lego . 660 0 0 0 0 180
59 a_leite . 640 0 0 0 180 360
60 Diego36arg . 630 0 0 0 10 360
61 Vitor Haas . 620 0 0 0 0 250
62 gustavoobs . 560 0 0 0 10 360
63 mhenning . 550 0 0 0 10 360
64 igorwright . 540 0 0 0 10 360
64 Ezequiel Moyses . 540 0 0 0 0 360
64 Robert Oliveira . 540 0 0 0 0 360
67 viniroman . 510 0 0 250 10 250
68 Nick simioni . 500 0 0 0 0 500
69 Armandobc . 475 0 0 0 0 250
69 Jessy . 475 0 0 0 0 250
71 gama . 395 0 0 150 10 180
72 Garcez . 320 0 0 0 10 90
73 Hernandinho . 270 0 0 0 0 250
73 Lemek . 270 0 0 0 0 250
75 gfdbruno . 245 0 0 0 10 90
76 José Matheus . 235 0 0 0 0 180
76 Julio Cezar Santos . 235 0 0 0 0 180
76 Renato Oliveira . 235 0 0 0 0 180
79 hrhr22 . 200 0 0 0 10 180
80 Charan Venkatesh . 190 0 0 0 0 90
81 r7Bellucci . 180 0 0 0 0 150
82 Daszkiewicz . 160 0 0 45 10 45
82 Filipe XIV . 160 0 0 0 0 150
82 João Lucas . 160 0 0 45 10 45
85 Felipe Abe . 135 0 0 0 10 90
86 Elisberg . 110 0 0 45 10 45
87 Fwap . 100 0 0 0 90 90
87 Fernando Rocha . 100 0 0 0 0 90
87 Dinesh Rajangam . 100 0 0 0 0 90
90 mister magoo . 90 0 0 0 90 90
91 Guibrugnara . 65 0 0 0 10 45
91 Welington Bruno91 . 65 0 0 0 0 45
93 ipcastro . 45 0 0 0 0 45
94 Biell . 40 0 0 0 10 10
95 Evandro gianasi . 30 0 0 0 10 10
96 Gabrieltufão . 20 0 0 0 0 10
96 Ramos . 20 0 0 0 10 10
96 Toashiba . 20 0 0 0 0 10
96 elirj70 . 20 0 0 0 0 10
100 Dexter . 10 0 0 0 0 10
100 Filipe Pimentel . 10 0 0 0 10 10
100 Leandro Goes . 10 0 0 0 0 10
100 sergiopoker6 . 10 0 0 0 0 10
100 Tadeu.silva.3310 . 10 0 0 0 10 10
100 Leonardo Ribas . 10 0 0 0 0 10
100 Walcimar Jr . 10 0 0 0 0 10
100 Bruno Santos . 10 0 0 0 0 10
108 derson . 5 0 0 0 0 5
108 Milton . 5 0 0 0 0 5
Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Seg Jul 09, 2018 9:50 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 26 - 02/07/2018
Usado para inscrições: Semana 29



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.


1 Rafael Burgos . 6880 180 150 180 0 1000
1 Vitor Bueno . 6880 180 150 180 0 1000
3 Alexandre Lagazzi . 6115 90 90 720 0 720
3 Bulker95 . 6115 90 90 720 0 720
5 Jackjones+ . 6030 90 90 180 20 2000
5 Jahrastaman . 6030 90 90 180 0 2000
7 Guga_Rodrigues . 5995 45 45 720 0 2000
8 Daszmarelli . 5800 90 90 360 0 1000
8 Rneves . 5800 90 90 180 0 2000
10 Elmo Jr . 5625 90 90 360 0 1000
11 Rodrigo R3 . 5600 90 90 180 20 2000
12 Bruno Melo . 4840 90 45 2000 0 2000
12 Ricardo Soler . 4840 90 45 2000 0 2000
14 Rafael Reis . 4380 0 0 720 0 2000
15 Finkalamano . 4265 45 45 10 0 1200
15 Gbril . 4265 45 45 10 0 1200
17 Fernando Cordeiro . 3975 90 90 10 45 720
17 Paulo Cordeiro . 3975 90 90 10 45 720
19 César Luiz . 3925 45 20 10 75 1000
20 Marialover123 . 3915 0 0 360 0 1200
20 Orestes . 3915 0 0 360 0 1200
22 Liedson_CH . 3790 45 20 10 75 1000
23 jpaulo1610 . 3690 45 45 180 45 600
24 Marcus Castro . 3605 45 45 180 0 720
25 Thaleco . 3560 45 10 180 0 720
26 LHF . 3510 45 45 10 20 600
27 databol . 3505 10 10 180 0 1000
28 rafagami . 3400 45 45 10 20 1000
29 Lisandro . 3065 45 45 10 0 1000
30 Raphael Zildo . 3020 45 10 10 0 1000
31 Josi . 2990 0 0 180 0 1000
32 Murata . 2895 10 10 180 125 500
33 sammm . 2860 10 10 10 0 600
34 sergiodmm . 2830 10 0 360 0 1000
35 Gramsciflu . 2750 10 0 360 0 1000
36 gio . 2680 0 0 360 0 500
36 niltinho . 2680 0 0 360 0 500
38 messs . 2640 10 10 10 0 600
39 mr.schumacher . 2510 10 10 10 0 600
40 willyhsantos . 2405 10 10 180 125 360
41 Sagat/Rj . 2215 0 0 180 45 500
42 cah_ . 1750 10 0 10 20 360
43 Inara Victor . 1495 10 10 90 0 250
44 felipesodre12 . 1340 0 0 1200 0 1200
45 FelipeFederer7 . 1330 0 0 1200 0 1200
46 geangr . 1290 10 0 10 0 250
47 mota2803 . 1260 0 0 10 0 250
48 Renan Guedes . 1195 0 0 0 0 360
49 Rabia Mehta . 1145 0 0 0 0 1000
50 airton_alonso . 1025 0 0 0 0 360
50 Internacional . 1025 10 10 10 0 250
52 Raft89 . 950 0 0 10 0 180
53 Broseghini . 935 0 0 180 0 360
54 mestretex . 905 0 0 90 0 180
55 Guerreiro Lego . 750 0 0 0 0 180
56 Dinho Carlo . 715 0 0 0 0 180
56 lucasvilarica . 715 0 0 0 0 180
58 Daniel Benitz . 675 0 0 10 20 250
59 a_leite . 640 0 0 180 0 360
60 Diego36arg . 630 0 0 10 0 360
61 Vitor Haas . 620 0 0 0 0 250
62 Ezequiel Moyses . 585 0 0 0 0 360
62 Robert Oliveira . 585 0 0 0 0 360
64 gustavoobs . 560 0 0 10 0 360
65 mhenning . 550 0 0 10 0 360
66 igorwright . 540 0 0 10 0 360
67 Nick simioni . 500 0 0 0 0 500
68 Armandobc . 475 0 0 0 0 250
68 Jessy . 475 0 0 0 0 250
70 Charan Venkatesh . 340 0 0 0 0 150
71 Renato Oliveira . 325 0 0 0 0 180
72 Garcez . 320 0 0 10 0 90
73 hrhr22 . 290 0 0 10 0 180
74 Hernandinho . 270 0 0 0 0 250
74 Lemek . 270 0 0 0 0 250
76 viniroman . 260 0 0 10 0 180
77 Dinesh Rajangam . 250 0 0 0 0 150
78 gama . 245 0 0 10 0 180
78 gfdbruno . 245 0 0 10 0 90
80 José Matheus . 235 0 0 0 0 180
80 Julio Cezar Santos . 235 0 0 0 0 180
82 r7Bellucci . 180 0 0 0 0 150
83 Filipe XIV . 160 0 0 0 0 150
84 Felipe Abe . 135 0 0 10 0 90
85 Daszkiewicz . 115 0 0 10 0 45
85 João Lucas . 115 0 0 10 0 20
87 Fwap . 100 0 0 90 0 90
87 Fernando Rocha . 100 0 0 0 0 90
89 mister magoo . 90 0 0 90 0 90
90 Elisberg . 65 0 0 10 0 10
90 Guibrugnara . 65 0 0 10 0 45
90 Welington Bruno91 . 65 0 0 0 0 45
93 ipcastro . 45 0 0 0 0 45
94 Biell . 40 0 0 10 0 10
95 Evandro gianasi . 30 0 0 10 0 10
96 Gabrieltufão . 20 0 0 0 0 10
96 Ramos . 20 0 0 10 0 10
96 Toashiba . 20 0 0 0 0 10
96 elirj70 . 20 0 0 0 0 10
100 Dexter . 10 0 0 0 0 10
100 Filipe Pimentel . 10 0 0 10 0 10
100 Leandro Goes . 10 0 0 0 0 10
100 sergiopoker6 . 10 0 0 0 0 10
100 Tadeu.silva.3310 . 10 0 0 10 0 10
100 Leonardo Ribas . 10 0 0 0 0 10
100 Walcimar Jr . 10 0 0 0 0 10
100 Bruno Santos . 10 0 0 0 0 10
108 derson . 5 0 0 0 0 5
108 Milton . 5 0 0 0 0 5
Legenda

PTS = Pontuação total, somando-se os 18 melhores resultados e mais a pontuação de davis e torneios de fim de ano
18R= 18o melhor resultado (que já está computado no somatório total). Caso o jogador faça uma pontuação melhor, essa pontuação será desconsiderada, sendo substituída pela pontuação recém obtida
19R = 19o melhor resultado (que NÃO está computado no somatório total). Caso o jogador não consiga defender essa pontuação, esse resultado é que será computado no somatório geral.
S+1 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar na mesma segunda em que esse ranking for divulgado
S+2 = Pontuação a ser defendida no torneio que vai começar uma semana após esse ranking ser divulgado
Guga_Rodrigues
Guga_Rodrigues
Mensagens : 1380
Data de inscrição : 13/10/2017

TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Empty Re: TTB - Ranking de Duplas 2018

Seg Jul 09, 2018 9:51 pm
TTB - Ranking de Duplas 2018 - Página 4 Em_atp_doubles_land_rgb_pos_16
RANKING SEMANA 26 - 02/07/2018
Usado para inscrições: Semana 29



Pos.   Jogador                Estado PTS    18R 19R S+1    S+2     >Pont.


1 Rafael Burgos           . 6880 180 150 180 0 1000
1 Vitor Bueno             . 6880 180 150 180 0 1000
3 Alexandre Lagazzi       . 6115 90 90 720 0 720
3 Bulker95                . 6115 90 90 720 0 720
5 Jackjones+              . 6030 90 90 180 20 2000
5 Jahrastaman             . 6030 90 90 180 0 2000
7 Guga_Rodrigues          . 5995 45 45 720 0 2000
8 Daszmarelli             . 5800 90 90 360 0 1000
8 Rneves                  . 5800 90 90 180 0 2000
10 Elmo Jr                 . 5625 90 90 360 0 1000
11 Rodrigo R3              . 5600 90 90 180 20 2000
12 Bruno Melo              . 4840 90 45 2000 0 2000
12 Ricardo Soler           . 4840 90 45 2000 0 2000
14 Rafael Reis             . 4380 0 0 720 0 2000
15 Finkalamano             . 4265 45 45 10 0 1200
15 Gbril                   . 4265 45 45 10 0 1200
17 Fernando Cordeiro       . 3975 90 90 10 45 720
17 Paulo Cordeiro          . 3975 90 90 10 45 720
19 César Luiz              . 3925 45 20 10 75 1000
20 Marialover123           . 3915 0 0 360 0 1200
20 Orestes                 . 3915 0 0 360 0 1200
22 Liedson_CH              . 3790 45 20 10 75 1000
23 jpaulo1610              . 3690 45 45 180 45 600
24 Marcus Castro           . 3605 45 45 180 0 720
25 Thaleco                 . 3560 45 10 180 0 720
26 LHF                     . 3510 45 45 10 20 600
27 databol                 . 3505 10 10 180 0 1000
28 rafagami                . 3400 45 45 10 20 1000
29 Lisandro                . 3065 45 45 10 0 1000
30 Raphael Zildo           . 3020 45 10 10 0 1000
31 Josi                    . 2990 0 0 180 0 1000
32 Murata                  . 2895 10 10 180 125 500
33 sammm                   . 2860 10 10 10 0 600
34 sergiodmm               . 2830 10 0 360 0 1000
35 Gramsciflu              . 2750 10 0 360 0 1000
36 gio                     . 2680 0 0 360 0 500
36 niltinho                . 2680 0 0 360 0 500
38 messs                   . 2640 10 10 10 0 600
39 mr.schumacher           . 2510 10 10 10 0 600
40 willyhsantos            . 2405 10 10 180 125 360
41 Sagat/Rj                . 2215 0 0 180 45 500
42 cah_                    . 1750 10 0 10 20 360
43 Inara Victor            . 1495 10 10 90 0 250
44 felipesodre12           . 1340 0 0 1200 0 1200
45 FelipeFederer7          . 1330 0 0 1200 0 1200
46 geangr                  . 1290 10 0 10 0 250
47 mota2803                . 1260 0 0 10 0 250
48 Renan Guedes            . 1195 0 0 0 0 360
49 Rabia Mehta             . 1145 0 0 0 0 1000
50 airton_alonso           . 1025 0 0 0 0 360
50 Internacional           . 1025 10 10 10 0 250
52 Raft89                  . 950 0 0 10 0 180
53 Broseghini              . 935 0 0 180 0 360
54 mestretex               . 905 0 0 90 0 180
55 Guerreiro Lego          . 750 0 0 0 0 180
56 Dinho Carlo             . 715 0 0 0 0 180
56 lucasvilarica           .       715 0 0 0 0 180
58 Daniel Benitz           . 675 0 0 10 20 250
59 a_leite                 . 640 0 0 180 0 360
60 Diego36arg              . 630 0 0 10 0 360
61 Vitor Haas              . 620 0 0 0 0 250
62 Ezequiel Moyses         . 585 0 0 0 0 360
